26.33
1.35%
0.3498
Ocean Park Domestic Etf 주식 (DUKQ) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | $26.33 | $26.09 | $0.2405 | 4,943.0 | +1.35% |
2024-11-04 | $26.12 | $25.98 | $0.1393 | 603.0 | -0.07% |
2024-11-01 | $26.18 | $26.00 | $0.1844 | 800.0 | +0.12% |
2024-10-31 | $26.03 | $25.97 | $0.0599 | 558.0 | -1.40% |
2024-10-30 | $26.50 | $26.34 | $0.155 | 7,311.0 | -0.24% |
2024-10-29 | $26.43 | $26.37 | $0.0594 | 608.0 | +0.01% |
2024-10-28 | $26.44 | $26.38 | $0.06 | 3,814.0 | +0.49% |
2024-10-25 | $26.45 | $26.27 | $0.1792 | 1,448.0 | -0.13% |
2024-10-24 | $26.33 | $26.30 | $0.026 | 602.0 | +0.28% |
2024-10-23 | $26.33 | $26.23 | $0.1007 | 400.0 | -0.84% |
2024-10-22 | $26.45 | $26.37 | $0.0822 | 594.0 | -0.17% |
2024-10-21 | $26.51 | $26.48 | $0.0339 | 14,800.0 | -0.54% |
2024-10-18 | $26.68 | $26.61 | $0.07 | 2,779.0 | +0.23% |
2024-10-17 | $26.61 | $26.58 | $0.03 | 3,146.0 | +0.00% |
2024-10-16 | $26.58 | $26.48 | $0.1001 | 2,659.0 | +0.61% |
2024-10-15 | $26.54 | $26.42 | $0.1202 | 706.0 | -0.60% |
2024-10-14 | $26.58 | $26.51 | $0.07 | 1,618.0 | +0.64% |
2024-10-11 | $26.42 | $26.36 | $0.0592 | 1,364.0 | +0.90% |
2024-10-10 | $26.19 | $26.14 | $0.0501 | 1,492.0 | -0.32% |
2024-10-09 | $26.26 | $26.22 | $0.0441 | 890.0 | +0.65% |
2024-10-08 | $26.09 | $26.06 | $0.0306 | 603.0 | +0.65% |
Ocean Park Domestic Etf 주식 (DUKQ) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Ocean Park Domestic Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 DUKQ 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Ocean Park Domestic Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Ocean Park Domestic Etf 주식 (DUKQ) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $26.33 | $25.98 | $0.3498 | 11,289.0 | +1.39% |
2024-10 | $26.68 | $25.85 | $0.83 | 50,419.0 | -0.91% |
2024-09 | $26.24 | $24.53 | $1.71 | 34,231.0 | +1.96% |
2024-08 | $25.70 | $23.69 | $2.01 | 38,689.0 | +0.91% |
2024-07 | $25.93 | $24.89 | $1.04 | 37,595.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):