48.31
Infrastructure Capital Bond Income Etf 주식 (BNDS) 배당 개요
배당금 이탈일
09/29/2026
연간 배당금
$4.11
배당수익률
8.51%
주가수익비율
-
Infrastructure Capital Bond Income Etf 주식 (BNDS) 배당 이력
| 무배당일 / 유효일 | 유형 | 현금액 | 선언일 | 기록일 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/29/2026 | CD | $0.3425 | 01/09/2026 | 09/29/2026 | 09/30/2026 |
| 08/27/2026 | CD | $0.34 | 01/09/2026 | 08/27/2026 | 08/28/2026 |
| 07/30/2026 | CD | $0.34 | 01/09/2026 | 07/30/2026 | 07/31/2026 |
| 06/29/2026 | CD | $0.34 | 01/09/2026 | 06/29/2026 | 06/30/2026 |
| 05/28/2026 | CD | $0.34 | 01/09/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 |
| 04/29/2026 | CD | $0.34 | 01/09/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 |
| 03/30/2026 | CD | $0.34 | 01/09/2026 | 03/30/2026 | 03/31/2026 |
| 02/26/2026 | CD | $0.34 | 01/09/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 |
| 01/29/2026 | CD | $0.34 | 01/09/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 |
| 12/30/2025 | CD | $0.3378 | 03/10/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 |
| 11/26/2025 | CD | $0.334 | 03/10/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 |
| 10/30/2025 | CD | $0.334 | 03/10/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 |
| 09/29/2025 | CD | $0.334 | 03/10/2025 | 09/29/2025 | 09/30/2025 |
| 08/28/2025 | CD | $0.334 | 03/10/2025 | 08/28/2025 | 08/29/2025 |
| 07/30/2025 | CD | $0.334 | 03/10/2025 | 07/30/2025 | 07/31/2025 |
| 06/27/2025 | CD | $0.334 | 03/10/2025 | 06/27/2025 | 06/30/2025 |
| 05/29/2025 | CD | $0.334 | 03/10/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 |
| 04/29/2025 | CD | $0.334 | 03/10/2025 | 04/29/2025 | 04/30/2025 |
| 03/28/2025 | CD | $0.334 | 03/10/2025 | 03/28/2025 | 03/31/2025 |
| 02/27/2025 | CD | $0.334 | 02/26/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 |
| 01/30/2025 | CD | $0.334 | 01/29/2025 | 01/30/2025 | 01/31/2025 |
자본화:
|
볼륨(24시간):