0.000001
Blackout Media Corporation - Class A 주식 (BKMP) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 18,000,082.0 | +0.00% |
| 2026-02-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1,425,000.0 | +0.00% |
| 2026-02-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 113,000.0 | +0.00% |
Blackout Media Corporation - Class A 주식 (BKMP) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Blackout Media Corporation - Class A 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 BKMP 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Blackout Media Corporation - Class A 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Blackout Media Corporation - Class A 주식 (BKMP) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 19,638,252.0 | +0.00% |
| 2026-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 100,000.0 | +0.00% |
Blackout Media Corporation - Class A 주식 (BKMP) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 24,589,998.0 | +0.00% |
| 2025-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 10,355,036.0 | +0.00% |
| 2025-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 6,089,200.0 | +0.00% |
| 2025-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 49,658,036.0 | +0.00% |
| 2025-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 950,000.0 | +0.00% |
| 2025-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 16,710,002.0 | +0.00% |
| 2025-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1,100,000.0 | +0.00% |
| 2025-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 11,060,104.0 | +0.00% |
| 2025-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1,700,000.0 | +0.00% |
| 2025-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 11,679,000.0 | +0.00% |
| 2025-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 3,400,500.0 | +0.00% |
| 2025-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 4,089,343.0 | +0.00% |
Blackout Media Corporation - Class A 주식 (BKMP) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 11,751,934.0 | +0.00% |
| 2024-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 15,625,399.0 | +0.00% |
| 2024-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 6,936,496.0 | +0.00% |
| 2024-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2,900,000.0 | +0.00% |
| 2024-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 8,516,316.0 | +0.00% |
| 2024-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 600,000.0 | +0.00% |
| 2024-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1,000,500.0 | +0.00% |
| 2024-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 10,880,407.0 | +0.00% |
| 2024-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 25,631,043.0 | +0.00% |
| 2024-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 72,502,519.0 | +0.00% |
| 2024-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 173,400,000.0 | +0.00% |
| 2024-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 251,000,000.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):