Autozone Inc 주식 (AZO) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | $3,878.4 | $3,785.1 | $93.32 | 140,483.0 | -0.29% |
| 2025-10-27 | $3,835.0 | $3,775.0 | $60.00 | 126,969.0 | +0.23% |
| 2025-10-24 | $3,880.4 | $3,788.9 | $91.44 | 125,133.0 | -1.15% |
| 2025-10-23 | $3,986.5 | $3,744.0 | $242.5 | 306,052.0 | -3.68% |
| 2025-10-22 | $4,040.0 | $3,974.4 | $65.62 | 79,593.0 | -0.22% |
| 2025-10-21 | $4,015.0 | $3,952.7 | $62.30 | 102,622.0 | +0.95% |
| 2025-10-20 | $4,034.1 | $3,945.1 | $88.98 | 118,607.0 | -1.53% |
| 2025-10-17 | $4,036.2 | $3,981.4 | $54.86 | 110,125.0 | +0.56% |
| 2025-10-16 | $4,047.4 | $4,002.3 | $45.11 | 76,498.0 | -0.47% |
| 2025-10-15 | $4,076.3 | $4,000.0 | $76.34 | 120,279.0 | -0.71% |
| 2025-10-14 | $4,113.4 | $4,051.5 | $61.98 | 112,222.0 | -1.02% |
| 2025-10-13 | $4,146.4 | $4,056.7 | $89.76 | 93,395.0 | +0.56% |
| 2025-10-10 | $4,093.9 | $3,941.3 | $152.6 | 156,509.0 | +2.72% |
| 2025-10-09 | $4,055.0 | $3,916.6 | $138.4 | 171,306.0 | -1.50% |
| 2025-10-08 | $4,090.1 | $4,020.0 | $70.12 | 112,508.0 | -1.42% |
| 2025-10-07 | $4,170.0 | $4,068.2 | $101.8 | 115,843.0 | -2.12% |
| 2025-10-06 | $4,224.1 | $4,101.8 | $122.3 | 136,510.0 | -0.96% |
| 2025-10-03 | $4,252.5 | $4,177.2 | $75.33 | 91,420.0 | -0.91% |
| 2025-10-02 | $4,293.0 | $4,184.6 | $108.4 | 110,398.0 | +0.14% |
| 2025-10-01 | $4,286.4 | $4,197.9 | $88.52 | 118,745.0 | -0.99% |
| 2025-09-30 | $4,332.7 | $4,270.0 | $62.68 | 121,596.0 | +0.38% |
Autozone Inc 주식 (AZO) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Autozone Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 AZO 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Autozone Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Autozone Inc 주식 (AZO) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | $4,293.0 | $3,744.0 | $549.0 | 2,665,700.0 | -11.36% |
| 2025-09 | $4,388.1 | $3,969.6 | $418.5 | 2,844,755.0 | +2.18% |
| 2025-08 | $4,229.7 | $3,755.9 | $473.8 | 2,164,233.0 | +11.41% |
| 2025-07 | $3,919.5 | $3,632.2 | $287.3 | 2,494,979.0 | +1.51% |
| 2025-06 | $3,769.8 | $3,442.8 | $327.0 | 3,240,413.0 | -0.56% |
| 2025-05 | $3,910.0 | $3,565.0 | $345.0 | 2,690,105.0 | -0.79% |
| 2025-04 | $3,916.8 | $3,433.7 | $483.2 | 3,103,233.0 | -1.32% |
| 2025-03 | $3,842.8 | $3,449.9 | $392.9 | 3,262,123.0 | +9.15% |
| 2025-02 | $3,500.0 | $3,312.4 | $187.6 | 1,768,872.0 | +4.26% |
| 2025-01 | $3,437.6 | $3,162.0 | $275.6 | 2,078,203.0 | +4.63% |
Autozone Inc 주식 (AZO) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $3,416.7 | $3,171.3 | $245.4 | 2,736,591.0 | +0.51% |
| 2024-11 | $3,233.0 | $2,980.1 | $252.9 | 2,631,800.0 | +5.34% |
| 2024-10 | $3,223.5 | $2,990.4 | $233.1 | 2,503,290.0 | -4.48% |
| 2024-09 | $3,207.8 | $2,898.6 | $309.2 | 2,737,554.0 | -0.99% |
| 2024-08 | $3,234.0 | $3,083.3 | $150.7 | 2,256,046.0 | +1.53% |
| 2024-07 | $3,145.6 | $2,801.5 | $344.1 | 2,487,432.0 | +5.72% |
| 2024-06 | $3,054.5 | $2,729.0 | $325.5 | 2,788,327.0 | +7.01% |
| 2024-05 | $3,008.3 | $2,739.1 | $269.2 | 3,264,473.0 | -6.31% |
| 2024-04 | $3,198.5 | $2,851.4 | $347.1 | 2,888,328.0 | -6.20% |
| 2024-03 | $3,256.4 | $2,983.1 | $273.3 | 2,906,043.0 | +4.84% |
| 2024-02 | $3,026.0 | $2,672.3 | $353.7 | 3,667,036.0 | +8.83% |
| 2024-01 | $2,850.0 | $2,510.0 | $340.0 | 3,265,497.0 | +6.83% |
Autozone Inc 주식 (AZO) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $2,730.6 | $2,549.2 | $181.4 | 2,967,508.0 | -0.93% |
| 2023-11 | $2,734.2 | $2,463.5 | $270.7 | 2,959,048.0 | +5.36% |
| 2023-10 | $2,658.2 | $2,375.4 | $282.8 | 2,827,738.0 | -2.47% |
| 2023-09 | $2,628.6 | $2,422.5 | $206.1 | 2,891,845.0 | +0.34% |
| 2023-08 | $2,573.9 | $2,415.0 | $158.9 | 2,940,743.0 | +2.00% |
| 2023-07 | $2,584.8 | $2,434.4 | $150.4 | 2,971,415.0 | -0.47% |
| 2023-06 | $2,539.5 | $2,303.9 | $235.6 | 4,805,262.0 | +4.46% |
| 2023-05 | $2,750.0 | $2,277.9 | $472.1 | 3,814,022.0 | -10.38% |
| 2023-04 | $2,722.6 | $2,465.0 | $257.6 | 2,602,057.0 | +8.35% |
| 2023-03 | $2,529.7 | $2,294.8 | $234.9 | 3,537,877.0 | -1.14% |
| 2023-02 | $2,605.6 | $2,372.0 | $233.6 | 3,117,755.0 | +1.96% |
| 2023-01 | $2,500.0 | $2,300.0 | $200.0 | 2,918,320.0 | -1.11% |
자본화:
|
볼륨(24시간):