400.68
전일 마감가:
$388.69
열려 있는:
$402.19
하루 거래량:
12.88M
Relative Volume:
0.50
시가총액:
$1.91T
수익:
$75.47B
순이익/손실:
$29.32B
주가수익비율:
66.70
EPS:
6.007
순현금흐름:
$32.76B
1주 성능:
+11.33%
1개월 성능:
+2.33%
6개월 성능:
+16.32%
1년 성능:
+44.40%
브로드 컴 Stock (AVGO) Company Profile
명칭
Broadcom Inc
전화
650-427-6000
주소
3421 HILLVIEW AVENUE, PALO ALTO, CA
Compare AVGO vs NVDA, TSM, MU, AMD
| 주식 | 가격 | 시가총액 | 매출 | 순이익 | 현금흐름 | 주당 순 이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVGO
Broadcom Inc
|
401.29 | 1.85T | 75.47B | 29.32B | 32.76B | 6.007 |
|
NVDA
Nvidia Corp
|
202.26 | 4.94T | 253.49B | 159.61B | 119.08B | 6.5299 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Adr
|
442.74 | 2.27T | 132.87B | 62.36B | 35.90B | 12.03 |
|
MU
Micron Technology Inc
|
1,018.58 | 1.07T | 90.27B | 50.47B | 26.17B | 44.17 |
|
AMD
Advanced Micro Devices Inc
|
553.41 | 843.68B | 37.45B | 4.93B | 8.57B | 3.047 |
브로드 컴 Stock (AVGO) Upgrades & Downgrades
| 날짜 | 액션 | 분석자 | 등급 변경 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 업그레이드 | Erste Group | Hold → Buy |
| 2026-06-04 | 다운그레이드 | Macquarie | Outperform → Neutral |
| 2026-05-28 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2026-05-15 | 재확인 | TD Cowen | Buy |
| 2026-04-08 | 다운그레이드 | Seaport Research Partners | Buy → Neutral |
| 2026-04-02 | 다운그레이드 | Erste Group | Buy → Hold |
| 2026-02-13 | 개시 | DA Davidson | Neutral |
| 2026-01-30 | 업그레이드 | Wolfe Research | Peer Perform → Outperform |
| 2026-01-15 | 개시 | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2026-01-15 | 업그레이드 | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| 2025-12-12 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
| 2025-12-12 | 재확인 | TD Cowen | Buy |
| 2025-11-21 | 재개 | Raymond James | Outperform |
| 2025-10-21 | 재확인 | Mizuho | Outperform |
| 2025-10-15 | 재확인 | Evercore ISI | Outperform |
| 2025-09-15 | 개시 | Macquarie | Outperform |
| 2025-09-05 | 재확인 | TD Cowen | Buy |
| 2025-08-28 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
| 2025-07-10 | 개시 | Goldman | Buy |
| 2025-06-24 | 업그레이드 | HSBC Securities | Hold → Buy |
| 2025-06-05 | 업그레이드 | Erste Group | Hold → Buy |
| 2025-05-28 | 개시 | Redburn Atlantic | Buy |
| 2025-04-30 | 개시 | Seaport Research Partners | Buy |
| 2025-04-02 | 업그레이드 | Daiwa Securities | Outperform → Buy |
| 2024-12-13 | 재확인 | TD Cowen | Buy |
| 2024-10-14 | 재확인 | Mizuho | Outperform |
| 2024-09-18 | 개시 | William Blair | Outperform |
| 2024-07-16 | 재확인 | TD Cowen | Buy |
| 2024-07-11 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2024-06-11 | 재확인 | Citigroup | Buy |
| 2024-06-03 | 개시 | Melius | Buy |
| 2024-05-13 | 개시 | Jefferies | Buy |
| 2024-04-17 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2024-04-16 | 개시 | Evercore ISI | Outperform |
| 2024-04-08 | 재개 | Deutsche Bank | Buy |
| 2024-03-21 | 업그레이드 | TD Cowen | Market Perform → Outperform |
| 2024-03-20 | 재개 | Barclays | Overweight |
| 2024-03-08 | 재확인 | TD Cowen | Market Perform |
| 2024-01-23 | 개시 | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| 2024-01-19 | 재개 | Goldman | Buy |
| 2023-12-11 | 재개 | Citigroup | Buy |
| 2023-12-08 | 업그레이드 | Summit Insights | Hold → Buy |
| 2023-12-08 | 재확인 | TD Cowen | Market Perform |
| 2023-12-04 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
| 2023-09-01 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
| 2023-09-01 | 재확인 | TD Cowen | Market Perform |
| 2023-07-20 | 개시 | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2023-07-14 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2023-04-13 | 개시 | The Benchmark Company | Buy |
| 2023-03-02 | 재개 | Raymond James | Mkt Perform |
| 2023-02-28 | 개시 | Exane BNP Paribas | Outperform |
| 2023-01-23 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2022-12-09 | 재확인 | Cowen | Market Perform |
| 2022-03-04 | 재확인 | Goldman | Buy |
| 2022-03-04 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2022-03-04 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2022-03-04 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2022-03-04 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2022-03-04 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2022-03-04 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2022-01-12 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2022-01-03 | 재확인 | Piper Sandler | Overweight |
| 2021-12-10 | 재확인 | BMO Capital Markets | Outperform |
| 2021-12-10 | 재확인 | Cowen | Market Perform |
| 2021-12-10 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2021-12-10 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2021-12-10 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2021-12-10 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2021-12-10 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2021-12-10 | 재확인 | Piper Sandler | Overweight |
| 2021-12-10 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2021-12-10 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2021-12-10 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2021-12-10 | 재확인 | Wells Fargo | Equal Weight |
| 2021-10-15 | 업그레이드 | Goldman | Neutral → Buy |
| 2021-09-03 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2021-09-03 | 재확인 | Citigroup | Buy |
| 2021-09-03 | 재확인 | Cowen | Market Perform |
| 2021-09-03 | 재확인 | Deutsche Bank | Buy |
| 2021-09-03 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2021-09-03 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2021-09-03 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2021-09-03 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2021-09-03 | 다운그레이드 | Summit Insights | Buy → Hold |
| 2021-09-03 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2021-09-03 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2021-09-03 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2021-03-02 | 재확인 | Cowen | Market Perform |
| 2020-12-11 | 재확인 | Cowen | Market Perform |
| 2020-12-11 | 다운그레이드 | Standpoint Research | Buy → Hold |
| 2020-09-04 | 재확인 | Cowen | Market Perform |
| 2020-06-26 | 업그레이드 | Evercore ISI | In-line → Outperform |
| 2020-06-22 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2020-06-15 | 재개 | Credit Suisse | Outperform |
| 2020-06-09 | 재확인 | Argus | Buy |
| 2020-06-05 | 재확인 | Cowen | Market Perform |
| 2020-03-18 | 업그레이드 | Daiwa Securities | Neutral → Outperform |
| 2020-03-16 | 업그레이드 | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
| 2020-03-13 | 업그레이드 | Loop Capital | Hold → Buy |
| 2019-12-13 | 재확인 | Cowen | Market Perform |
| 2019-11-22 | 재확인 | Cascend Securities | Buy |
| 2019-11-19 | 업그레이드 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
| 2019-09-13 | 다운그레이드 | Loop Capital | Buy → Hold |
| 2019-09-10 | 재확인 | Cascend Securities | Buy |
| 2019-08-15 | 다운그레이드 | Daiwa Securities | Buy → Neutral |
| 2019-07-23 | 재개 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2019-06-14 | 재확인 | Cowen | Market Perform |
| 2019-06-14 | 재확인 | Craig Hallum | Buy |
모두보기
브로드 컴 주식(AVGO)의 최신 뉴스
Broadcom stock reflects strong chip and software position as AI demand builds - Ad-hoc-news.de
Broadcom gets unexpected Wall Street call after major Apple victory - thestreet.com
Broadcom (NASDAQ:AVGO) Combines Perfect Growth Rating with Strong Technical Setup - ChartMill
Tech Stock Sell-Off: 1 ETF to Load Up On Right Now - The Motley Fool
Why Is Broadcom Stock Gaining Thursday? - Benzinga
Broadcom, Intel, Corning, Salesforce, and More Stocks That Explain Today’s Market - Barron's
Apple: Renewed Broadcom Agreement Adds AI Cherry on Top - Morningstar
Futurum's Shay Boloor Explains Why Nvidia, AMD, Apple and Broadcom All Depend on TSMC: 'Every Token Ultim - Benzinga
Apple (AAPL) Partners with Broadcom for $30 Billion Chip Development Agreement - GuruFocus
BofA: Apple-Broadcom Deal Removes the Insourcing Overhang - Moomoo
Broadcom Secures Over $30 Billion in Apple Orders, Will It Signal a Return to Historic Highs? - TradingKey
Broadcom balances AI chip momentum and infrastructure scale. Semiconductor heavyweight leans on dive - Ad-hoc-news.de
Apple inks over $30 billion Broadcom deal to make billions of US-made chips - The Indian Express
Why Broadcom Stock Rose Today - Yahoo Finance
Apple Locks In $30 Billion Broadcom Deal to Supercharge U.S. Chip Production - finance.biggo.com
Broadcom gets $30 billion Apple boost as valuation debate grows - Yahoo Finance Singapore
SPX Slips Below Gamma Flip and Broadcom Calls Crowd Up | Options Market Statistics - Moomoo
Apple (AAPL) Invests Over $30 Billion in Broadcom (AVGO) for Chi - GuruFocus
Nvidia, Alibaba, Levi Strauss, MDA Space and Broadcom: Why These 5 Stocks Are on Investors' Radars Today - Benzinga
Why Broadcom Stock Fell 15% in June - The Motley Fool
Today’s Market Recap: Broadcom and Nvidia Lead Tech Gains, Oil Prices Surge, Gold Under Pressure - TradingKey
Why Broadcom (AVGO) Stock Is Trading Up Today - Yahoo Finance
The Latest Selloff Is the Perfect Buying Opportunity for Nvidia and Broadcom - Yahoo Finance
Stocks to Watch Wednesday Recap: Broadcom, Alibaba, Chevron, Levi Strauss -- WSJ - Moomoo
Broadcom Inc. (AVGO) down 14% since last earnings report: Can it rebound? - MSN
A Look at Broadcom Inc (AVGO) After 4.8% Gain -- GF Value $316.8 - GuruFocus
Micron, Broadcom, Palantir, Delta, SpaceX, and More Stocks That Explain Today’s Market - Barron's
UBS (AMUB) Launches Autocallable Notes Linked to Broadcom Stock, 2029 Maturity - Stock Titan
Apple and Broadcom Extend Deal: Should You Buy Broadcom Stock Now? - MarketWise
Apple to spend $30 billion on US-made chips from Broadcom - marketscreener.com
Broadcom: Elite AI Execution Meets A Potential First-Wave Top (NASDAQ:AVGO) - Seeking Alpha
Apple’s Chip Deal With Broadcom Expected to Exceed $30 Billion - Bloomberg.com
Broadcom stock jumps on Apple AI chip deal, while Nvidia's relative stock price drops - Yahoo Finance
Broadcom Vs. Apple: AVGO Just Locked in Apple Through 2031 Which is Why You Should Buy it Over AAPL - AOL.com
Broadcom balances AI growth and infrastructure demand. Investors watch data center momentum - AD HOC NEWS
Broadcom (NASDAQ:AVGO) AI Deals Reshape Global Chip Market Today - Kalkine Media
Evercore ISI reiterates Apple stock rating on Broadcom deal - Investing.com
Apple’s $30 Billion Chip Deal Boosts Broadcom Stock - Barron's
Broadcom (NASDAQ:AVGO) holds supplier deal, waits on AI gains - TechStock²
Broadcom Spikes 5% on Expanded Apple Chip Deal; Intel and AMD Drift Lower - Yahoo Finance
Apple (AAPL) and Broadcom (AVGO) Forge $30 Billion Chip Manufact - GuruFocus
Broadcom Stock Jumps on New $30 Billion Deal to Supply Chips to Apple - Yahoo Finance
Apple expands deal with Broadcom to $30B commitment - Yahoo! Finance Canada
Broadcom Shares Buck the Trend to Rise Over 6%. Signs Long-Term Deal With Apple Exceeding $30 Billion, JPMorgan Expects Its AI Revenue to Double Again by 2028. - TradingKey
Apple's expanded agreement with Broadcom expected to top $30 billion - Business Standard
Apple, Broadcom to Expand Fort Collins Fab in $30 Billion U.S. Chip Deal - Construction Review
The Apple/Broadcom Deal: What It Is And, More Importantly, What It Is Not (NASDAQ:AVGO) - Seeking Alpha
Broadcom plans $1.5B Fort Collins expansion with Apple pact - BizWest
Broadcom Jumps 5.8% After Erste Group Downgrades to Hold - AlphaStreet
Apple touts vague Broadcom deal to help make more chips in the U.S. - Macworld
Tim Cook’s Final Move as Apple CEO: The Biggest American Manufacturing Deal in Company History - Yahoo Finance
브로드 컴 (AVGO) 재무 분석
매출
순이익
현금흐름
주당 순 이익
자본화:
|
볼륨(24시간):