2.59
Authid Inc 주식 (AUID) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 | $2.75 | $2.58 | $0.1746 | 35,992.0 | -5.13% |
2025-10-09 | $2.77 | $2.62 | $0.1502 | 58,116.0 | +3.41% |
2025-10-08 | $2.86 | $2.51 | $0.35 | 151,532.0 | -6.05% |
2025-10-07 | $2.91 | $2.61 | $0.3049 | 94,983.0 | -1.75% |
2025-10-06 | $3.00 | $2.80 | $0.1989 | 102,683.0 | +0.35% |
2025-10-03 | $3.00 | $2.70 | $0.30 | 276,862.0 | -4.04% |
2025-10-02 | $3.09 | $2.85 | $0.2355 | 89,514.0 | -0.67% |
2025-10-01 | $3.28 | $2.82 | $0.457 | 121,831.0 | -6.27% |
2025-09-30 | $3.37 | $3.00 | $0.37 | 144,020.0 | -5.34% |
2025-09-29 | $3.74 | $3.20 | $0.5385 | 337,169.0 | +6.31% |
2025-09-26 | $3.51 | $2.70 | $0.8098 | 1,209,925.0 | +17.41% |
2025-09-25 | $2.70 | $2.45 | $0.25 | 162,247.0 | +9.31% |
2025-09-24 | $2.71 | $2.20 | $0.51 | 223,701.0 | -8.18% |
2025-09-23 | $3.11 | $2.55 | $0.5589 | 104,431.0 | -2.18% |
2025-09-22 | $3.10 | $2.65 | $0.45 | 123,855.0 | -11.58% |
2025-09-19 | $3.20 | $3.00 | $0.20 | 68,458.0 | +0.97% |
2025-09-18 | $3.18 | $2.90 | $0.28 | 45,816.0 | +4.58% |
2025-09-17 | $3.10 | $2.83 | $0.2689 | 36,808.0 | -0.17% |
2025-09-16 | $3.14 | $2.85 | $0.2875 | 36,180.0 | -5.14% |
2025-09-15 | $3.12 | $2.74 | $0.3776 | 99,901.0 | +12.48% |
2025-09-12 | $3.25 | $2.76 | $0.49 | 70,647.0 | -12.22% |
2025-09-11 | $3.76 | $3.11 | $0.65 | 182,332.0 | -11.02% |
Authid Inc 주식 (AUID) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Authid Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 AUID 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Authid Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Authid Inc 주식 (AUID) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10 | $3.28 | $2.51 | $0.77 | 967,505.0 | -18.81% |
2025-09 | $4.59 | $2.20 | $2.39 | 3,097,020.0 | -28.48% |
2025-08 | $4.70 | $3.38 | $1.32 | 1,084,330.0 | +14.07% |
2025-07 | $5.71 | $3.57 | $2.14 | 1,857,812.0 | -26.09% |
2025-06 | $6.14 | $4.16 | $1.98 | 2,523,034.0 | -3.47% |
2025-05 | $9.58 | $4.71 | $4.87 | 4,376,755.0 | -29.20% |
2025-04 | $9.27 | $4.50 | $4.77 | 5,806,858.0 | +59.59% |
2025-03 | $7.97 | $4.01 | $3.96 | 3,254,004.0 | -2.61% |
2025-02 | $7.49 | $4.63 | $2.86 | 536,207.0 | -28.96% |
2025-01 | $7.45 | $5.25 | $2.20 | 452,761.0 | +16.45% |
Authid Inc 주식 (AUID) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $7.03 | $4.62 | $2.41 | 812,253.0 | +6.68% |
2024-11 | $8.44 | $5.90 | $2.54 | 658,376.0 | -15.63% |
2024-10 | $8.24 | $5.36 | $2.88 | 634,835.0 | +12.88% |
2024-09 | $9.06 | $5.65 | $3.41 | 409,797.0 | -25.83% |
2024-08 | $10.21 | $7.15 | $3.06 | 507,210.0 | -9.88% |
2024-07 | $10.95 | $8.50 | $2.45 | 326,888.0 | -9.34% |
2024-06 | $12.31 | $7.18 | $5.13 | 445,402.0 | +34.11% |
2024-05 | $9.26 | $7.30 | $1.96 | 414,960.0 | +0.91% |
2024-04 | $8.50 | $6.74 | $1.76 | 575,828.0 | +0.52% |
2024-03 | $10.35 | $6.41 | $3.95 | 636,648.0 | -20.02% |
2024-02 | $13.63 | $8.98 | $4.65 | 464,657.0 | +3.58% |
2024-01 | $10.18 | $8.25 | $1.93 | 257,316.0 | -2.64% |
Authid Inc 주식 (AUID) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $10.66 | $7.46 | $3.20 | 466,820.0 | -0.21% |
2023-11 | $10.00 | $5.61 | $4.39 | 315,565.0 | +58.00% |
2023-10 | $8.24 | $5.65 | $2.59 | 188,352.0 | -22.58% |
2023-09 | $9.77 | $7.55 | $2.22 | 356,223.0 | -8.93% |
2023-08 | $12.45 | $7.50 | $4.95 | 320,553.0 | +7.45% |
2023-07 | $8.81 | $0.75 | $8.06 | 1,548,698.0 | +789.89% |
2023-06 | $0.92 | $0.621 | $0.299 | 1,557,509.0 | +30.88% |
2023-05 | $0.82 | $0.3264 | $0.4936 | 1,549,943.0 | +94.34% |
2023-04 | $0.51 | $0.306 | $0.204 | 448,838.0 | -22.24% |
2023-03 | $0.52 | $0.2705 | $0.2495 | 1,284,005.0 | -4.78% |
2023-02 | $0.6999 | $0.3106 | $0.3893 | 3,001,271.0 | -17.45% |
2023-01 | $0.8713 | $0.5003 | $0.371 | 1,816,240.0 | -1.14% |
자본화:
|
볼륨(24시간):