95.43
                                            Global X Msci Argentina Etf 주식 (ARGT) 배당 개요
배당금 이탈일
                    06/27/2025
                연간 배당금
                    $0.1395
                배당수익률
                    0.15%
                주가수익비율
                        -
                    Global X Msci Argentina Etf 주식 (ARGT) 배당 이력
| 무배당일 / 유효일 | 유형 | 현금액 | 선언일 | 기록일 | 지급일 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06/27/2025 | CD | $0.0697 | 12/31/2024 | 06/27/2025 | 07/07/2025 | 
| 12/30/2024 | CD | $0.9534 | 12/29/2023 | 12/30/2024 | 01/07/2025 | 
| 06/27/2024 | CD | $0.2127 | 12/29/2023 | 06/27/2024 | 07/05/2024 | 
| 12/28/2023 | CD | $0.526 | 01/13/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 
| 06/29/2023 | CD | $0.2923 | 01/13/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 
| 12/29/2022 | CD | $0.4463 | 02/01/2022 | 12/30/2022 | 01/09/2023 | 
| 06/29/2022 | CD | $0.3855 | 02/01/2022 | 06/30/2022 | 07/08/2022 | 
| 12/30/2021 | CD | $0.2669 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 01/07/2022 | 
| 06/29/2021 | CD | $0.025 | 01/08/2021 | 06/30/2021 | 07/08/2021 | 
| 12/30/2020 | CD | $0.0854 | 01/17/2020 | 12/31/2020 | 01/08/2021 | 
| 12/30/2019 | CD | $0.0778 | 02/12/2019 | 12/31/2019 | 01/08/2020 | 
| 06/27/2019 | CD | $0.2439 | 02/12/2019 | 06/28/2019 | 07/08/2019 | 
| 12/28/2018 | CD | $0.3147 | 01/27/2018 | 12/31/2018 | 01/08/2019 | 
| 12/28/2017 | CD | $0.1744 | 12/27/2017 | 12/29/2017 | 01/09/2018 | 
| 12/28/2016 | CD | $0.084 | 12/27/2016 | 12/30/2016 | 01/06/2017 | 
| 12/29/2015 | CD | $0.1613 | 12/28/2015 | 12/31/2015 | 01/08/2016 | 
| 12/29/2014 | CD | $0.0879 | 12/26/2014 | 12/31/2014 | 01/08/2015 | 
| 12/27/2013 | CD | $0.122 | 12/26/2013 | 12/31/2013 | 01/08/2014 | 
| 12/27/2012 | CD | $0.0447 | 12/26/2012 | 12/31/2012 | 01/09/2013 | 
| 12/28/2011 | CD | $0.1469 | 12/30/2011 | 01/09/2012 | 
                자본화:
                 
                  | 
                볼륨(24시간):