42.19
Api Group Corp 주식 (APG) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | $43.27 | $41.81 | $1.46 | 1,553,073.0 | -1.17% |
| 2026-08-18 | $44.27 | $42.77 | $1.50 | 2,754,267.0 | -4.34% |
| 2026-08-17 | $44.95 | $43.94 | $1.01 | 2,851,660.0 | +1.75% |
| 2026-08-14 | $43.96 | $43.45 | $0.51 | 1,516,373.0 | +1.08% |
| 2026-08-13 | $43.97 | $42.84 | $1.12 | 1,967,120.0 | -0.16% |
| 2026-08-12 | $44.05 | $43.25 | $0.80 | 2,777,318.0 | +1.54% |
| 2026-08-11 | $43.44 | $42.03 | $1.41 | 2,183,400.0 | +1.35% |
| 2026-08-10 | $42.38 | $41.70 | $0.675 | 2,479,984.0 | +1.44% |
| 2026-08-07 | $42.18 | $41.51 | $0.67 | 1,473,283.0 | +1.14% |
| 2026-08-06 | $42.28 | $41.17 | $1.11 | 2,648,575.0 | -1.27% |
| 2026-08-05 | $42.02 | $41.42 | $0.60 | 2,132,931.0 | +0.58% |
| 2026-08-04 | $41.84 | $39.70 | $2.15 | 3,753,787.0 | +4.27% |
| 2026-08-03 | $40.15 | $39.05 | $1.10 | 2,979,711.0 | +0.33% |
| 2026-07-31 | $40.35 | $39.02 | $1.33 | 2,331,619.0 | +1.30% |
| 2026-07-30 | $41.30 | $37.48 | $3.82 | 6,423,253.0 | +1.95% |
| 2026-07-29 | $39.39 | $37.82 | $1.57 | 4,265,328.0 | -2.24% |
| 2026-07-28 | $39.77 | $38.54 | $1.23 | 2,637,485.0 | -1.50% |
| 2026-07-27 | $40.37 | $39.42 | $0.95 | 1,773,893.0 | +0.91% |
| 2026-07-24 | $39.87 | $39.24 | $0.625 | 2,183,736.0 | +0.03% |
| 2026-07-23 | $39.64 | $38.32 | $1.32 | 5,834,441.0 | +1.57% |
| 2026-07-22 | $39.14 | $38.59 | $0.551 | 2,477,590.0 | -0.36% |
| 2026-07-21 | $39.85 | $38.37 | $1.48 | 3,154,205.0 | -0.74% |
Api Group Corp 주식 (APG) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Api Group Corp 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 APG 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Api Group Corp 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Api Group Corp 주식 (APG) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $44.95 | $39.05 | $5.90 | 31,071,482.0 | +6.47% |
| 2026-07 | $43.07 | $37.48 | $5.59 | 63,451,674.0 | -6.23% |
| 2026-06 | $44.32 | $39.74 | $4.58 | 68,916,691.0 | +3.29% |
| 2026-05 | $46.78 | $40.80 | $5.98 | 51,272,093.0 | -10.32% |
| 2026-04 | $49.99 | $40.56 | $9.43 | 64,608,278.0 | +12.83% |
| 2026-03 | $44.60 | $38.83 | $5.77 | 68,849,212.0 | -8.86% |
| 2026-02 | $46.89 | $41.03 | $5.86 | 49,510,842.0 | +6.95% |
| 2026-01 | $43.75 | $38.26 | $5.49 | 46,614,282.0 | +8.65% |
Api Group Corp 주식 (APG) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $40.58 | $37.55 | $3.03 | 43,169,956.0 | -1.77% |
| 2025-11 | $39.65 | $34.87 | $4.78 | 55,948,950.0 | +7.44% |
| 2025-10 | $36.83 | $33.52 | $3.31 | 46,322,942.0 | +7.13% |
| 2025-09 | $35.83 | $33.40 | $2.43 | 49,018,128.0 | -3.67% |
| 2025-08 | $36.49 | $34.16 | $2.33 | 52,551,789.0 | -1.08% |
| 2025-07 | $36.55 | $32.70 | $3.85 | 62,372,555.0 | -29.34% |
| 2025-06 | $51.95 | $45.94 | $6.01 | 81,790,835.0 | +9.39% |
| 2025-05 | $48.08 | $39.07 | $9.01 | 50,133,460.0 | +23.37% |
| 2025-04 | $38.12 | $30.76 | $7.36 | 33,331,679.0 | +5.79% |
| 2025-03 | $39.49 | $35.00 | $4.49 | 32,428,776.0 | -8.94% |
| 2025-02 | $41.31 | $36.79 | $4.52 | 31,640,618.0 | +2.94% |
| 2025-01 | $38.95 | $35.11 | $3.84 | 22,368,241.0 | +6.06% |
Api Group Corp 주식 (APG) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $40.89 | $34.99 | $5.90 | 26,630,459.0 | -4.66% |
| 2024-11 | $38.74 | $34.31 | $4.43 | 29,483,305.0 | +10.66% |
| 2024-10 | $34.56 | $31.44 | $3.12 | 33,238,930.0 | +3.39% |
| 2024-09 | $36.01 | $32.25 | $3.76 | 38,501,678.0 | -7.12% |
| 2024-08 | $36.34 | $31.97 | $4.38 | 29,931,950.0 | -6.18% |
| 2024-07 | $38.69 | $36.01 | $2.68 | 28,891,890.0 | +0.69% |
| 2024-06 | $39.47 | $35.21 | $4.26 | 61,455,091.0 | +5.58% |
| 2024-05 | $38.89 | $35.16 | $3.73 | 33,437,503.0 | -7.60% |
| 2024-04 | $39.98 | $36.60 | $3.38 | 38,114,769.0 | -1.78% |
| 2024-03 | $39.95 | $35.27 | $4.68 | 34,617,058.0 | +12.04% |
| 2024-02 | $36.41 | $31.80 | $4.60 | 25,094,767.0 | +11.20% |
| 2024-01 | $34.49 | $30.26 | $4.23 | 32,107,954.0 | -8.90% |
자본화:
|
볼륨(24시간):