5.19
Xai Octagon Floating Rate Alternative Income Trust (XFLT) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 | $5.25 | $5.17 | $0.075 | 366,056.0 | -0.95% |
2025-10-09 | $5.27 | $5.22 | $0.0465 | 426,594.0 | -0.38% |
2025-10-08 | $5.29 | $5.22 | $0.07 | 481,995.0 | +0.77% |
2025-10-07 | $5.25 | $5.21 | $0.04 | 643,057.0 | -0.38% |
2025-10-06 | $5.25 | $5.21 | $0.04 | 627,720.0 | -0.57% |
2025-10-03 | $5.30 | $5.25 | $0.05 | 510,821.0 | -0.19% |
2025-10-02 | $5.29 | $5.26 | $0.03 | 613,498.0 | -0.19% |
2025-10-01 | $5.31 | $5.27 | $0.04 | 550,151.0 | -0.19% |
2025-09-30 | $5.30 | $5.24 | $0.06 | 732,992.0 | +0.95% |
2025-09-29 | $5.30 | $5.25 | $0.0538 | 511,098.0 | -1.13% |
2025-09-26 | $5.33 | $5.31 | $0.02 | 441,061.0 | +0.00% |
2025-09-25 | $5.38 | $5.30 | $0.0788 | 529,677.0 | -1.12% |
2025-09-24 | $5.40 | $5.37 | $0.03 | 459,727.0 | -0.37% |
2025-09-23 | $5.39 | $5.33 | $0.06 | 367,415.0 | +0.75% |
2025-09-22 | $5.36 | $5.32 | $0.04 | 383,775.0 | +0.19% |
2025-09-19 | $5.34 | $5.31 | $0.031 | 617,672.0 | +0.56% |
2025-09-18 | $5.40 | $5.26 | $0.1366 | 898,963.0 | -1.48% |
2025-09-17 | $5.54 | $5.38 | $0.155 | 838,161.0 | -1.82% |
2025-09-16 | $5.65 | $5.48 | $0.17 | 696,637.0 | -3.68% |
2025-09-15 | $5.70 | $5.65 | $0.05 | 342,380.0 | +0.88% |
2025-09-12 | $5.67 | $5.63 | $0.04 | 461,501.0 | +0.36% |
2025-09-11 | $5.65 | $5.61 | $0.04 | 506,215.0 | +0.00% |
Xai Octagon Floating Rate Alternative Income Trust (XFLT) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Xai Octagon Floating Rate Alternative Income Trust株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はXFLT株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Xai Octagon Floating Rate Alternative Income Trust株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のXai Octagon Floating Rate Alternative Income Trust (XFLT) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10 | $5.31 | $5.17 | $0.135 | 4,585,948.0 | -2.08% |
2025-09 | $5.70 | $5.24 | $0.46 | 11,535,678.0 | -4.68% |
2025-08 | $5.61 | $5.40 | $0.21 | 11,218,412.0 | -0.36% |
2025-07 | $5.72 | $5.42 | $0.305 | 10,685,274.0 | -1.24% |
2025-06 | $5.86 | $5.45 | $0.41 | 8,795,152.0 | -2.42% |
2025-05 | $5.80 | $5.57 | $0.23 | 7,773,583.0 | +2.66% |
2025-04 | $5.96 | $4.76 | $1.20 | 11,248,822.0 | -4.57% |
2025-03 | $6.45 | $5.89 | $0.56 | 10,692,216.0 | -7.66% |
2025-02 | $6.64 | $6.34 | $0.30 | 10,792,011.0 | -2.29% |
2025-01 | $6.79 | $6.30 | $0.49 | 13,887,438.0 | -1.36% |
2024年のXai Octagon Floating Rate Alternative Income Trust (XFLT) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $7.16 | $6.29 | $0.87 | 18,794,227.0 | -5.67% |
2024-11 | $7.07 | $6.86 | $0.21 | 11,879,737.0 | +1.88% |
2024-10 | $6.93 | $6.76 | $0.17 | 12,321,004.0 | +1.47% |
2024-09 | $6.94 | $6.77 | $0.17 | 9,683,004.0 | -1.02% |
2024-08 | $7.12 | $6.53 | $0.59 | 10,799,021.0 | -2.41% |
2024-07 | $7.16 | $6.95 | $0.21 | 10,670,925.0 | +0.14% |
2024-06 | $7.30 | $7.03 | $0.27 | 8,920,334.0 | -0.56% |
2024-05 | $7.20 | $7.03 | $0.1729 | 8,901,126.0 | +1.00% |
2024-04 | $7.16 | $6.93 | $0.23 | 8,769,944.0 | -0.99% |
2024-03 | $7.17 | $6.99 | $0.18 | 8,185,232.0 | -0.42% |
2024-02 | $7.76 | $7.03 | $0.73 | 7,850,009.0 | -4.81% |
2024-01 | $7.48 | $7.10 | $0.38 | 4,672,900.0 | +4.76% |
2023年のXai Octagon Floating Rate Alternative Income Trust (XFLT) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $7.27 | $6.85 | $0.42 | 5,438,907.0 | +3.78% |
2023-11 | $7.20 | $6.70 | $0.50 | 6,217,585.0 | -0.86% |
2023-10 | $7.04 | $6.41 | $0.63 | 7,828,458.0 | -0.14% |
2023-09 | $7.24 | $6.89 | $0.3501 | 5,741,795.0 | +0.72% |
2023-08 | $6.92 | $6.60 | $0.3181 | 5,735,185.0 | +1.77% |
2023-07 | $6.85 | $6.51 | $0.34 | 5,585,003.0 | +1.50% |
2023-06 | $6.80 | $6.01 | $0.79 | 6,839,205.0 | +2.93% |
2023-05 | $6.96 | $6.26 | $0.70 | 5,158,953.0 | +0.00% |
2023-04 | $6.69 | $6.16 | $0.53 | 2,975,599.0 | +1.01% |
2023-03 | $7.01 | $6.00 | $1.01 | 4,088,385.0 | -4.10% |
2023-02 | $7.05 | $6.51 | $0.54 | 3,030,933.0 | -2.47% |
2023-01 | $6.94 | $6.32 | $0.6165 | 3,617,033.0 | +8.70% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):