0.0111
price down icon29.70%   -0.00469
 
loading

UAV (UMAV) の株価時系列

日付 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-04-29 $0.0132 $0.0105 $0.0027 16,335,016.0 -27.80%
2025-04-04 $0.0184 $0.015 $0.0034 1,454,414.0 -8.73%
2025-04-03 $0.0174 $0.0144 $0.00295 2,859,289.0 +4.85%
2025-04-02 $0.0178 $0.0151 $0.0027 2,601,686.0 -2.37%
2025-04-01 $0.0183 $0.016 $0.0023 2,402,988.0 -1.72%

UAV (UMAV) 株の年ごとの株価履歴

この詳細な分析では、UAV株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はUMAV株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、UAV株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。

2025年のUAV (UMAV) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-04 $0.0184 $0.0105 $0.0079 25,653,393.0 -33.70%
2025-03 $0.035 $0.0136 $0.0214 79,515,464.0 -33.76%
2025-02 $0.045 $0.02 $0.025 70,331,524.0 -13.47%
2025-01 $0.1699 $0.00555 $0.1644 199,818,276.0 +328.57%

2024年のUAV (UMAV) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2024-12 $0.0269 $0.0015 $0.0254 27,056,909.0 +140.00%
2024-11 $0.00545 $0.0015 $0.00395 6,178,477.0 -40.00%
2024-10 $0.01 $0.001 $0.009 5,043,594.0 -37.50%
2024-09 $0.01 $0.0059 $0.0041 550,971.0 +8.11%
2024-08 $0.0136 $0.0052 $0.0084 1,054,470.0 -12.94%
2024-07 $0.015 $0.0065 $0.0085 952,324.0 -40.35%
2024-06 $0.02 $0.00599 $0.014 1,089,248.0 +86.27%
2024-05 $0.0084 $0.0021 $0.0063 1,876,328.0 +91.25%
2024-04 $0.0059 $0.0027 $0.0032 1,016,547.0 +37.93%
2024-03 $0.0046 $0.0029 $0.0017 494,741.0 -36.96%
2024-02 $0.0079 $0.002 $0.0059 12,387,569.0 -23.33%
2024-01 $0.008 $0.0025 $0.0055 12,215,543.0 -1.64%

2023年のUAV (UMAV) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2023-12 $0.0097 $0.0044 $0.0053 1,289,212.0 -12.86%
2023-11 $0.0144 $0.0046 $0.0098 760,472.0 +4.48%
2023-10 $0.012 $0.0027 $0.0093 14,185,771.0 +21.82%
2023-09 $0.0075 $0.0029 $0.0046 1,493,825.0 +0.00%
2023-08 $0.0075 $0.0041 $0.0034 5,115,154.0 -20.29%
2023-07 $0.0165 $0.0045 $0.012 9,490,974.0 -50.71%
2023-06 $0.019 $0.0095 $0.00946 922,347.0 -9.09%
2023-05 $0.0235 $0.0126 $0.0109 2,045,125.0 -1.28%
2023-04 $0.0275 $0.015 $0.0125 488,897.0 -8.24%
2023-03 $0.031 $0.013 $0.018 1,664,340.0 +30.77%
2023-02 $0.037 $0.01 $0.027 2,339,146.0 +0.00%
2023-01 $0.016 $0.0075 $0.0085 2,166,339.0 +44.44%
$86.65
price down icon 0.54%
$76.18
price down icon 0.61%
$50.55
price down icon 0.02%
$0.1643
price up icon 4.86%
$37.25
price up icon 0.02%
$3.67
price up icon 0.55%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):