88.89
Tfi International Inc (TFII) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | $89.26 | $87.41 | $1.85 | 79,814.0 | +2.60% |
2025-10-10 | $91.66 | $86.52 | $5.14 | 218,097.0 | -4.66% |
2025-10-09 | $93.50 | $90.67 | $2.83 | 228,826.0 | -2.59% |
2025-10-08 | $93.20 | $89.75 | $3.45 | 322,273.0 | +2.62% |
2025-10-07 | $93.46 | $90.31 | $3.15 | 222,916.0 | -2.52% |
2025-10-06 | $94.36 | $89.83 | $4.53 | 241,090.0 | +2.17% |
2025-10-03 | $92.03 | $89.54 | $2.49 | 169,505.0 | +1.76% |
2025-10-02 | $90.24 | $88.83 | $1.41 | 190,718.0 | +0.90% |
2025-10-01 | $89.09 | $87.52 | $1.57 | 212,881.0 | +0.82% |
2025-09-30 | $88.94 | $86.56 | $2.38 | 139,376.0 | -1.42% |
2025-09-29 | $89.85 | $88.04 | $1.81 | 180,330.0 | +0.60% |
2025-09-26 | $90.65 | $88.39 | $2.26 | 327,737.0 | -1.22% |
2025-09-25 | $91.14 | $89.56 | $1.58 | 244,708.0 | -1.09% |
2025-09-24 | $94.33 | $90.87 | $3.46 | 261,936.0 | -2.45% |
2025-09-23 | $94.64 | $93.05 | $1.59 | 266,215.0 | -0.09% |
2025-09-22 | $93.97 | $92.47 | $1.50 | 228,386.0 | -0.21% |
2025-09-19 | $94.51 | $92.97 | $1.54 | 602,671.0 | -1.02% |
2025-09-18 | $96.32 | $94.06 | $2.26 | 299,417.0 | +0.89% |
2025-09-17 | $97.14 | $93.58 | $3.56 | 323,525.0 | -2.05% |
2025-09-16 | $96.16 | $94.36 | $1.80 | 134,723.0 | +0.98% |
2025-09-15 | $94.74 | $93.17 | $1.56 | 218,629.0 | +1.05% |
Tfi International Inc (TFII) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Tfi International Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はTFII株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Tfi International Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のTfi International Inc (TFII) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10 | $94.36 | $86.52 | $7.84 | 1,886,120.0 | +0.82% |
2025-09 | $99.41 | $86.56 | $12.85 | 5,380,164.0 | -7.12% |
2025-08 | $98.14 | $83.42 | $14.72 | 5,957,652.0 | +8.76% |
2025-07 | $95.89 | $86.58 | $9.31 | 9,443,119.0 | -2.79% |
2025-06 | $92.46 | $84.31 | $8.15 | 8,325,714.0 | +4.23% |
2025-05 | $92.51 | $79.50 | $13.01 | 10,172,580.0 | +5.78% |
2025-04 | $84.53 | $72.02 | $12.51 | 12,004,119.0 | +5.01% |
2025-03 | $91.94 | $74.01 | $17.93 | 11,696,544.0 | -14.56% |
2025-02 | $132.7 | $88.76 | $43.98 | 9,831,076.0 | -31.23% |
2025-01 | $140.3 | $130.8 | $9.54 | 3,892,613.0 | -2.43% |
2024年のTfi International Inc (TFII) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $155.1 | $134.6 | $20.52 | 4,363,714.0 | -10.98% |
2024-11 | $152.3 | $131.7 | $20.58 | 4,692,779.0 | +13.35% |
2024-10 | $142.4 | $126.0 | $16.36 | 6,313,748.0 | -2.24% |
2024-09 | $151.7 | $135.3 | $16.40 | 4,504,039.0 | -7.59% |
2024-08 | $157.5 | $140.5 | $17.00 | 3,339,621.0 | -4.89% |
2024-07 | $158.9 | $143.7 | $15.28 | 5,323,591.0 | +7.30% |
2024-06 | $145.6 | $130.9 | $14.70 | 4,680,273.0 | +9.74% |
2024-05 | $139.1 | $128.9 | $10.13 | 4,936,200.0 | +1.53% |
2024-04 | $162.1 | $130.2 | $31.95 | 6,556,054.0 | -18.29% |
2024-03 | $162.0 | $147.0 | $15.02 | 4,584,116.0 | +7.87% |
2024-02 | $151.3 | $128.7 | $22.64 | 7,260,276.0 | +12.44% |
2024-01 | $137.2 | $130.0 | $7.16 | 5,129,445.0 | -3.32% |
2023年のTfi International Inc (TFII) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $137.8 | $111.7 | $26.10 | 5,775,767.0 | +15.06% |
2023-11 | $119.6 | $109.3 | $10.28 | 4,573,000.0 | +6.83% |
2023-10 | $129.6 | $104.9 | $24.73 | 8,080,452.0 | -13.85% |
2023-09 | $138.2 | $126.0 | $12.14 | 4,794,343.0 | -5.83% |
2023-08 | $137.2 | $123.2 | $14.02 | 6,435,579.0 | +6.24% |
2023-07 | $129.2 | $108.2 | $20.99 | 6,606,327.0 | +12.63% |
2023-06 | $116.2 | $102.9 | $13.31 | 6,999,257.0 | +8.24% |
2023-05 | $111.8 | $103.6 | $8.15 | 4,317,840.0 | -2.34% |
2023-04 | $120.8 | $101.0 | $19.89 | 4,555,159.0 | -9.63% |
2023-03 | $126.6 | $109.4 | $17.20 | 5,291,337.0 | -2.25% |
2023-02 | $128.9 | $111.1 | $17.86 | 5,926,069.0 | +9.65% |
2023-01 | $111.5 | $98.61 | $12.92 | 3,545,761.0 | +11.03% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):