117.95
Toronto Dominion Bank (TD) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | $118.1 | $116.0 | $2.08 | 1,115,143.0 | +1.25% |
| 2026-10-12 | $117.1 | $115.1 | $1.97 | 766,117.0 | +1.21% |
| 2026-10-09 | $115.2 | $113.2 | $2.02 | 4,393,309.0 | +0.93% |
| 2026-10-08 | $114.7 | $112.7 | $1.98 | 3,289,063.0 | +0.15% |
| 2026-10-07 | $116.8 | $113.7 | $3.08 | 4,099,077.0 | -3.65% |
| 2026-10-06 | $118.8 | $117.8 | $0.95 | 2,604,107.0 | +0.92% |
| 2026-10-05 | $118.4 | $116.7 | $1.62 | 3,664,682.0 | -0.66% |
| 2026-10-02 | $118.5 | $117.2 | $1.36 | 5,544,304.0 | +0.23% |
| 2026-10-01 | $117.7 | $115.2 | $2.56 | 1,747,361.0 | +0.07% |
| 2026-09-30 | $119.5 | $117.5 | $1.96 | 923,289.0 | -1.24% |
| 2026-09-29 | $119.8 | $118.3 | $1.58 | 797,259.0 | -0.46% |
| 2026-09-28 | $120.8 | $119.5 | $1.26 | 2,134,348.0 | -0.91% |
| 2026-09-25 | $120.8 | $119.6 | $1.22 | 1,017,986.0 | +1.17% |
| 2026-09-24 | $120.1 | $118.4 | $1.73 | 1,161,627.0 | -0.13% |
| 2026-09-23 | $122.6 | $119.4 | $3.18 | 1,609,218.0 | -2.64% |
| 2026-09-22 | $124.4 | $122.0 | $2.36 | 1,225,743.0 | -1.12% |
| 2026-09-21 | $124.2 | $122.8 | $1.48 | 784,811.0 | +1.40% |
| 2026-09-18 | $122.4 | $120.8 | $1.59 | 1,024,508.0 | +0.43% |
| 2026-09-17 | $122.3 | $120.8 | $1.48 | 1,942,056.0 | +1.00% |
| 2026-09-16 | $122.3 | $119.4 | $2.86 | 1,469,396.0 | -0.72% |
| 2026-09-15 | $121.5 | $119.7 | $1.80 | 1,163,086.0 | +0.45% |
Toronto Dominion Bank (TD) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Toronto Dominion Bank株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はTD株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Toronto Dominion Bank株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のToronto Dominion Bank (TD) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $118.8 | $112.7 | $6.08 | 27,223,163.0 | +0.36% |
| 2026-09 | $124.4 | $117.5 | $6.88 | 29,311,485.0 | -2.80% |
| 2026-08 | $125.5 | $115.1 | $10.34 | 34,755,411.0 | +0.80% |
| 2026-07 | $124.9 | $116.8 | $8.03 | 56,290,328.0 | -1.21% |
| 2026-06 | $121.5 | $110.4 | $11.13 | 42,421,534.0 | +6.91% |
| 2026-05 | $114.3 | $105.8 | $8.50 | 26,217,113.0 | +5.46% |
| 2026-04 | $107.8 | $93.33 | $14.47 | 54,178,110.0 | +15.42% |
| 2026-03 | $99.09 | $91.05 | $8.05 | 45,380,867.0 | -4.16% |
| 2026-02 | $99.84 | $93.11 | $6.73 | 51,788,617.0 | +4.14% |
| 2026-01 | $96.44 | $92.22 | $4.22 | 48,587,785.0 | -0.75% |
2025年のToronto Dominion Bank (TD) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $95.05 | $83.00 | $12.05 | 45,314,681.0 | +12.84% |
| 2025-11 | $84.06 | $79.52 | $4.54 | 35,051,226.0 | +2.19% |
| 2025-10 | $82.88 | $77.95 | $4.93 | 35,787,116.0 | +2.73% |
| 2025-09 | $82.08 | $73.80 | $8.28 | 36,377,060.0 | +6.40% |
| 2025-08 | $78.95 | $72.21 | $6.74 | 42,583,041.0 | +3.10% |
| 2025-07 | $75.47 | $72.72 | $2.75 | 43,876,437.0 | -0.78% |
| 2025-06 | $73.52 | $68.98 | $4.53 | 37,459,549.0 | +6.37% |
| 2025-05 | $69.30 | $62.79 | $6.51 | 34,222,651.0 | +8.26% |
| 2025-04 | $63.92 | $54.87 | $9.05 | 52,791,974.0 | +6.41% |
| 2025-03 | $61.39 | $57.08 | $4.31 | 35,831,067.0 | +0.05% |
| 2025-02 | $60.85 | $54.14 | $6.71 | 36,448,896.0 | +4.98% |
| 2025-01 | $58.01 | $52.96 | $5.05 | 55,452,840.0 | +7.19% |
2024年のToronto Dominion Bank (TD) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $56.68 | $51.25 | $5.43 | 41,304,682.0 | -6.10% |
| 2024-11 | $57.34 | $54.62 | $2.71 | 33,035,663.0 | +2.28% |
| 2024-10 | $64.14 | $54.94 | $9.20 | 90,664,990.0 | -12.63% |
| 2024-09 | $64.91 | $58.95 | $5.95 | 37,580,046.0 | +5.57% |
| 2024-08 | $60.04 | $54.16 | $5.88 | 39,985,458.0 | +1.51% |
| 2024-07 | $59.51 | $54.51 | $5.00 | 55,648,629.0 | +7.41% |
| 2024-06 | $56.28 | $53.52 | $2.76 | 37,636,153.0 | -1.72% |
| 2024-05 | $59.41 | $54.12 | $5.29 | 63,571,473.0 | -5.73% |
| 2024-04 | $60.55 | $55.85 | $4.70 | 66,251,182.0 | -1.76% |
| 2024-03 | $61.02 | $59.01 | $2.01 | 49,008,099.0 | +0.63% |
| 2024-02 | $60.97 | $57.31 | $3.66 | 58,277,159.0 | -1.20% |
| 2024-01 | $65.12 | $58.58 | $6.54 | 64,749,883.0 | -6.02% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):