23.55
Proshares Ultrapro Short Russell 2000 3 X Shares (SRTY) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | $23.67 | $22.46 | $1.21 | 1,898,570.0 | +2.70% |
| 2026-06-15 | $23.11 | $22.17 | $0.935 | 2,278,773.0 | -2.55% |
| 2026-06-12 | $24.15 | $22.82 | $1.33 | 11,464,242.0 | -2.45% |
| 2026-06-11 | $25.90 | $23.93 | $1.97 | 5,851,805.0 | -8.84% |
| 2026-06-10 | $26.53 | $24.59 | $1.94 | 4,949,524.0 | +3.16% |
| 2026-06-09 | $27.66 | $24.07 | $3.59 | 7,457,339.0 | -0.81% |
| 2026-06-08 | $26.03 | $25.13 | $0.90 | 2,555,515.0 | -2.64% |
| 2026-06-05 | $26.93 | $24.66 | $2.27 | 3,378,532.0 | +10.67% |
| 2026-06-04 | $25.36 | $23.76 | $1.60 | 2,244,219.0 | -4.46% |
| 2026-06-03 | $25.31 | $24.52 | $0.79 | 2,053,554.0 | +4.15% |
| 2026-06-02 | $24.93 | $24.07 | $0.865 | 1,950,458.0 | -2.70% |
| 2026-06-01 | $25.47 | $24.38 | $1.09 | 2,334,688.0 | +1.47% |
| 2026-05-29 | $24.94 | $24.18 | $0.76 | 2,494,305.0 | +1.79% |
| 2026-05-28 | $25.02 | $23.82 | $1.20 | 2,708,968.0 | -1.64% |
| 2026-05-27 | $24.67 | $24.07 | $0.60 | 2,529,761.0 | +0.21% |
| 2026-05-26 | $25.11 | $24.35 | $0.76 | 2,703,105.0 | -5.69% |
| 2026-05-22 | $26.22 | $25.41 | $0.81 | 3,082,584.0 | -2.57% |
| 2026-05-21 | $28.07 | $26.19 | $1.88 | 4,119,948.0 | -2.86% |
| 2026-05-20 | $29.36 | $27.22 | $2.14 | 3,757,667.0 | -7.40% |
| 2026-05-19 | $30.22 | $28.86 | $1.36 | 3,070,347.0 | +3.19% |
Proshares Ultrapro Short Russell 2000 3 X Shares (SRTY) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Proshares Ultrapro Short Russell 2000 3 X Shares株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はSRTY株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Proshares Ultrapro Short Russell 2000 3 X Shares株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のProshares Ultrapro Short Russell 2000 3 X Shares (SRTY) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | $27.66 | $22.17 | $5.48 | 50,315,789.0 | -3.60% |
| 2026-05 | $30.22 | $23.82 | $6.39 | 57,749,724.0 | -12.87% |
| 2026-04 | $41.21 | $27.52 | $13.69 | 42,523,658.0 | -29.44% |
| 2026-03 | $44.80 | $34.01 | $10.79 | 39,903,230.0 | +13.19% |
| 2026-02 | $38.07 | $32.26 | $5.81 | 38,658,530.0 | -2.93% |
| 2026-01 | $42.65 | $31.58 | $11.07 | 28,253,057.0 | -14.77% |
2025年のProshares Ultrapro Short Russell 2000 3 X Shares (SRTY) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $44.17 | $37.82 | $6.35 | 29,400,598.0 | -2.06% |
| 2025-11 | $54.57 | $42.16 | $12.41 | 48,482,235.8 | -4.23% |
| 2025-10 | $49.56 | $40.90 | $8.66 | 79,789,233.5 | -6.04% |
| 2025-09 | $54.68 | $44.66 | $10.02 | 42,134,662.3 | -9.89% |
| 2025-08 | $71.44 | $51.00 | $20.44 | 27,130,138.3 | -19.79% |
| 2025-07 | $70.00 | $58.98 | $11.02 | 18,009,600.5 | -4.91% |
| 2025-06 | $84.06 | $67.00 | $17.06 | 12,583,146.8 | -15.71% |
| 2025-05 | $97.20 | $75.76 | $21.44 | 10,718,992.3 | -15.20% |
| 2025-04 | $149.1 | $92.68 | $56.40 | 19,201,141.5 | -3.19% |
| 2025-03 | $105.0 | $80.56 | $24.48 | 20,485,093.8 | +20.75% |
| 2025-02 | $86.36 | $66.04 | $20.32 | 19,682,265.0 | +17.23% |
| 2025-01 | $82.60 | $66.40 | $16.20 | 15,759,591.3 | -7.03% |
2024年のProshares Ultrapro Short Russell 2000 3 X Shares (SRTY) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $79.84 | $58.94 | $20.90 | 12,799,207.5 | +26.78% |
| 2024-11 | $83.48 | $57.04 | $26.44 | 16,120,909.5 | -28.90% |
| 2024-10 | $87.16 | $73.48 | $13.68 | 7,440,204.0 | +4.55% |
| 2024-09 | $104.2 | $77.80 | $26.36 | 7,214,737.5 | -4.40% |
| 2024-08 | $116.4 | $80.40 | $36.04 | 9,236,089.3 | +2.75% |
| 2024-07 | $116.5 | $76.16 | $40.36 | 10,825,853.8 | -26.77% |
| 2024-06 | $122.0 | $104.9 | $17.12 | 6,732,226.0 | +2.09% |
| 2024-05 | $126.9 | $102.2 | $24.76 | 8,133,709.3 | -13.12% |
| 2024-04 | $134.6 | $100.8 | $33.72 | 10,998,810.3 | +23.44% |
| 2024-03 | $121.1 | $99.24 | $21.88 | 7,389,967.3 | -10.98% |
| 2024-02 | $141.8 | $109.8 | $32.00 | 8,528,793.0 | -16.15% |
| 2024-01 | $148.0 | $119.5 | $28.48 | 7,090,203.3 | +12.51% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):