24.63
Proshares Ultrapro Short Dow 30 3 X Shares (SDOW) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | $24.83 | $23.80 | $1.03 | 4,852,722.0 | +1.23% |
| 2026-10-15 | $25.05 | $24.23 | $0.8199 | 5,500,301.0 | -3.18% |
| 2026-10-14 | $25.51 | $24.76 | $0.75 | 4,592,340.0 | +0.36% |
| 2026-10-13 | $25.16 | $24.07 | $1.09 | 4,807,915.0 | +1.05% |
| 2026-10-12 | $24.99 | $24.67 | $0.32 | 1,948,631.0 | -1.04% |
| 2026-10-09 | $25.70 | $24.90 | $0.80 | 3,195,986.0 | -2.53% |
| 2026-10-08 | $26.11 | $25.66 | $0.455 | 3,985,364.0 | -0.27% |
| 2026-10-07 | $26.12 | $25.62 | $0.4999 | 4,076,302.0 | +2.18% |
| 2026-10-06 | $25.38 | $25.00 | $0.378 | 2,112,681.0 | -1.45% |
| 2026-10-05 | $26.21 | $25.40 | $0.815 | 3,668,972.0 | -0.58% |
| 2026-10-02 | $26.08 | $25.40 | $0.6776 | 4,225,851.0 | -1.30% |
| 2026-10-01 | $26.66 | $25.70 | $0.96 | 5,277,210.0 | +0.04% |
| 2026-09-30 | $26.08 | $25.22 | $0.86 | 3,612,107.0 | +2.60% |
| 2026-09-29 | $25.75 | $25.20 | $0.5499 | 4,480,464.0 | +0.71% |
| 2026-09-28 | $25.32 | $24.79 | $0.53 | 6,135,821.0 | +2.06% |
| 2026-09-25 | $25.45 | $24.65 | $0.795 | 5,434,966.0 | -2.68% |
| 2026-09-24 | $25.73 | $25.18 | $0.545 | 5,574,852.0 | +0.95% |
| 2026-09-23 | $25.19 | $24.68 | $0.5151 | 3,244,796.0 | +1.04% |
| 2026-09-22 | $25.11 | $24.26 | $0.85 | 3,523,526.0 | +1.01% |
| 2026-09-21 | $25.08 | $24.53 | $0.547 | 2,459,609.0 | -2.22% |
| 2026-09-18 | $25.45 | $25.03 | $0.4167 | 3,021,741.0 | +0.76% |
Proshares Ultrapro Short Dow 30 3 X Shares (SDOW) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Proshares Ultrapro Short Dow 30 3 X Shares株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はSDOW株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Proshares Ultrapro Short Dow 30 3 X Shares株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のProshares Ultrapro Short Dow 30 3 X Shares (SDOW) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $26.66 | $23.80 | $2.86 | 48,244,275.0 | -5.49% |
| 2026-09 | $26.08 | $22.34 | $3.73 | 89,246,747.0 | +12.67% |
| 2026-08 | $23.68 | $21.12 | $2.55 | 76,627,149.0 | -3.71% |
| 2026-07 | $25.39 | $22.85 | $2.54 | 71,989,776.0 | -0.62% |
| 2026-06 | $28.00 | $23.62 | $4.38 | 100,045,659.0 | -8.34% |
| 2026-05 | $29.91 | $26.27 | $3.64 | 94,735,611.0 | -7.60% |
| 2026-04 | $36.19 | $28.19 | $8.00 | 118,358,552.0 | -18.94% |
| 2026-03 | $38.37 | $30.02 | $8.35 | 206,833,251.0 | +16.44% |
| 2026-02 | $30.82 | $27.55 | $3.28 | 118,237,764.0 | -0.69% |
| 2026-01 | $32.45 | $29.05 | $3.39 | 99,639,948.0 | -4.69% |
2025年のProshares Ultrapro Short Dow 30 3 X Shares (SDOW) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $33.92 | $30.55 | $3.38 | 68,349,148.0 | -5.15% |
| 2025-11 | $37.51 | $31.65 | $5.86 | 100,487,081.0 | -0.96% |
| 2025-10 | $38.05 | $32.34 | $5.70 | 94,974,489.0 | -6.66% |
| 2025-09 | $39.46 | $35.31 | $4.15 | 51,799,987.0 | -5.82% |
| 2025-08 | $43.92 | $37.37 | $6.55 | 52,680,521.0 | -8.77% |
| 2025-07 | $42.52 | $39.09 | $3.43 | 41,957,041.0 | +0.31% |
| 2025-06 | $48.67 | $41.30 | $7.37 | 36,812,099.0 | -12.47% |
| 2025-05 | $53.16 | $45.41 | $7.75 | 38,700,781.0 | -11.31% |
| 2025-04 | $75.95 | $50.79 | $25.16 | 121,498,116.0 | +2.36% |
| 2025-03 | $58.04 | $46.00 | $12.04 | 61,761,237.0 | +11.78% |
| 2025-02 | $49.20 | $43.22 | $5.98 | 49,111,712.0 | +5.09% |
| 2025-01 | $53.39 | $42.97 | $10.42 | 50,741,070.0 | -12.30% |
2024年のProshares Ultrapro Short Dow 30 3 X Shares (SDOW) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $53.08 | $43.44 | $9.64 | 53,686,735.0 | +15.27% |
| 2024-11 | $55.36 | $43.46 | $11.90 | 77,773,079.0 | -20.05% |
| 2024-10 | $55.08 | $48.96 | $6.12 | 96,514,795.0 | +4.82% |
| 2024-09 | $62.54 | $51.08 | $11.46 | 84,841,470.0 | -6.31% |
| 2024-08 | $70.00 | $55.63 | $14.37 | 96,654,109.0 | -5.17% |
| 2024-07 | $67.04 | $56.50 | $10.54 | 100,339,487.0 | -11.55% |
| 2024-06 | $71.68 | $64.92 | $6.76 | 59,269,774.0 | -3.71% |
| 2024-05 | $74.00 | $62.28 | $11.72 | 65,871,050.0 | -6.45% |
| 2024-04 | $74.88 | $62.92 | $11.96 | 72,627,160.0 | +17.21% |
| 2024-03 | $70.36 | $62.32 | $8.04 | 51,335,178.0 | -6.91% |
| 2024-02 | $72.54 | $65.96 | $6.58 | 47,063,865.0 | -5.63% |
| 2024-01 | $77.56 | $69.34 | $8.22 | 56,608,936.0 | -2.50% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):