181.45
Ross Stores Inc (ROST) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | $181.7 | $180.2 | $1.47 | 1,228,676.0 | +0.40% |
| 2025-12-29 | $181.9 | $179.9 | $1.93 | 1,747,746.0 | -0.23% |
| 2025-12-26 | $181.8 | $180.2 | $1.62 | 906,553.0 | -0.30% |
| 2025-12-24 | $182.4 | $180.1 | $2.31 | 621,201.0 | +0.59% |
| 2025-12-23 | $181.1 | $178.9 | $2.26 | 1,547,016.0 | -0.04% |
| 2025-12-22 | $183.8 | $179.9 | $3.88 | 2,876,035.0 | -0.95% |
| 2025-12-19 | $183.2 | $181.3 | $1.86 | 6,069,852.0 | -0.09% |
| 2025-12-18 | $184.5 | $181.8 | $2.74 | 2,138,531.0 | -0.09% |
| 2025-12-17 | $183.3 | $181.6 | $1.71 | 2,299,489.0 | +0.19% |
| 2025-12-16 | $185.8 | $182.0 | $3.81 | 2,620,298.0 | -1.02% |
| 2025-12-15 | $184.8 | $181.8 | $2.98 | 3,039,058.0 | +1.20% |
| 2025-12-12 | $185.0 | $181.3 | $3.71 | 2,507,599.0 | -0.57% |
| 2025-12-11 | $183.9 | $181.5 | $2.44 | 3,023,994.0 | +0.72% |
| 2025-12-10 | $182.5 | $178.1 | $4.40 | 3,729,590.0 | +2.71% |
| 2025-12-09 | $177.7 | $175.6 | $2.05 | 2,024,735.0 | -0.66% |
| 2025-12-08 | $179.4 | $177.6 | $1.87 | 2,270,422.0 | +0.18% |
| 2025-12-05 | $177.9 | $176.0 | $1.91 | 2,904,096.0 | +0.66% |
| 2025-12-04 | $179.1 | $176.0 | $3.04 | 1,599,181.0 | -0.72% |
| 2025-12-03 | $178.6 | $177.1 | $1.52 | 3,045,733.0 | +0.24% |
| 2025-12-02 | $178.5 | $176.1 | $2.45 | 4,002,033.0 | +0.04% |
Ross Stores Inc (ROST) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Ross Stores Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はROST株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Ross Stores Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のRoss Stores Inc (ROST) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $185.8 | $174.9 | $10.97 | 52,640,004.0 | +2.89% |
| 2025-11 | $178.2 | $157.7 | $20.54 | 56,631,796.0 | +10.97% |
| 2025-10 | $161.9 | $147.5 | $14.46 | 46,575,704.0 | +4.29% |
| 2025-09 | $153.5 | $143.4 | $10.15 | 53,418,896.0 | +3.55% |
| 2025-08 | $151.8 | $134.4 | $17.46 | 68,887,693.0 | +7.78% |
| 2025-07 | $141.4 | $126.3 | $15.07 | 54,747,247.0 | +7.02% |
| 2025-06 | $144.6 | $124.5 | $20.06 | 71,045,534.0 | -8.93% |
| 2025-05 | $155.6 | $129.2 | $26.39 | 74,988,040.0 | +0.78% |
| 2025-04 | $144.3 | $124.4 | $19.95 | 69,722,071.0 | +8.77% |
| 2025-03 | $141.8 | $122.4 | $19.44 | 77,036,414.0 | -8.93% |
| 2025-02 | $149.4 | $135.0 | $14.41 | 43,706,996.0 | -6.80% |
| 2025-01 | $157.2 | $145.3 | $11.99 | 44,389,404.0 | -0.47% |
2024年のRoss Stores Inc (ROST) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $158.7 | $146.8 | $11.85 | 44,192,628.0 | -2.18% |
| 2024-11 | $156.0 | $136.8 | $19.16 | 64,658,261.0 | +10.84% |
| 2024-10 | $150.9 | $138.3 | $12.68 | 47,116,970.0 | -7.17% |
| 2024-09 | $156.2 | $148.2 | $8.02 | 39,512,824.0 | -0.07% |
| 2024-08 | $163.6 | $135.5 | $28.08 | 47,659,392.0 | +5.15% |
| 2024-07 | $153.1 | $139.7 | $13.41 | 38,547,156.0 | -1.44% |
| 2024-06 | $150.4 | $139.4 | $11.06 | 47,576,575.0 | +3.98% |
| 2024-05 | $145.2 | $127.5 | $17.66 | 65,093,973.0 | +7.88% |
| 2024-04 | $146.8 | $129.1 | $17.66 | 45,887,485.0 | -11.73% |
| 2024-03 | $150.9 | $143.3 | $7.60 | 47,664,468.0 | -1.48% |
| 2024-02 | $151.1 | $140.8 | $10.34 | 35,995,960.0 | +6.19% |
| 2024-01 | $143.1 | $134.3 | $8.81 | 35,548,205.0 | +1.37% |
2023年のRoss Stores Inc (ROST) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $139.2 | $130.2 | $9.07 | 42,780,029.0 | +6.14% |
| 2023-11 | $132.0 | $114.7 | $17.27 | 51,168,234.0 | +12.43% |
| 2023-10 | $118.5 | $110.0 | $8.51 | 47,344,856.0 | +2.67% |
| 2023-09 | $122.3 | $108.3 | $13.96 | 42,093,079.0 | -7.27% |
| 2023-08 | $122.7 | $111.5 | $11.21 | 58,132,797.0 | +6.25% |
| 2023-07 | $115.5 | $107.3 | $8.19 | 40,546,360.0 | +2.24% |
| 2023-06 | $112.6 | $100.7 | $11.90 | 53,297,790.0 | +8.21% |
| 2023-05 | $107.0 | $99.00 | $7.97 | 53,737,967.0 | -2.91% |
| 2023-04 | $110.2 | $102.4 | $7.75 | 34,326,586.0 | +0.57% |
| 2023-03 | $113.6 | $99.68 | $13.89 | 60,971,791.0 | -3.99% |
| 2023-02 | $119.3 | $109.8 | $9.47 | 44,544,395.0 | -6.47% |
| 2023-01 | $122.4 | $114.3 | $8.11 | 40,691,226.0 | +1.83% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):