28.37
0.79%
0.2231
アフターアワーズ:
28.43
0.0569
+0.20%
Peakshares Sector Rotation Etf (PSTR) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | $28.43 | $28.23 | $0.205 | 5,205.0 | +0.79% |
2024-11-20 | $28.23 | $28.03 | $0.20 | 11,598.0 | -2.31% |
2024-11-19 | $30.33 | $28.02 | $2.31 | 21,255.0 | +2.19% |
2024-11-18 | $28.30 | $28.13 | $0.17 | 4,155.0 | +0.43% |
2024-11-15 | $28.59 | $27.90 | $0.6861 | 60,551.0 | -1.02% |
2024-11-14 | $28.45 | $28.37 | $0.0891 | 56,587.0 | -0.67% |
2024-11-13 | $28.56 | $28.47 | $0.0854 | 578.0 | +0.41% |
2024-11-12 | $28.45 | $28.32 | $0.13 | 13,275.0 | +0.06% |
2024-11-11 | $28.42 | $28.42 | $0.00 | 0.00 | +0.16% |
2024-11-08 | $28.50 | $28.35 | $0.15 | 2,053.0 | +0.09% |
2024-11-07 | $28.42 | $28.34 | $0.0763 | 620.0 | +0.52% |
2024-11-06 | $28.21 | $28.11 | $0.0965 | 405.0 | +2.15% |
2024-11-05 | $27.61 | $27.59 | $0.0231 | 100.0 | +0.84% |
2024-11-04 | $27.54 | $27.38 | $0.1562 | 6,679.0 | -0.39% |
2024-11-01 | $27.55 | $27.49 | $0.0582 | 1,001.0 | +0.14% |
2024-10-31 | $27.51 | $27.43 | $0.08 | 5,661.0 | -1.16% |
2024-10-30 | $27.79 | $27.77 | $0.02 | 4,565.0 | +0.15% |
2024-10-29 | $27.81 | $27.73 | $0.08 | 2,781.0 | +0.08% |
2024-10-28 | $27.83 | $27.70 | $0.1309 | 6,509.0 | +0.06% |
2024-10-25 | $27.69 | $27.69 | $0.00 | 0.00 | +0.20% |
2024-10-24 | $27.72 | $27.64 | $0.083 | 2,986.0 | -0.07% |
2024-10-23 | $27.66 | $27.63 | $0.0226 | 210.0 | -0.61% |
Peakshares Sector Rotation Etf (PSTR) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Peakshares Sector Rotation Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はPSTR株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Peakshares Sector Rotation Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2024年のPeakshares Sector Rotation Etf (PSTR) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $30.33 | $27.38 | $2.95 | 189,267.0 | +3.35% |
2024-10 | $27.96 | $27.25 | $0.71 | 32,690.0 | -0.01% |
2024-09 | $27.50 | $26.12 | $1.38 | 11,668.0 | +1.42% |
2024-08 | $27.62 | $24.62 | $3.00 | 62,218.0 | +1.80% |
2024-07 | $27.03 | $26.00 | $1.03 | 233,899.0 | +1.92% |
2024-06 | $26.26 | $25.40 | $0.86 | 118,068.0 | +2.16% |
2024-05 | $26.32 | $24.53 | $1.79 | 266,926.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):