37.84
Yieldmax Pltr Option Income Strategy Etf 株式 (PLTY) 配当概要
配当落ち日
10/08/2026
年間配当
$15.00
配当利回り
39.65%
株価収益率
-
Yieldmax Pltr Option Income Strategy Etf (PLTY) の配当履歴
| 配当落ち日/ 有効日 | タイプ | 現金額 | 宣言日 | 記録日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | CD | $0.2885 | 01/07/2026 | 10/08/2026 | 10/09/2026 |
| 10/01/2026 | CD | $0.2294 | 01/07/2026 | 10/01/2026 | 10/02/2026 |
| 09/24/2026 | CD | $0.2673 | 01/07/2026 | 09/24/2026 | 09/25/2026 |
| 09/17/2026 | CD | $0.2238 | 01/07/2026 | 09/17/2026 | 09/18/2026 |
| 09/10/2026 | CD | $0.2754 | 01/07/2026 | 09/10/2026 | 09/11/2026 |
| 09/03/2026 | CD | $0.7253 | 01/07/2026 | 09/03/2026 | 09/04/2026 |
| 08/27/2026 | CD | $0.6424 | 01/07/2026 | 08/27/2026 | 08/28/2026 |
| 08/20/2026 | CD | $0.7225 | 01/07/2026 | 08/20/2026 | 08/21/2026 |
| 08/13/2026 | CD | $0.746 | 01/07/2026 | 08/13/2026 | 08/14/2026 |
| 08/06/2026 | CD | $0.3492 | 01/07/2026 | 08/06/2026 | 08/07/2026 |
| 07/30/2026 | CD | $0.3347 | 01/07/2026 | 07/30/2026 | 07/31/2026 |
| 07/23/2026 | CD | $0.2954 | 01/07/2026 | 07/23/2026 | 07/24/2026 |
| 07/16/2026 | CD | $0.2998 | 01/07/2026 | 07/16/2026 | 07/17/2026 |
| 07/09/2026 | CD | $0.2758 | 01/07/2026 | 07/09/2026 | 07/10/2026 |
| 07/02/2026 | CD | $0.2574 | 01/07/2026 | 07/02/2026 | 07/06/2026 |
| 06/25/2026 | CD | $0.2605 | 01/07/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 |
| 06/18/2026 | CD | $0.2987 | 01/07/2026 | 06/18/2026 | 06/22/2026 |
| 06/11/2026 | CD | $0.2962 | 01/07/2026 | 06/11/2026 | 06/12/2026 |
| 06/04/2026 | CD | $0.481 | 01/07/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 |
| 05/28/2026 | CD | $0.3673 | 01/07/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 |
| 05/21/2026 | CD | $0.3565 | 01/07/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 |
| 05/14/2026 | CD | $0.4361 | 01/07/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| 05/07/2026 | CD | $0.2708 | 01/07/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 |
| 04/30/2026 | CD | $0.3607 | 01/07/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 |
| 04/23/2026 | CD | $0.3832 | 01/07/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 |
| 04/16/2026 | CD | $0.3556 | 01/07/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 |
| 04/09/2026 | CD | $0.4548 | 01/07/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 |
| 04/02/2026 | CD | $0.4497 | 01/07/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 |
| 03/26/2026 | CD | $0.4779 | 01/07/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 |
| 03/19/2026 | CD | $0.8018 | 01/07/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 |
| 03/12/2026 | CD | $0.7999 | 01/07/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 |
| 03/05/2026 | CD | $0.4781 | 01/07/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 |
| 02/26/2026 | CD | $0.3933 | 01/07/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 |
| 02/19/2026 | CD | $0.3865 | 01/07/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 |
| 02/12/2026 | CD | $0.3845 | 01/07/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 |
| 02/05/2026 | CD | $0.3591 | 01/07/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 |
| 01/29/2026 | CD | $0.3688 | 01/07/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 |
| 01/22/2026 | CD | $0.3791 | 01/07/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 |
| 01/15/2026 | CD | $0.413 | 01/07/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 |
| 01/08/2026 | CD | $0.4508 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 |
| 01/02/2026 | CD | $0.513 | 10/13/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 |
| 12/26/2025 | CD | $0.9928 | 10/13/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 |
| 12/18/2025 | CD | $0.4345 | 10/13/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 |
| 12/11/2025 | CD | $0.5631 | 10/13/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 |
| 12/04/2025 | CD | $1.3015 | 12/30/2024 | 12/04/2025 | 12/05/2025 |
| 11/28/2025 | CD | $0.5916 | 10/13/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 |
| 11/20/2025 | CD | $0.7296 | 10/13/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 |
| 11/13/2025 | CD | $0.834 | 10/13/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 |
| 11/06/2025 | CD | $1.2187 | 12/30/2024 | 11/06/2025 | 11/07/2025 |
| 10/30/2025 | CD | $1.2464 | 10/13/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 |
| 10/23/2025 | CD | $0.7373 | 10/13/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 |
| 10/16/2025 | CD | $0.7407 | 10/13/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 |
| 10/09/2025 | CD | $3.2847 | 12/30/2024 | 10/09/2025 | 10/10/2025 |
| 09/11/2025 | CD | $2.441 | 12/30/2024 | 09/11/2025 | 09/12/2025 |
| 08/14/2025 | CD | $7.4924 | 12/30/2024 | 08/14/2025 | 08/15/2025 |
| 07/17/2025 | CD | $2.5602 | 12/30/2024 | 07/17/2025 | 07/18/2025 |
| 06/20/2025 | CD | $3.26 | 12/30/2024 | 06/20/2025 | 06/23/2025 |
| 05/22/2025 | CD | $7.0442 | 12/30/2024 | 05/22/2025 | 05/23/2025 |
| 04/24/2025 | CD | $4.6556 | 12/30/2024 | 04/24/2025 | 04/25/2025 |
| 03/27/2025 | CD | $5.3257 | 12/30/2024 | 03/27/2025 | 03/28/2025 |
| 02/27/2025 | CD | $5.9377 | 12/30/2024 | 02/27/2025 | 02/28/2025 |
| 01/30/2025 | CD | $2.9826 | 01/29/2025 | 01/30/2025 | 01/31/2025 |
| 01/03/2025 | CD | $3.5887 | 12/30/2024 | 01/03/2025 | 01/06/2025 |
| 12/05/2024 | CD | $3.3475 | 12/04/2024 | 12/05/2024 | 12/06/2024 |
| 11/07/2024 | CD | $2.2011 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 11/08/2024 |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):