2.785
Grabagun Digital Holdings Inc (PEW) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | $2.91 | $2.75 | $0.16 | 298,296.0 | -2.96% |
| 2026-02-11 | $2.99 | $2.83 | $0.16 | 234,652.0 | -3.04% |
| 2026-02-10 | $3.06 | $2.93 | $0.13 | 284,789.0 | -0.34% |
| 2026-02-09 | $3.03 | $2.92 | $0.11 | 128,709.0 | -0.34% |
| 2026-02-06 | $3.05 | $2.85 | $0.1952 | 383,345.0 | +4.93% |
| 2026-02-05 | $2.98 | $2.83 | $0.15 | 414,576.0 | -4.70% |
| 2026-02-04 | $3.01 | $2.92 | $0.085 | 403,518.0 | +0.68% |
| 2026-02-03 | $3.09 | $2.89 | $0.20 | 308,288.0 | -2.63% |
| 2026-02-02 | $3.15 | $2.99 | $0.16 | 421,650.0 | -1.94% |
| 2026-01-30 | $3.16 | $3.05 | $0.108 | 481,902.0 | -0.32% |
| 2026-01-29 | $3.20 | $3.07 | $0.13 | 357,419.0 | -1.89% |
| 2026-01-28 | $3.21 | $3.12 | $0.09 | 446,322.0 | +0.63% |
| 2026-01-27 | $3.18 | $3.05 | $0.13 | 431,300.0 | +1.29% |
| 2026-01-26 | $3.13 | $3.04 | $0.095 | 621,270.0 | +0.00% |
| 2026-01-23 | $3.17 | $3.10 | $0.075 | 418,179.0 | -1.89% |
| 2026-01-22 | $3.29 | $3.13 | $0.1599 | 602,358.0 | +0.32% |
| 2026-01-21 | $3.35 | $3.08 | $0.27 | 834,408.0 | -3.95% |
| 2026-01-20 | $3.47 | $3.07 | $0.40 | 1,543,832.0 | +3.13% |
| 2026-01-16 | $3.28 | $3.12 | $0.16 | 864,988.0 | +0.00% |
| 2026-01-15 | $3.64 | $2.73 | $0.905 | 7,323,489.0 | -11.88% |
| 2026-01-14 | $3.69 | $3.47 | $0.225 | 650,564.0 | +2.26% |
| 2026-01-13 | $3.80 | $3.48 | $0.3199 | 918,366.0 | -5.35% |
Grabagun Digital Holdings Inc (PEW) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Grabagun Digital Holdings Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はPEW株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Grabagun Digital Holdings Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のGrabagun Digital Holdings Inc (PEW) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | $3.15 | $2.75 | $0.40 | 2,877,823.0 | -10.16% |
| 2026-01 | $3.84 | $2.73 | $1.10 | 24,746,497.0 | +2.99% |
2025年のGrabagun Digital Holdings Inc (PEW) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $3.64 | $3.00 | $0.64 | 10,097,469.0 | -11.71% |
| 2025-11 | $4.58 | $3.26 | $1.32 | 10,810,477.0 | -23.91% |
| 2025-10 | $5.23 | $4.26 | $0.97 | 13,992,569.0 | -1.29% |
| 2025-09 | $6.76 | $4.34 | $2.42 | 23,295,164.0 | -12.41% |
| 2025-08 | $7.19 | $4.88 | $2.31 | 29,418,790.0 | -17.13% |
| 2025-07 | $11.20 | $5.85 | $5.35 | 31,885,785.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):