36.52
                                            Oxford Industries Inc 株式 (OXM) 配当概要
配当落ち日
                    10/17/2025
                年間配当
                    $2.76
                配当利回り
                    7.56%
                株価収益率
                        14.79
                    Oxford Industries Inc (OXM) の配当履歴
| 配当落ち日/ 有効日 | タイプ | 現金額 | 宣言日 | 記録日 | 支払日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | CD | $0.69 | 09/10/2025 | 10/17/2025 | 10/31/2025 | 
| 07/18/2025 | CD | $0.69 | 06/11/2025 | 07/18/2025 | 08/01/2025 | 
| 04/17/2025 | CD | $0.69 | 03/24/2025 | 04/17/2025 | 05/02/2025 | 
| 01/17/2025 | CD | $0.67 | 12/11/2024 | 01/17/2025 | 01/31/2025 | 
| 10/18/2024 | CD | $0.67 | 09/11/2024 | 10/18/2024 | 11/01/2024 | 
| 07/19/2024 | CD | $0.67 | 06/12/2024 | 07/19/2024 | 08/02/2024 | 
| 04/18/2024 | CD | $0.67 | 03/28/2024 | 04/19/2024 | 05/03/2024 | 
| 01/18/2024 | CD | $0.65 | 12/06/2023 | 01/19/2024 | 02/02/2024 | 
| 10/12/2023 | CD | $0.65 | 08/31/2023 | 10/13/2023 | 10/27/2023 | 
| 07/13/2023 | CD | $0.65 | 06/07/2023 | 07/14/2023 | 07/28/2023 | 
| 04/13/2023 | CD | $0.65 | 03/23/2023 | 04/14/2023 | 04/28/2023 | 
| 01/12/2023 | CD | $0.55 | 12/07/2022 | 01/13/2023 | 01/27/2023 | 
| 10/13/2022 | CD | $0.55 | 09/01/2022 | 10/14/2022 | 10/28/2022 | 
| 07/14/2022 | CD | $0.55 | 06/08/2022 | 07/15/2022 | 07/29/2022 | 
| 04/13/2022 | CD | $0.55 | 03/23/2022 | 04/14/2022 | 04/29/2022 | 
| 01/13/2022 | CD | $0.42 | 12/08/2021 | 01/14/2022 | 01/28/2022 | 
| 10/14/2021 | CD | $0.42 | 09/02/2021 | 10/15/2021 | 10/29/2021 | 
| 07/15/2021 | CD | $0.42 | 06/15/2021 | 07/16/2021 | 07/30/2021 | 
| 04/15/2021 | CD | $0.37 | 03/25/2021 | 04/16/2021 | 04/30/2021 | 
| 01/14/2021 | CD | $0.25 | 12/09/2020 | 01/15/2021 | 01/29/2021 | 
| 10/15/2020 | CD | $0.25 | 09/03/2020 | 10/16/2020 | 10/30/2020 | 
| 07/16/2020 | CD | $0.25 | 06/09/2020 | 07/17/2020 | 07/31/2020 | 
| 04/16/2020 | CD | $0.25 | 03/26/2020 | 04/17/2020 | 05/01/2020 | 
| 01/16/2020 | CD | $0.37 | 12/11/2019 | 01/17/2020 | 01/31/2020 | 
| 10/17/2019 | CD | $0.37 | 09/11/2019 | 10/18/2019 | 11/01/2019 | 
| 07/18/2019 | CD | $0.37 | 06/19/2019 | 07/19/2019 | 08/02/2019 | 
| 04/17/2019 | CD | $0.37 | 03/28/2019 | 04/18/2019 | 05/03/2019 | 
| 01/17/2019 | CD | $0.34 | 12/12/2018 | 01/18/2019 | 02/01/2019 | 
| 10/18/2018 | CD | $0.34 | 10/19/2018 | 11/02/2018 | |
| 07/19/2018 | CD | $0.34 | 06/21/2018 | 07/20/2018 | 08/03/2018 | 
| 04/19/2018 | CD | $0.34 | 03/28/2018 | 04/20/2018 | 05/04/2018 | 
| 01/18/2018 | CD | $0.27 | 12/04/2017 | 01/19/2018 | 02/02/2018 | 
| 10/12/2017 | CD | $0.27 | 08/31/2017 | 10/13/2017 | 10/27/2017 | 
| 07/12/2017 | CD | $0.27 | 06/15/2017 | 07/14/2017 | 07/28/2017 | 
| 04/11/2017 | CD | $0.27 | 03/23/2017 | 04/13/2017 | 04/28/2017 | 
| 01/11/2017 | CD | $0.27 | 12/06/2016 | 01/13/2017 | 01/27/2017 | 
| 10/12/2016 | CD | $0.27 | 08/31/2016 | 10/14/2016 | 10/28/2016 | 
| 07/13/2016 | CD | $0.27 | 06/16/2016 | 07/15/2016 | 07/29/2016 | 
| 04/13/2016 | CD | $0.27 | 03/23/2016 | 04/15/2016 | 04/29/2016 | 
| 01/13/2016 | CD | $0.25 | 12/08/2015 | 01/15/2016 | 01/29/2016 | 
| 10/14/2015 | CD | $0.25 | 10/16/2015 | 10/30/2015 | |
| 07/15/2015 | CD | $0.25 | 06/17/2015 | 07/17/2015 | 07/31/2015 | 
| 04/15/2015 | CD | $0.25 | 03/24/2015 | 04/17/2015 | 05/01/2015 | 
| 01/14/2015 | CD | $0.21 | 12/09/2014 | 01/16/2015 | 01/30/2015 | 
| 10/15/2014 | CD | $0.21 | 09/08/2014 | 10/17/2014 | 10/31/2014 | 
| 07/16/2014 | CD | $0.21 | 06/18/2014 | 07/18/2014 | 08/01/2014 | 
| 04/15/2014 | CD | $0.21 | 03/25/2014 | 04/17/2014 | 05/02/2014 | 
| 01/15/2014 | CD | $0.18 | 12/10/2013 | 01/17/2014 | 01/31/2014 | 
| 10/16/2013 | CD | $0.18 | 09/09/2013 | 10/18/2013 | 11/01/2013 | 
| 07/17/2013 | CD | $0.18 | 06/19/2013 | 07/19/2013 | 08/02/2013 | 
| 04/17/2013 | CD | $0.18 | 04/02/2013 | 04/19/2013 | 05/03/2013 | 
| 01/16/2013 | CD | $0.15 | 12/03/2012 | 01/18/2013 | 02/01/2013 | 
| 10/10/2012 | CD | $0.15 | 10/12/2012 | 10/26/2012 | |
| 07/11/2012 | CD | $0.15 | 07/13/2012 | 07/27/2012 | |
| 04/11/2012 | CD | $0.15 | 04/13/2012 | 04/27/2012 | |
| 01/11/2012 | CD | $0.13 | 01/13/2012 | 01/27/2012 | |
| 10/12/2011 | CD | $0.13 | 10/14/2011 | 10/28/2011 | |
| 07/13/2011 | CD | $0.13 | 07/15/2011 | 07/29/2011 | |
| 04/13/2011 | CD | $0.13 | 04/15/2011 | 04/29/2011 | |
| 01/12/2011 | CD | $0.11 | 01/15/2011 | 01/28/2011 | |
| 10/13/2010 | CD | $0.11 | 10/15/2010 | 10/29/2010 | |
| 07/13/2010 | CD | $0.11 | 07/15/2010 | 07/30/2010 | |
| 04/13/2010 | CD | $0.11 | 04/15/2010 | 04/30/2010 | |
| 01/13/2010 | CD | $0.09 | 01/15/2010 | 01/29/2010 | |
| 10/13/2009 | CD | $0.09 | 10/15/2009 | 10/30/2009 | |
| 07/13/2009 | CD | $0.09 | 07/15/2009 | 07/31/2009 | |
| 04/13/2009 | CD | $0.09 | 04/15/2009 | 05/01/2009 | |
| 01/13/2009 | CD | $0.18 | 01/15/2009 | 01/30/2009 | |
| 10/10/2008 | CD | $0.18 | 10/15/2008 | 10/31/2008 | |
| 07/11/2008 | CD | $0.18 | 07/15/2008 | 08/01/2008 | |
| 05/13/2008 | CD | $0.18 | 05/15/2008 | 05/30/2008 | |
| 02/13/2008 | CD | $0.18 | 02/15/2008 | 02/29/2008 | |
| 11/13/2007 | CD | $0.18 | 11/15/2007 | 11/30/2007 | |
| 08/13/2007 | CD | $0.18 | 08/15/2007 | 08/31/2007 | |
| 05/11/2007 | CD | $0.18 | 05/15/2007 | 06/01/2007 | |
| 02/13/2007 | CD | $0.18 | 02/15/2007 | 03/02/2007 | |
| 11/13/2006 | CD | $0.15 | 11/15/2006 | 12/04/2006 | |
| 08/18/2006 | CD | $0.15 | 08/22/2006 | 09/05/2006 | |
| 05/11/2006 | CD | $0.15 | 05/15/2006 | 06/05/2006 | |
| 02/13/2006 | CD | $0.15 | 02/15/2006 | 03/06/2006 | |
| 11/10/2005 | CD | $0.135 | 11/15/2005 | 12/05/2005 | |
| 08/18/2005 | CD | $0.135 | 08/22/2005 | 09/05/2005 | |
| 05/19/2005 | CD | $0.135 | 05/23/2005 | 06/06/2005 | |
| 02/10/2005 | CD | $0.135 | 02/14/2005 | 02/28/2005 | |
| 11/10/2004 | CD | $0.12 | 11/15/2004 | 11/27/2004 | |
| 08/12/2004 | CD | $0.12 | 08/16/2004 | 08/28/2004 | |
| 05/13/2004 | CD | $0.12 | 05/17/2004 | 05/29/2004 | |
| 02/12/2004 | CD | $0.12 | 02/17/2004 | 02/28/2004 | 
                大文字化:
                 
                  | 
                ボリューム (24 時間):
                 
            
         
                     
                             ストックスクリーナーアプリを入手
                    ストックスクリーナーアプリを入手
                