42.73
                                            Jyong Biotech Ltd (MENS) の株価時系列
毎日
                毎週
                毎月
            7日
                30日
                60日
                年初来
                1年
            | 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $45.00 | $41.50 | $3.50 | 256,398.0 | -4.54% | 
| 2025-10-31 | $45.42 | $42.14 | $3.28 | 283,824.0 | -0.56% | 
| 2025-10-30 | $52.01 | $45.00 | $7.01 | 253,284.0 | -10.02% | 
| 2025-10-29 | $51.00 | $38.98 | $12.02 | 216,255.0 | +24.46% | 
| 2025-10-28 | $50.00 | $36.80 | $13.20 | 302,047.0 | -19.62% | 
| 2025-10-27 | $61.00 | $46.01 | $14.99 | 495,481.0 | -17.76% | 
| 2025-10-24 | $61.22 | $58.35 | $2.87 | 332,836.0 | +0.41% | 
| 2025-10-23 | $63.00 | $59.01 | $3.99 | 462,106.0 | +0.08% | 
| 2025-10-22 | $61.00 | $57.28 | $3.72 | 298,394.0 | +0.83% | 
| 2025-10-21 | $62.50 | $58.00 | $4.50 | 500,082.0 | +1.68% | 
| 2025-10-20 | $62.00 | $57.00 | $5.00 | 371,582.0 | +0.02% | 
| 2025-10-17 | $59.21 | $55.38 | $3.83 | 294,222.0 | +0.87% | 
| 2025-10-16 | $59.97 | $54.50 | $5.47 | 766,300.0 | +0.46% | 
| 2025-10-15 | $59.49 | $53.00 | $6.49 | 670,506.0 | +3.14% | 
| 2025-10-14 | $59.00 | $51.50 | $7.50 | 493,282.0 | +1.35% | 
| 2025-10-13 | $60.80 | $53.47 | $7.33 | 452,418.0 | +0.83% | 
| 2025-10-10 | $58.00 | $51.23 | $6.77 | 681,713.0 | +2.18% | 
| 2025-10-09 | $55.62 | $49.58 | $6.04 | 331,162.0 | +5.71% | 
| 2025-10-08 | $57.50 | $49.00 | $8.50 | 562,221.0 | -7.20% | 
| 2025-10-07 | $56.65 | $49.45 | $7.20 | 297,562.0 | +5.96% | 
Jyong Biotech Ltd (MENS) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Jyong Biotech Ltd株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はMENS株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Jyong Biotech Ltd株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
    2025年のJyong Biotech Ltd (MENS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $45.00 | $41.50 | $3.50 | 512,796.0 | -4.54% | 
| 2025-10 | $63.00 | $36.80 | $26.20 | 9,479,220.0 | +13.66% | 
| 2025-09 | $67.00 | $39.00 | $28.00 | 6,975,813.0 | -28.15% | 
| 2025-08 | $59.50 | $16.97 | $42.53 | 2,704,777.0 | +187.57% | 
| 2025-07 | $22.63 | $9.95 | $12.68 | 963,723.0 | +0.00% | 
                大文字化:
                 
                  | 
                ボリューム (24 時間):