10.21
Launch One Acquisition Corp (LPAA) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | $10.21 | $10.21 | $0.00 | 160.0 | +0.00% |
2025-04-09 | $10.21 | $10.21 | $0.00 | 1,170.0 | +0.00% |
2025-04-08 | $10.21 | $10.21 | $0.00 | 256.0 | +0.00% |
2025-04-07 | $10.21 | $10.21 | $0.00 | 450.0 | +0.00% |
2025-04-04 | $10.26 | $10.21 | $0.05 | 5,789.0 | +0.10% |
2025-04-03 | $10.26 | $10.20 | $0.06 | 1,363.0 | -0.10% |
2025-04-02 | $10.23 | $10.21 | $0.02 | 1,107.0 | +0.10% |
2025-04-01 | $10.22 | $10.20 | $0.02 | 5,771.0 | -0.10% |
2025-03-31 | $10.22 | $10.21 | $0.010 | 2,692.0 | +0.00% |
2025-03-28 | $10.22 | $10.18 | $0.04 | 37,414.0 | -0.10% |
2025-03-27 | $10.22 | $10.22 | $0.00 | 6,102.0 | +0.20% |
2025-03-26 | $10.21 | $10.20 | $0.01 | 1,781.0 | +0.00% |
2025-03-25 | $10.20 | $10.20 | $0.00 | 885.0 | -0.05% |
2025-03-21 | $10.21 | $10.21 | $0.00 | 100.0 | +0.05% |
2025-03-19 | $10.20 | $10.20 | $0.00 | 1,758.0 | +0.20% |
2025-03-18 | $10.18 | $10.18 | $0.00 | 12,579.0 | +0.10% |
2025-03-17 | $10.17 | $10.17 | $0.00 | 1,097.0 | -0.10% |
2025-03-14 | $10.18 | $10.18 | $0.00 | 7,900.0 | -0.20% |
2025-03-13 | $10.20 | $10.18 | $0.02 | 22,483.0 | +0.20% |
2025-03-12 | $10.18 | $10.18 | $0.00 | 405.0 | +0.20% |
2025-03-11 | $10.17 | $10.16 | $0.010 | 800,059.0 | +0.00% |
Launch One Acquisition Corp (LPAA) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Launch One Acquisition Corp株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はLPAA株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Launch One Acquisition Corp株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のLaunch One Acquisition Corp (LPAA) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $10.26 | $10.20 | $0.06 | 16,066.0 | +0.00% |
2025-03 | $10.22 | $10.14 | $0.08 | 964,784.0 | +0.39% |
2025-02 | $10.17 | $10.09 | $0.08 | 710,651.0 | +0.78% |
2025-01 | $10.12 | $10.04 | $0.08 | 480,792.0 | +0.42% |
2024年のLaunch One Acquisition Corp (LPAA) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $10.05 | $10.01 | $0.04 | 1,317,994.0 | +0.30% |
2024-11 | $10.02 | $9.97 | $0.0465 | 1,636,276.0 | +0.40% |
2024-10 | $10.03 | $9.96 | $0.07 | 380,973.0 | -0.07% |
2024-09 | $9.99 | $9.96 | $0.03 | 3,579,373.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):