2.6312
Lucid Group Inc (LCID) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | $2.69 | $2.60 | $0.09 | 40,613,030.0 | +0.39% |
2025-05-12 | $2.73 | $2.53 | $0.195 | 173,248,541.0 | +4.38% |
2025-05-09 | $2.53 | $2.32 | $0.21 | 161,173,206.0 | +8.66% |
2025-05-08 | $2.36 | $2.24 | $0.12 | 77,013,988.0 | +2.67% |
2025-05-07 | $2.42 | $2.23 | $0.19 | 135,918,570.0 | -3.43% |
2025-05-06 | $2.41 | $2.28 | $0.1286 | 124,250,637.0 | -1.27% |
2025-05-05 | $2.53 | $2.35 | $0.18 | 143,635,075.0 | -6.72% |
2025-05-02 | $2.58 | $2.49 | $0.09 | 64,321,946.0 | +0.00% |
2025-05-01 | $2.62 | $2.50 | $0.12 | 97,130,794.0 | +0.80% |
2025-04-30 | $2.52 | $2.38 | $0.14 | 117,181,215.0 | -1.95% |
2025-04-29 | $2.57 | $2.46 | $0.11 | 73,708,082.0 | +1.19% |
2025-04-28 | $2.61 | $2.50 | $0.11 | 75,937,586.0 | +1.20% |
2025-04-25 | $2.52 | $2.42 | $0.10 | 65,309,909.0 | +2.04% |
2025-04-24 | $2.51 | $2.41 | $0.10 | 60,477,474.0 | +2.51% |
2025-04-23 | $2.50 | $2.36 | $0.14 | 126,404,645.0 | +2.58% |
2025-04-22 | $2.38 | $2.31 | $0.07 | 69,241,027.0 | +0.43% |
2025-04-21 | $2.41 | $2.28 | $0.13 | 60,051,198.0 | -2.52% |
2025-04-17 | $2.40 | $2.28 | $0.1199 | 68,192,867.0 | +3.03% |
2025-04-16 | $2.47 | $2.28 | $0.19 | 74,365,051.0 | -5.33% |
2025-04-15 | $2.55 | $2.41 | $0.1386 | 76,499,662.0 | -3.56% |
Lucid Group Inc (LCID) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Lucid Group Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はLCID株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Lucid Group Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のLucid Group Inc (LCID) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $2.73 | $2.23 | $0.495 | 1,017,305,787.0 | +4.79% |
2025-04 | $2.66 | $2.06 | $0.60 | 2,272,539,739.0 | +3.72% |
2025-03 | $2.57 | $1.99 | $0.58 | 1,908,066,946.0 | +9.01% |
2025-02 | $3.59 | $2.09 | $1.50 | 1,695,971,330.0 | -19.57% |
2025-01 | $3.64 | $2.61 | $1.03 | 1,621,004,827.0 | -8.61% |
2024年のLucid Group Inc (LCID) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $3.42 | $2.06 | $1.36 | 1,987,983,952.0 | +44.50% |
2024-11 | $2.41 | $1.93 | $0.48 | 1,388,281,450.0 | -1.36% |
2024-10 | $3.52 | $2.20 | $1.32 | 1,042,800,691.0 | -37.39% |
2024-09 | $4.29 | $3.37 | $0.915 | 638,271,999.0 | -12.19% |
2024-08 | $4.43 | $2.80 | $1.63 | 800,367,695.0 | +14.20% |
2024-07 | $4.32 | $2.60 | $1.72 | 955,841,291.0 | +34.87% |
2024-06 | $2.99 | $2.48 | $0.51 | 341,809,207.0 | -8.10% |
2024-05 | $3.35 | $2.49 | $0.86 | 587,043,021.0 | +11.37% |
2024-04 | $2.91 | $2.29 | $0.62 | 414,499,649.0 | -10.53% |
2024-03 | $3.44 | $2.59 | $0.85 | 589,498,494.0 | -13.64% |
2024-02 | $3.92 | $2.88 | $1.04 | 681,313,902.0 | -2.37% |
2024-01 | $4.29 | $2.54 | $1.75 | 1,062,063,519.0 | -19.71% |
2023年のLucid Group Inc (LCID) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $5.31 | $4.09 | $1.22 | 818,212,851.0 | -0.24% |
2023-11 | $4.85 | $3.62 | $1.23 | 589,289,466.0 | +2.43% |
2023-10 | $5.68 | $3.98 | $1.70 | 622,238,027.0 | -26.30% |
2023-09 | $6.45 | $4.97 | $1.48 | 502,332,090.0 | -10.99% |
2023-08 | $7.46 | $5.80 | $1.67 | 756,101,065.0 | -17.48% |
2023-07 | $8.37 | $6.60 | $1.77 | 1,130,749,839.0 | +10.45% |
2023-06 | $7.18 | $5.46 | $1.72 | 1,224,932,617.0 | -11.21% |
2023-05 | $8.07 | $6.85 | $1.22 | 337,846,565.0 | -2.27% |
2023-04 | $8.87 | $6.63 | $2.23 | 316,924,530.0 | -1.24% |
2023-03 | $9.18 | $7.17 | $2.01 | 394,954,701.0 | -11.94% |
2023-02 | $13.04 | $8.10 | $4.94 | 555,988,353.0 | -21.90% |
2023-01 | $17.81 | $6.09 | $11.72 | 858,629,988.0 | +71.16% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):