34.91
Innovator U S Small Cap Power Buffer Etf October (KOCT) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | $34.92 | $34.85 | $0.0701 | 1,953.0 | +0.24% |
| 2026-02-24 | $34.82 | $34.70 | $0.1218 | 9,799.0 | +0.79% |
| 2026-02-23 | $34.79 | $34.55 | $0.24 | 10,736.0 | -0.75% |
| 2026-02-20 | $34.91 | $34.76 | $0.15 | 10,627.0 | -0.17% |
| 2026-02-19 | $34.87 | $34.70 | $0.17 | 7,798.0 | +0.23% |
| 2026-02-18 | $34.97 | $34.79 | $0.18 | 10,338.0 | +0.09% |
| 2026-02-17 | $34.83 | $34.69 | $0.14 | 5,203.0 | +0.02% |
| 2026-02-13 | $34.84 | $34.65 | $0.19 | 1,638.0 | +0.56% |
| 2026-02-12 | $34.62 | $34.52 | $0.0999 | 8,691.0 | -0.80% |
| 2026-02-11 | $34.88 | $34.67 | $0.2067 | 6,830.0 | -0.20% |
| 2026-02-10 | $35.09 | $34.90 | $0.19 | 5,064.0 | -0.17% |
| 2026-02-09 | $35.01 | $34.80 | $0.21 | 7,609.0 | +0.35% |
| 2026-02-06 | $34.85 | $34.69 | $0.158 | 14,327.0 | +1.65% |
| 2026-02-05 | $34.59 | $34.28 | $0.313 | 8,898.0 | -0.77% |
| 2026-02-04 | $34.71 | $34.36 | $0.35 | 212,276.0 | -0.40% |
| 2026-02-03 | $34.82 | $34.56 | $0.26 | 5,100.0 | +0.01% |
| 2026-02-02 | $34.77 | $34.67 | $0.10 | 38,297.0 | +0.56% |
| 2026-01-30 | $34.60 | $34.46 | $0.14 | 7,048.0 | -0.65% |
| 2026-01-29 | $34.77 | $34.55 | $0.22 | 3,453.0 | -0.26% |
| 2026-01-28 | $34.84 | $34.71 | $0.13 | 6,575.0 | -0.09% |
| 2026-01-27 | $34.84 | $34.73 | $0.1107 | 7,925.0 | +0.29% |
Innovator U S Small Cap Power Buffer Etf October (KOCT) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Innovator U S Small Cap Power Buffer Etf October株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はKOCT株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Innovator U S Small Cap Power Buffer Etf October株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のInnovator U S Small Cap Power Buffer Etf October (KOCT) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | $35.09 | $34.28 | $0.81 | 367,137.0 | +1.19% |
| 2026-01 | $35.14 | $33.66 | $1.48 | 202,509.0 | +2.45% |
2025年のInnovator U S Small Cap Power Buffer Etf October (KOCT) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $34.21 | $33.33 | $0.88 | 176,798.0 | +0.73% |
| 2025-11 | $33.58 | $32.13 | $1.45 | 297,160.0 | +0.69% |
| 2025-10 | $33.71 | $32.71 | $0.9972 | 1,520,722.0 | +0.84% |
| 2025-09 | $33.71 | $31.78 | $1.93 | 608,825.0 | +2.84% |
| 2025-08 | $32.26 | $30.31 | $1.95 | 121,512.0 | +4.56% |
| 2025-07 | $31.35 | $30.38 | $0.97 | 303,402.0 | +0.68% |
| 2025-06 | $30.61 | $29.49 | $1.12 | 107,329.0 | +2.73% |
| 2025-05 | $30.06 | $28.85 | $1.21 | 206,973.0 | +2.79% |
| 2025-04 | $29.56 | $26.68 | $2.88 | 236,064.0 | -1.31% |
| 2025-03 | $30.45 | $28.98 | $1.47 | 201,430.0 | -3.25% |
| 2025-02 | $31.35 | $30.00 | $1.35 | 123,342.0 | -2.75% |
| 2025-01 | $31.36 | $30.08 | $1.28 | 933,501.0 | +1.76% |
2024年のInnovator U S Small Cap Power Buffer Etf October (KOCT) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $31.73 | $30.37 | $1.36 | 975,271.0 | -3.63% |
| 2024-11 | $31.79 | $30.15 | $1.64 | 302,646.0 | +4.97% |
| 2024-10 | $30.78 | $29.92 | $0.8581 | 2,450,325.0 | -0.56% |
| 2024-09 | $30.39 | $29.08 | $1.31 | 526,517.0 | +1.24% |
| 2024-08 | $30.00 | $28.24 | $1.76 | 196,762.0 | +0.94% |
| 2024-07 | $29.82 | $28.25 | $1.57 | 225,664.0 | +3.93% |
| 2024-06 | $28.76 | $28.05 | $0.7074 | 115,536.0 | -0.13% |
| 2024-05 | $28.78 | $27.61 | $1.17 | 100,324.0 | +3.52% |
| 2024-04 | $29.07 | $27.29 | $1.78 | 109,041.0 | -2.86% |
| 2024-03 | $28.49 | $27.77 | $0.7199 | 217,971.0 | +2.03% |
| 2024-02 | $28.00 | $27.00 | $1.00 | 148,764.0 | +2.80% |
| 2024-01 | $27.57 | $26.85 | $0.7187 | 172,738.0 | -1.38% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):