33.16
0.14%
-0.045
First Internet Bancorp (INBK) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | $33.38 | $32.50 | $0.8714 | 15,594.0 | -0.21% |
2025-02-04 | $34.15 | $32.21 | $1.94 | 21,450.0 | +2.31% |
2025-02-03 | $32.88 | $31.70 | $1.18 | 35,213.0 | -0.37% |
2025-01-31 | $33.38 | $32.21 | $1.17 | 23,628.0 | -0.88% |
2025-01-30 | $34.21 | $32.26 | $1.95 | 25,859.0 | -1.68% |
2025-01-29 | $33.80 | $32.90 | $0.91 | 25,794.0 | -0.33% |
2025-01-28 | $34.30 | $33.13 | $1.16 | 28,036.0 | -0.71% |
2025-01-27 | $34.00 | $33.05 | $0.9548 | 57,148.0 | +0.57% |
2025-01-24 | $33.66 | $31.55 | $2.11 | 51,501.0 | +0.87% |
2025-01-23 | $34.72 | $30.08 | $4.64 | 128,122.0 | -5.61% |
2025-01-22 | $35.69 | $34.81 | $0.8843 | 22,019.0 | -1.75% |
2025-01-21 | $36.72 | $35.66 | $1.05 | 32,376.0 | +1.18% |
2025-01-17 | $35.67 | $34.55 | $1.12 | 32,174.0 | +1.11% |
2025-01-16 | $35.20 | $34.00 | $1.20 | 39,026.0 | +0.43% |
2025-01-15 | $35.54 | $34.17 | $1.37 | 26,292.0 | +3.71% |
2025-01-14 | $34.01 | $33.10 | $0.905 | 27,194.0 | +2.71% |
2025-01-13 | $32.82 | $31.96 | $0.86 | 24,871.0 | +1.80% |
2025-01-10 | $33.61 | $31.77 | $1.84 | 30,357.0 | -4.16% |
2025-01-08 | $34.16 | $32.50 | $1.66 | 45,650.0 | -0.44% |
2025-01-07 | $34.73 | $33.20 | $1.53 | 57,032.0 | -2.74% |
First Internet Bancorp (INBK) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、First Internet Bancorp株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はINBK株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、First Internet Bancorp株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のFirst Internet Bancorp (INBK) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02 | $34.15 | $31.70 | $2.45 | 72,257.0 | +1.72% |
2025-01 | $36.72 | $30.08 | $6.64 | 773,328.0 | -9.50% |
2024年のFirst Internet Bancorp (INBK) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $42.75 | $35.63 | $7.12 | 524,410.0 | -13.88% |
2024-11 | $43.26 | $32.99 | $10.27 | 609,544.0 | +19.90% |
2024-10 | $38.29 | $30.00 | $8.29 | 792,064.0 | +2.07% |
2024-09 | $36.50 | $32.28 | $4.22 | 724,310.0 | -5.59% |
2024-08 | $37.53 | $31.31 | $6.22 | 709,259.0 | -2.08% |
2024-07 | $39.46 | $26.54 | $12.93 | 1,187,256.0 | +37.16% |
2024-06 | $30.04 | $24.18 | $5.86 | 2,156,773.0 | -8.28% |
2024-05 | $33.50 | $28.44 | $5.06 | 759,479.0 | -5.12% |
2024-04 | $34.75 | $29.98 | $4.77 | 1,337,823.0 | -10.62% |
2024-03 | $35.72 | $30.38 | $5.34 | 1,041,085.0 | +11.45% |
2024-02 | $34.27 | $29.10 | $5.17 | 1,001,421.0 | -5.49% |
2024-01 | $33.45 | $23.05 | $10.40 | 1,151,181.0 | +36.34% |
2023年のFirst Internet Bancorp (INBK) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $25.97 | $21.50 | $4.47 | 768,463.0 | +10.26% |
2023-11 | $22.25 | $15.60 | $6.65 | 512,318.0 | +34.03% |
2023-10 | $18.00 | $14.11 | $3.89 | 724,619.0 | +0.99% |
2023-09 | $20.10 | $15.92 | $4.18 | 678,301.0 | -15.84% |
2023-08 | $23.64 | $18.62 | $5.02 | 795,196.0 | -14.55% |
2023-07 | $23.71 | $14.18 | $9.53 | 1,292,940.0 | +51.78% |
2023-06 | $16.12 | $11.76 | $4.36 | 3,747,154.0 | +20.93% |
2023-05 | $14.81 | $9.68 | $5.13 | 3,183,059.0 | -16.52% |
2023-04 | $17.13 | $14.62 | $2.51 | 1,626,870.0 | -11.65% |
2023-03 | $27.02 | $16.35 | $10.67 | 1,307,441.0 | -38.36% |
2023-02 | $28.18 | $26.28 | $1.89 | 551,170.0 | +2.74% |
2023-01 | $26.84 | $23.67 | $3.17 | 768,344.0 | +8.28% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):