23.53
                                            Hbt Financial Inc 株式 (HBT) 配当概要
配当落ち日
                    11/03/2025
                年間配当
                    $0.84
                配当利回り
                    3.57%
                株価収益率
                        10.41
                    Hbt Financial Inc (HBT) の配当履歴
| 配当落ち日/ 有効日 | タイプ | 現金額 | 宣言日 | 記録日 | 支払日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | CD | $0.21 | 10/21/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | 
| 08/05/2025 | CD | $0.21 | 07/22/2025 | 08/05/2025 | 08/12/2025 | 
| 05/06/2025 | CD | $0.21 | 04/22/2025 | 05/06/2025 | 05/13/2025 | 
| 02/04/2025 | CD | $0.21 | 01/21/2025 | 02/04/2025 | 02/11/2025 | 
| 11/04/2024 | CD | $0.19 | 10/22/2024 | 11/04/2024 | 11/12/2024 | 
| 08/06/2024 | CD | $0.19 | 07/23/2024 | 08/06/2024 | 08/13/2024 | 
| 05/06/2024 | CD | $0.19 | 04/23/2024 | 05/07/2024 | 05/14/2024 | 
| 02/05/2024 | CD | $0.19 | 01/23/2024 | 02/06/2024 | 02/13/2024 | 
| 11/06/2023 | CD | $0.17 | 10/24/2023 | 11/07/2023 | 11/14/2023 | 
| 08/07/2023 | CD | $0.17 | 07/25/2023 | 08/08/2023 | 08/15/2023 | 
| 05/08/2023 | CD | $0.17 | 04/25/2023 | 05/09/2023 | 05/16/2023 | 
| 02/06/2023 | CD | $0.17 | 01/24/2023 | 02/07/2023 | 02/14/2023 | 
| 11/04/2022 | CD | $0.16 | 10/25/2022 | 11/07/2022 | 11/15/2022 | 
| 08/08/2022 | CD | $0.16 | 07/26/2022 | 08/09/2022 | 08/16/2022 | 
| 05/09/2022 | CD | $0.16 | 04/26/2022 | 05/10/2022 | 05/17/2022 | 
| 02/07/2022 | CD | $0.16 | 01/25/2022 | 02/08/2022 | 02/15/2022 | 
| 11/05/2021 | CD | $0.15 | 10/26/2021 | 11/08/2021 | 11/16/2021 | 
| 08/09/2021 | CD | $0.15 | 07/28/2021 | 08/10/2021 | 08/17/2021 | 
| 05/10/2021 | CD | $0.15 | 04/27/2021 | 05/11/2021 | 05/18/2021 | 
| 02/05/2021 | CD | $0.15 | 01/26/2021 | 02/08/2021 | 02/16/2021 | 
| 11/06/2020 | CD | $0.15 | 10/27/2020 | 11/09/2020 | 11/17/2020 | 
| 08/10/2020 | CD | $0.15 | 07/28/2020 | 08/11/2020 | 08/18/2020 | 
| 05/11/2020 | CD | $0.15 | 04/28/2020 | 05/12/2020 | 05/19/2020 | 
| 02/07/2020 | CD | $0.15 | 01/28/2020 | 02/10/2020 | 02/18/2020 | 
                大文字化:
                 
                  | 
                ボリューム (24 時間):