40.73
Grail Inc (GRAL) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | $49.00 | $37.85 | $11.15 | 2,838,779.0 | -14.72% |
2025-02-20 | $51.22 | $45.68 | $5.54 | 1,572,349.0 | -9.20% |
2025-02-19 | $55.50 | $47.50 | $8.00 | 2,027,335.0 | +11.61% |
2025-02-18 | $63.99 | $45.22 | $18.77 | 5,367,774.0 | -14.34% |
2025-02-14 | $55.32 | $48.90 | $6.42 | 3,141,740.0 | +4.64% |
2025-02-13 | $52.85 | $39.91 | $12.93 | 5,007,073.0 | +33.93% |
2025-02-12 | $39.48 | $32.06 | $7.42 | 1,775,400.0 | +18.43% |
2025-02-11 | $34.26 | $32.62 | $1.64 | 452,026.0 | -0.66% |
2025-02-10 | $34.71 | $31.87 | $2.84 | 1,046,322.0 | +3.60% |
2025-02-07 | $33.36 | $31.01 | $2.35 | 739,296.0 | -2.36% |
2025-02-06 | $35.67 | $31.31 | $4.36 | 1,549,876.0 | -4.07% |
2025-02-05 | $34.44 | $28.41 | $6.03 | 1,455,276.0 | +21.61% |
2025-02-04 | $29.98 | $27.50 | $2.48 | 836,470.0 | -1.94% |
2025-02-03 | $30.15 | $27.60 | $2.55 | 1,237,460.0 | -4.76% |
2025-01-31 | $32.65 | $27.85 | $4.80 | 1,748,088.0 | -3.90% |
2025-01-30 | $31.59 | $26.68 | $4.91 | 1,478,690.0 | +18.17% |
2025-01-29 | $28.45 | $26.40 | $2.05 | 785,894.0 | -1.39% |
2025-01-28 | $27.98 | $25.79 | $2.19 | 801,473.0 | +4.04% |
2025-01-27 | $28.40 | $23.34 | $5.06 | 1,541,527.0 | -9.16% |
2025-01-24 | $29.79 | $25.61 | $4.18 | 2,356,628.0 | +10.17% |
Grail Inc (GRAL) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Grail Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はGRAL株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Grail Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のGrail Inc (GRAL) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02 | $63.99 | $27.50 | $36.49 | 31,885,955.0 | +34.51% |
2025-01 | $32.65 | $16.56 | $16.09 | 21,806,329.0 | +69.64% |
2024年のGrail Inc (GRAL) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $24.92 | $16.10 | $8.82 | 23,250,772.0 | +6.51% |
2024-11 | $18.37 | $13.24 | $5.13 | 13,508,257.0 | +28.96% |
2024-10 | $14.88 | $12.33 | $2.55 | 11,808,735.0 | -1.38% |
2024-09 | $14.50 | $12.56 | $1.94 | 19,781,775.0 | -2.48% |
2024-08 | $18.41 | $12.92 | $5.49 | 18,595,940.0 | -8.26% |
2024-07 | $21.47 | $13.41 | $8.06 | 33,009,388.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):