151.98
State Street Spdr S P Emerging Asia Pacific Etf (GMF) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $152.1 | $151.1 | $0.9901 | 1,995.0 | +1.02% |
| 2026-07-30 | $150.6 | $149.4 | $1.26 | 6,222.0 | +2.77% |
| 2026-07-29 | $148.5 | $146.4 | $2.16 | 5,740.0 | -1.66% |
| 2026-07-28 | $149.3 | $148.0 | $1.28 | 4,208.0 | -1.07% |
| 2026-07-27 | $152.1 | $149.7 | $2.32 | 6,217.0 | +0.54% |
| 2026-07-24 | $151.2 | $149.7 | $1.58 | 12,824.0 | -1.19% |
| 2026-07-23 | $152.3 | $150.6 | $1.69 | 10,758.0 | -0.85% |
| 2026-07-22 | $153.6 | $151.8 | $1.80 | 4,859.0 | +0.19% |
| 2026-07-21 | $152.8 | $152.1 | $0.74 | 7,111.0 | +1.80% |
| 2026-07-20 | $150.5 | $149.0 | $1.56 | 15,814.0 | +0.23% |
| 2026-07-17 | $150.3 | $148.5 | $1.77 | 3,229.0 | -1.77% |
| 2026-07-16 | $153.2 | $151.8 | $1.39 | 5,843.0 | -1.10% |
| 2026-07-15 | $154.5 | $153.3 | $1.16 | 17,352.0 | +0.64% |
| 2026-07-14 | $153.4 | $152.7 | $0.65 | 34,255.0 | +0.37% |
| 2026-07-13 | $154.1 | $152.3 | $1.84 | 4,320.0 | -2.28% |
| 2026-07-10 | $156.5 | $155.7 | $0.81 | 11,286.0 | +0.39% |
| 2026-07-09 | $155.6 | $155.2 | $0.3979 | 2,159.0 | +0.76% |
| 2026-07-08 | $154.3 | $153.0 | $1.27 | 6,466.0 | +0.63% |
| 2026-07-07 | $154.2 | $153.1 | $1.09 | 10,773.0 | -2.50% |
| 2026-07-06 | $157.0 | $156.1 | $0.9722 | 1,759.0 | +2.17% |
State Street Spdr S P Emerging Asia Pacific Etf (GMF) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、State Street Spdr S P Emerging Asia Pacific Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はGMF株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、State Street Spdr S P Emerging Asia Pacific Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のState Street Spdr S P Emerging Asia Pacific Etf (GMF) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $157.0 | $146.4 | $10.63 | 187,158.0 | -3.18% |
| 2026-06 | $161.4 | $150.8 | $10.57 | 268,880.0 | +1.06% |
| 2026-05 | $156.6 | $147.7 | $8.93 | 131,429.0 | +3.27% |
| 2026-04 | $150.4 | $134.1 | $16.30 | 134,350.0 | +10.48% |
| 2026-03 | $147.1 | $131.9 | $15.16 | 309,526.0 | -8.44% |
| 2026-02 | $151.5 | $142.3 | $9.25 | 170,649.0 | +3.53% |
| 2026-01 | $147.3 | $141.7 | $5.62 | 200,588.0 | +3.49% |
2025年のState Street Spdr S P Emerging Asia Pacific Etf (GMF) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $141.1 | $135.9 | $5.18 | 246,293.0 | -0.30% |
| 2025-11 | $142.0 | $134.6 | $7.38 | 186,545.0 | -1.23% |
| 2025-10 | $144.3 | $134.9 | $9.38 | 250,441.0 | +1.59% |
| 2025-09 | $140.0 | $130.0 | $9.99 | 134,139.0 | +5.92% |
| 2025-08 | $133.4 | $126.8 | $6.60 | 188,297.0 | +2.38% |
| 2025-07 | $131.6 | $126.1 | $5.49 | 165,792.0 | +1.42% |
| 2025-06 | $126.7 | $119.8 | $6.88 | 276,386.0 | +5.37% |
| 2025-05 | $122.8 | $114.9 | $7.85 | 318,029.0 | +4.66% |
| 2025-04 | $116.4 | $100.1 | $16.30 | 371,048.0 | -0.91% |
| 2025-03 | $120.2 | $113.3 | $6.91 | 254,990.0 | +0.57% |
| 2025-02 | $121.2 | $113.3 | $7.85 | 108,221.0 | -0.19% |
| 2025-01 | $117.1 | $110.5 | $6.53 | 133,096.0 | -0.29% |
2024年のState Street Spdr S P Emerging Asia Pacific Etf (GMF) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $124.1 | $115.9 | $8.20 | 380,352.0 | -1.05% |
| 2024-11 | $124.4 | $115.9 | $8.53 | 269,637.0 | -2.38% |
| 2024-10 | $130.4 | $119.8 | $10.58 | 465,073.0 | -2.33% |
| 2024-09 | $124.7 | $109.3 | $15.39 | 360,936.0 | +8.80% |
| 2024-08 | $113.8 | $103.7 | $10.12 | 558,677.0 | +1.14% |
| 2024-07 | $116.1 | $108.9 | $7.18 | 197,084.0 | +0.43% |
| 2024-06 | $113.9 | $107.8 | $6.09 | 204,660.0 | +2.23% |
| 2024-05 | $112.6 | $104.8 | $7.72 | 185,454.0 | +3.96% |
| 2024-04 | $106.1 | $101.1 | $5.00 | 233,206.0 | +1.09% |
| 2024-03 | $105.9 | $102.3 | $3.58 | 431,363.0 | +1.63% |
| 2024-02 | $103.0 | $96.44 | $6.57 | 246,310.0 | +5.20% |
| 2024-01 | $99.97 | $95.05 | $4.92 | 215,190.0 | -4.04% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):