37.51
Globalfoundries Inc (GFS) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | $37.98 | $37.32 | $0.66 | 1,546,432.0 | -1.52% |
| 2025-12-03 | $38.14 | $37.02 | $1.12 | 2,097,732.0 | +2.59% |
| 2025-12-02 | $37.34 | $35.74 | $1.60 | 2,686,796.0 | +3.48% |
| 2025-12-01 | $36.25 | $35.31 | $0.942 | 2,652,921.0 | +0.11% |
| 2025-11-28 | $35.85 | $35.10 | $0.75 | 1,313,976.0 | +1.62% |
| 2025-11-26 | $35.55 | $34.33 | $1.22 | 2,350,988.0 | +1.94% |
| 2025-11-25 | $34.66 | $33.78 | $0.88 | 2,263,768.0 | -0.12% |
| 2025-11-24 | $34.92 | $33.79 | $1.13 | 2,321,178.0 | +1.91% |
| 2025-11-21 | $34.40 | $32.20 | $2.20 | 2,747,291.0 | +5.43% |
| 2025-11-20 | $33.80 | $32.02 | $1.77 | 2,467,198.0 | -2.13% |
| 2025-11-19 | $33.25 | $32.54 | $0.71 | 2,052,465.0 | +0.27% |
| 2025-11-18 | $33.20 | $32.19 | $1.02 | 2,347,680.0 | -0.33% |
| 2025-11-17 | $33.89 | $32.66 | $1.23 | 2,677,161.0 | -0.27% |
| 2025-11-14 | $33.12 | $32.14 | $0.98 | 2,998,967.0 | +1.01% |
| 2025-11-13 | $33.93 | $32.27 | $1.66 | 4,734,174.0 | -4.24% |
| 2025-11-12 | $37.19 | $32.20 | $4.99 | 9,246,538.0 | -1.84% |
| 2025-11-11 | $35.24 | $34.27 | $0.97 | 4,016,846.0 | +0.55% |
| 2025-11-10 | $35.09 | $34.31 | $0.7798 | 3,517,612.0 | +1.58% |
| 2025-11-07 | $34.17 | $32.63 | $1.54 | 2,730,132.0 | -0.99% |
| 2025-11-06 | $35.78 | $34.36 | $1.42 | 2,514,892.0 | -3.40% |
| 2025-11-05 | $35.90 | $34.34 | $1.56 | 2,416,948.0 | +3.52% |
Globalfoundries Inc (GFS) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Globalfoundries Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はGFS株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Globalfoundries Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のGlobalfoundries Inc (GFS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $38.14 | $35.31 | $2.83 | 10,530,313.0 | +4.66% |
| 2025-11 | $37.19 | $32.02 | $5.17 | 57,768,154.0 | +0.67% |
| 2025-10 | $37.60 | $32.94 | $4.66 | 68,041,768.0 | -0.67% |
| 2025-09 | $38.34 | $31.59 | $6.75 | 74,574,390.0 | +7.34% |
| 2025-08 | $37.17 | $31.51 | $5.66 | 61,917,864.0 | -10.70% |
| 2025-07 | $42.27 | $37.21 | $5.05 | 34,648,049.0 | -2.12% |
| 2025-06 | $39.80 | $35.44 | $4.36 | 31,276,677.0 | +6.70% |
| 2025-05 | $40.11 | $34.35 | $5.76 | 32,933,300.0 | +2.08% |
| 2025-04 | $37.47 | $29.77 | $7.70 | 46,935,827.0 | -4.99% |
| 2025-03 | $41.82 | $35.77 | $6.05 | 48,391,575.0 | -4.80% |
| 2025-02 | $47.69 | $36.27 | $11.42 | 54,194,700.0 | -6.51% |
| 2025-01 | $45.10 | $39.72 | $5.38 | 29,142,472.0 | -3.36% |
2024年のGlobalfoundries Inc (GFS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $46.65 | $40.50 | $6.15 | 29,217,392.0 | -0.12% |
| 2024-11 | $47.14 | $35.85 | $11.29 | 47,161,038.0 | +18.49% |
| 2024-10 | $41.80 | $35.87 | $5.93 | 29,558,733.0 | -9.32% |
| 2024-09 | $45.91 | $38.49 | $7.42 | 26,157,348.0 | -13.77% |
| 2024-08 | $51.12 | $42.59 | $8.53 | 32,459,935.0 | -8.49% |
| 2024-07 | $61.98 | $49.21 | $12.77 | 34,426,736.0 | +0.89% |
| 2024-06 | $51.98 | $46.77 | $5.21 | 28,638,740.0 | +3.18% |
| 2024-05 | $55.76 | $46.93 | $8.83 | 45,420,847.0 | +0.25% |
| 2024-04 | $53.20 | $45.52 | $7.68 | 28,683,900.0 | -6.20% |
| 2024-03 | $56.40 | $50.57 | $5.83 | 26,720,760.0 | -4.68% |
| 2024-02 | $57.21 | $51.10 | $6.11 | 43,120,061.0 | -0.56% |
| 2024-01 | $61.49 | $52.79 | $8.70 | 28,291,209.0 | -9.27% |
2023年のGlobalfoundries Inc (GFS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $62.61 | $50.98 | $11.63 | 32,411,693.0 | +12.87% |
| 2023-11 | $58.68 | $48.12 | $10.56 | 32,793,982.0 | +8.20% |
| 2023-10 | $58.74 | $48.54 | $10.20 | 24,935,003.0 | -14.73% |
| 2023-09 | $61.14 | $54.33 | $6.81 | 26,006,562.0 | +5.32% |
| 2023-08 | $63.69 | $51.41 | $12.28 | 35,145,092.0 | -13.25% |
| 2023-07 | $68.57 | $60.37 | $8.20 | 32,972,276.0 | -1.38% |
| 2023-06 | $65.05 | $56.34 | $8.71 | 28,075,790.0 | +10.71% |
| 2023-05 | $62.26 | $53.24 | $9.02 | 36,575,037.0 | -0.80% |
| 2023-04 | $72.37 | $57.36 | $15.01 | 22,443,683.0 | -18.54% |
| 2023-03 | $72.34 | $62.58 | $9.76 | 27,892,249.0 | +10.47% |
| 2023-02 | $72.50 | $59.38 | $13.12 | 41,862,144.0 | +10.22% |
| 2023-01 | $60.48 | $50.40 | $10.08 | 28,329,543.0 | +10.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):