loading

First Trust Intermediate Duration Preferred Income Fund (FPF) の株価時系列

日付 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-12-04 $18.64 $18.50 $0.14 222,720.0 -0.11%
2025-12-03 $18.54 $18.41 $0.13 172,372.0 +0.49%
2025-12-02 $18.47 $18.34 $0.1295 227,242.0 +0.00%
2025-12-01 $18.64 $18.43 $0.21 212,019.0 -1.60%
2025-11-28 $18.78 $18.68 $0.105 44,216.0 +0.11%
2025-11-26 $18.74 $18.61 $0.13 101,184.0 +0.59%
2025-11-25 $18.67 $18.51 $0.1599 175,145.0 +0.32%
2025-11-24 $18.63 $18.41 $0.22 99,605.0 +0.65%
2025-11-21 $18.64 $18.30 $0.3399 166,053.0 -0.05%
2025-11-20 $18.74 $18.43 $0.31 156,871.0 -0.97%
2025-11-19 $18.75 $18.52 $0.23 169,438.0 -0.37%
2025-11-18 $18.80 $18.62 $0.18 170,028.0 -0.21%
2025-11-17 $18.93 $18.70 $0.23 141,409.0 -0.74%
2025-11-14 $18.87 $18.75 $0.12 133,357.0 +0.37%
2025-11-13 $19.00 $18.79 $0.21 105,566.0 -1.05%
2025-11-12 $19.05 $18.84 $0.21 136,807.0 +0.21%
2025-11-11 $19.05 $18.87 $0.179 94,661.0 -0.11%
2025-11-10 $19.04 $18.80 $0.2398 187,019.0 +0.90%
2025-11-07 $18.86 $18.75 $0.11 111,600.0 +0.05%
2025-11-06 $18.84 $18.71 $0.1299 116,798.0 +0.05%
2025-11-05 $18.90 $18.72 $0.18 103,301.0 -0.11%

First Trust Intermediate Duration Preferred Income Fund (FPF) 株の年ごとの株価履歴

この詳細な分析では、First Trust Intermediate Duration Preferred Income Fund株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はFPF株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、First Trust Intermediate Duration Preferred Income Fund株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。

2025年のFirst Trust Intermediate Duration Preferred Income Fund (FPF) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-12 $18.64 $18.34 $0.2995 1,057,073.0 -1.23%
2025-11 $19.05 $18.30 $0.75 2,575,805.0 -1.73%
2025-10 $19.10 $18.40 $0.6999 4,147,159.0 -0.47%
2025-09 $19.75 $19.01 $0.74 2,961,388.0 -0.88%
2025-08 $19.32 $18.70 $0.62 2,495,129.0 +2.22%
2025-07 $18.96 $18.58 $0.3799 2,301,459.0 +0.43%
2025-06 $18.87 $18.03 $0.8382 2,656,222.0 +2.95%
2025-05 $18.34 $17.51 $0.83 2,259,446.0 +3.75%
2025-04 $18.41 $15.60 $2.81 3,485,719.0 -4.19%
2025-03 $18.76 $18.15 $0.61 2,323,306.0 -1.97%
2025-02 $18.93 $18.50 $0.43 1,960,245.0 -0.37%
2025-01 $18.85 $17.90 $0.9526 2,730,677.0 +4.61%

2024年のFirst Trust Intermediate Duration Preferred Income Fund (FPF) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2024-12 $18.80 $17.75 $1.05 3,300,598.0 -5.15%
2024-11 $18.98 $18.47 $0.5074 2,785,891.0 +0.32%
2024-10 $19.74 $18.62 $1.12 2,909,064.0 -3.84%
2024-09 $19.74 $18.65 $1.09 3,380,239.0 +3.88%
2024-08 $18.88 $17.25 $1.63 3,697,479.0 +2.68%
2024-07 $18.59 $18.02 $0.57 4,365,043.0 -0.33%
2024-06 $18.40 $17.52 $0.8754 2,216,839.0 +3.67%
2024-05 $18.04 $16.89 $1.15 3,034,342.0 +3.87%
2024-04 $17.84 $16.50 $1.34 2,906,704.0 -4.80%
2024-03 $18.09 $17.35 $0.74 3,150,579.0 +1.47%
2024-02 $17.72 $17.05 $0.6699 3,456,088.0 +1.49%
2024-01 $17.46 $16.29 $1.17 4,241,401.0 +6.68%

2023年のFirst Trust Intermediate Duration Preferred Income Fund (FPF) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2023-12 $16.60 $15.63 $0.9649 5,746,458.0 +3.03%
2023-11 $15.91 $14.10 $1.81 4,716,625.0 +11.24%
2023-10 $14.83 $13.91 $0.92 3,670,603.0 -4.50%
2023-09 $15.30 $14.65 $0.65 2,843,319.0 -2.55%
2023-08 $15.69 $15.09 $0.60 3,070,242.0 -2.98%
2023-07 $15.87 $15.01 $0.86 2,649,397.0 +1.61%
2023-06 $15.77 $15.24 $0.529 2,612,020.0 +1.24%
2023-05 $15.56 $14.75 $0.815 2,409,674.0 -2.30%
2023-04 $16.00 $15.18 $0.82 3,216,566.0 -0.63%
2023-03 $17.89 $14.59 $3.30 4,772,553.0 -11.40%
2023-02 $19.50 $17.57 $1.93 2,464,211.0 -6.95%
2023-01 $19.50 $16.94 $2.56 3,271,127.0 +13.46%
closed_end_fund_debt GOF
$12.06
price down icon 0.50%
closed_end_fund_debt NZF
$12.78
price up icon 0.24%
closed_end_fund_debt PTY
$13.19
price down icon 0.15%
closed_end_fund_debt NVG
$12.70
price up icon 0.16%
closed_end_fund_debt NAD
$12.25
price up icon 0.99%
closed_end_fund_debt JPC
$8.27
price down icon 0.24%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):