49.27
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | $49.38 | $48.89 | $0.4936 | 107,761.0 | +0.49% |
| 2026-09-01 | $49.50 | $48.90 | $0.6042 | 194,272.0 | +0.14% |
| 2026-08-31 | $49.58 | $48.64 | $0.94 | 69,380.0 | +0.10% |
| 2026-08-28 | $49.29 | $48.68 | $0.609 | 27,758.0 | +0.27% |
| 2026-08-27 | $48.83 | $48.54 | $0.2892 | 43,183.0 | +0.33% |
| 2026-08-26 | $48.74 | $48.37 | $0.3661 | 176,321.0 | +0.37% |
| 2026-08-25 | $48.45 | $47.87 | $0.5799 | 35,057.0 | +1.19% |
| 2026-08-24 | $47.95 | $47.66 | $0.2855 | 30,729.0 | -0.42% |
| 2026-08-21 | $48.18 | $47.83 | $0.3461 | 28,796.0 | +0.94% |
| 2026-08-20 | $47.84 | $47.47 | $0.37 | 43,051.0 | -0.71% |
| 2026-08-19 | $48.12 | $47.81 | $0.3119 | 34,659.0 | +1.29% |
| 2026-08-18 | $47.70 | $47.21 | $0.4939 | 56,138.0 | -1.17% |
| 2026-08-17 | $48.14 | $47.77 | $0.3682 | 54,379.0 | +0.71% |
| 2026-08-14 | $47.74 | $47.38 | $0.3615 | 93,515.0 | +0.11% |
| 2026-08-13 | $48.02 | $47.29 | $0.7299 | 95,015.0 | +0.17% |
| 2026-08-12 | $47.98 | $47.25 | $0.7344 | 38,199.0 | +0.89% |
| 2026-08-11 | $47.34 | $46.91 | $0.43 | 34,306.0 | -0.15% |
| 2026-08-10 | $47.22 | $46.92 | $0.2999 | 32,835.0 | +0.26% |
| 2026-08-07 | $47.46 | $46.78 | $0.675 | 29,536.0 | +0.32% |
| 2026-08-06 | $47.41 | $46.58 | $0.825 | 792,711.0 | +0.52% |
| 2026-08-05 | $46.92 | $46.48 | $0.4374 | 136,009.0 | +0.02% |
| 2026-08-04 | $47.08 | $46.17 | $0.9133 | 113,384.0 | +1.68% |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Cambria Emerging Shareholder Yield ETF株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はEYLD株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Cambria Emerging Shareholder Yield ETF株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のCambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $49.50 | $48.89 | $0.6178 | 409,794.0 | +0.63% |
| 2026-08 | $49.58 | $45.28 | $4.30 | 1,995,671.0 | +7.91% |
| 2026-07 | $47.01 | $44.11 | $2.90 | 1,846,334.0 | -0.09% |
| 2026-06 | $49.82 | $44.16 | $5.66 | 2,545,999.0 | -2.68% |
| 2026-05 | $47.79 | $43.90 | $3.89 | 3,163,041.0 | +3.64% |
| 2026-04 | $45.82 | $40.70 | $5.12 | 1,769,111.0 | +8.72% |
| 2026-03 | $44.58 | $39.91 | $4.67 | 1,768,584.0 | -7.67% |
| 2026-02 | $45.19 | $41.52 | $3.66 | 1,406,109.0 | +7.07% |
| 2026-01 | $43.23 | $38.43 | $4.80 | 1,422,017.0 | +9.29% |
2025年のCambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $39.21 | $37.59 | $1.62 | 825,357.0 | -0.44% |
| 2025-11 | $39.73 | $37.29 | $2.44 | 971,700.0 | +1.07% |
| 2025-10 | $38.97 | $36.08 | $2.89 | 1,094,697.0 | +2.69% |
| 2025-09 | $38.68 | $35.89 | $2.79 | 1,233,245.0 | -0.43% |
| 2025-08 | $38.22 | $35.85 | $2.37 | 843,888.0 | +3.52% |
| 2025-07 | $37.50 | $35.88 | $1.62 | 1,112,806.0 | -0.08% |
| 2025-06 | $36.73 | $34.24 | $2.49 | 677,854.0 | +5.09% |
| 2025-05 | $34.89 | $31.37 | $3.52 | 2,988,378.0 | +8.49% |
| 2025-04 | $32.11 | $27.30 | $4.81 | 2,088,174.0 | -0.22% |
| 2025-03 | $33.18 | $31.30 | $1.88 | 1,542,778.0 | +0.38% |
| 2025-02 | $32.80 | $30.60 | $2.20 | 1,160,516.0 | +0.29% |
| 2025-01 | $32.15 | $30.29 | $1.86 | 1,838,788.0 | +0.73% |
2024年のCambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $34.02 | $30.83 | $3.19 | 1,926,976.0 | -3.76% |
| 2024-11 | $34.14 | $32.00 | $2.14 | 1,475,325.0 | -1.48% |
| 2024-10 | $35.27 | $32.98 | $2.29 | 1,540,700.0 | -3.99% |
| 2024-09 | $35.44 | $32.25 | $3.19 | 1,186,714.0 | +0.64% |
| 2024-08 | $34.95 | $30.23 | $4.72 | 1,286,569.0 | +1.63% |
| 2024-07 | $35.33 | $33.20 | $2.13 | 2,002,103.0 | -1.69% |
| 2024-06 | $36.16 | $34.21 | $1.95 | 2,322,933.0 | -2.36% |
| 2024-05 | $36.14 | $34.04 | $2.10 | 2,024,062.0 | +2.92% |
| 2024-04 | $34.64 | $33.11 | $1.53 | 1,322,308.0 | +2.09% |
| 2024-03 | $34.35 | $32.84 | $1.51 | 1,506,685.0 | +2.54% |
| 2024-02 | $33.19 | $30.98 | $2.21 | 946,652.0 | +5.31% |
| 2024-01 | $31.37 | $29.44 | $1.93 | 979,831.0 | -0.93% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):