30.71
Ishares Msci Austria Etf (EWO) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 | $31.00 | $30.70 | $0.30 | 13,447.0 | -1.12% |
2025-10-09 | $31.36 | $30.99 | $0.37 | 38,803.0 | -0.07% |
2025-10-08 | $31.12 | $30.98 | $0.1431 | 6,009.0 | -0.32% |
2025-10-07 | $31.33 | $31.16 | $0.175 | 9,019.0 | -1.05% |
2025-10-06 | $31.63 | $31.49 | $0.138 | 27,100.0 | -0.65% |
2025-10-03 | $31.73 | $31.54 | $0.19 | 26,504.0 | +1.07% |
2025-10-02 | $31.44 | $31.24 | $0.20 | 31,997.0 | -0.25% |
2025-10-01 | $31.52 | $31.23 | $0.2849 | 31,404.0 | +1.52% |
2025-09-30 | $31.05 | $30.79 | $0.26 | 45,900.0 | +0.03% |
2025-09-29 | $31.14 | $30.93 | $0.2145 | 9,235.0 | -0.07% |
2025-09-26 | $31.00 | $30.87 | $0.1325 | 3,970.0 | +0.49% |
2025-09-25 | $30.85 | $30.63 | $0.22 | 11,838.0 | -0.55% |
2025-09-24 | $31.02 | $30.90 | $0.12 | 4,807.0 | -0.26% |
2025-09-23 | $31.16 | $31.00 | $0.1587 | 16,394.0 | +0.51% |
2025-09-22 | $31.02 | $30.79 | $0.2336 | 73,215.0 | -0.18% |
2025-09-19 | $31.00 | $30.80 | $0.20 | 8,733.0 | +0.16% |
2025-09-18 | $31.03 | $30.71 | $0.3199 | 4,718.0 | +0.78% |
2025-09-17 | $30.97 | $30.64 | $0.33 | 20,215.0 | -0.19% |
2025-09-16 | $30.85 | $30.60 | $0.2453 | 40,493.0 | -0.55% |
2025-09-15 | $31.01 | $30.85 | $0.16 | 20,566.0 | +0.19% |
2025-09-12 | $30.93 | $30.59 | $0.3429 | 19,990.0 | -0.03% |
2025-09-11 | $30.97 | $30.74 | $0.2328 | 21,912.0 | +0.92% |
Ishares Msci Austria Etf (EWO) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Ishares Msci Austria Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はEWO株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Ishares Msci Austria Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のIshares Msci Austria Etf (EWO) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10 | $31.73 | $30.70 | $1.03 | 197,730.0 | -0.90% |
2025-09 | $31.16 | $30.22 | $0.9387 | 539,569.0 | +0.58% |
2025-08 | $32.40 | $29.08 | $3.32 | 858,862.0 | +4.80% |
2025-07 | $30.59 | $28.84 | $1.75 | 1,107,695.0 | +0.00% |
2025-06 | $29.75 | $27.56 | $2.19 | 1,829,586.0 | +1.31% |
2025-05 | $29.40 | $26.32 | $3.08 | 1,587,880.0 | +10.05% |
2025-04 | $26.70 | $22.01 | $4.69 | 2,542,892.0 | +4.98% |
2025-03 | $26.83 | $24.02 | $2.81 | 2,964,672.0 | +5.06% |
2025-02 | $24.75 | $21.30 | $3.45 | 632,154.0 | +7.94% |
2025-01 | $22.45 | $20.58 | $1.87 | 631,669.0 | +5.65% |
2024年のIshares Msci Austria Etf (EWO) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $21.91 | $20.43 | $1.48 | 173,544.0 | -0.31% |
2024-11 | $21.91 | $20.65 | $1.26 | 875,929.0 | -2.27% |
2024-10 | $22.68 | $21.50 | $1.18 | 404,734.0 | -5.41% |
2024-09 | $23.05 | $22.11 | $0.94 | 262,831.0 | -2.00% |
2024-08 | $23.42 | $21.27 | $2.15 | 196,219.0 | +3.10% |
2024-07 | $22.90 | $22.13 | $0.77 | 212,887.0 | +3.39% |
2024-06 | $23.66 | $21.27 | $2.39 | 476,415.0 | -6.94% |
2024-05 | $23.82 | $21.77 | $2.05 | 399,675.0 | +7.21% |
2024-04 | $22.26 | $21.33 | $0.9301 | 171,114.0 | +0.84% |
2024-03 | $21.80 | $20.64 | $1.16 | 206,538.0 | +5.21% |
2024-02 | $21.40 | $20.37 | $1.03 | 414,833.0 | -2.52% |
2024-01 | $21.60 | $20.54 | $1.06 | 630,697.0 | -2.01% |
2023年のIshares Msci Austria Etf (EWO) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $21.89 | $20.85 | $1.04 | 825,837.0 | +2.17% |
2023-11 | $21.30 | $19.16 | $2.14 | 649,206.0 | +9.25% |
2023-10 | $19.86 | $18.74 | $1.12 | 1,510,695.0 | -1.49% |
2023-09 | $20.38 | $19.23 | $1.15 | 408,549.0 | -2.85% |
2023-08 | $20.98 | $19.78 | $1.20 | 196,570.0 | -4.20% |
2023-07 | $21.31 | $19.86 | $1.45 | 175,569.0 | +4.02% |
2023-06 | $20.58 | $19.62 | $0.96 | 400,924.0 | +3.31% |
2023-05 | $21.24 | $19.51 | $1.73 | 234,039.0 | -7.04% |
2023-04 | $21.23 | $20.20 | $1.03 | 332,082.0 | +4.41% |
2023-03 | $21.80 | $18.84 | $2.96 | 318,924.0 | -5.57% |
2023-02 | $21.54 | $20.64 | $0.899 | 199,570.0 | +1.24% |
2023-01 | $21.19 | $19.21 | $1.98 | 312,024.0 | +11.46% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):