loading

Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) の株価時系列

日付 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2026-10-15 $6.38 $6.27 $0.1086 73,371.0 +1.28%
2026-10-14 $6.37 $6.27 $0.10 88,061.0 -2.18%
2026-10-13 $6.44 $6.37 $0.075 46,516.0 +0.00%
2026-10-12 $6.44 $6.40 $0.04 47,705.0 -0.47%
2026-10-09 $6.44 $6.39 $0.05 166,081.0 +2.06%
2026-10-08 $6.40 $6.31 $0.09 139,680.0 -1.41%
2026-10-07 $6.42 $6.37 $0.05 102,904.0 -0.16%
2026-10-06 $6.44 $6.36 $0.085 122,712.0 +0.94%
2026-10-05 $6.36 $6.25 $0.109 211,062.0 +0.47%
2026-10-02 $6.37 $6.29 $0.0729 156,345.0 -0.32%
2026-10-01 $6.44 $6.29 $0.15 284,008.0 -0.94%
2026-09-30 $6.44 $6.31 $0.13 173,378.0 +0.47%
2026-09-29 $6.39 $6.35 $0.045 70,862.0 +0.16%
2026-09-28 $6.43 $6.36 $0.075 103,950.0 -0.78%
2026-09-25 $6.43 $6.32 $0.11 179,082.0 +1.10%
2026-09-24 $6.38 $6.30 $0.083 111,765.0 -0.31%
2026-09-23 $6.53 $6.36 $0.17 79,252.0 -2.30%
2026-09-22 $6.54 $6.50 $0.0431 86,632.0 +0.15%
2026-09-21 $6.51 $6.45 $0.06 55,076.0 +1.40%
2026-09-18 $6.42 $6.40 $0.025 40,948.0 +0.00%
2026-09-17 $6.49 $6.39 $0.095 128,211.0 +0.47%
2026-09-16 $6.43 $6.36 $0.075 227,720.0 +0.00%
2026-09-15 $6.41 $6.37 $0.04 64,467.0 +0.16%

Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) 株の年ごとの株価履歴

この詳細な分析では、Allspring Global Dividend Opportunity Fund株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はEOD株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Allspring Global Dividend Opportunity Fund株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。

2026年のAllspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) の株価時系列

月 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2026-10 $6.44 $6.25 $0.19 1,438,445.0 -0.78%
2026-09 $6.71 $6.30 $0.41 2,341,288.0 -3.76%
2026-08 $6.74 $6.50 $0.2432 1,770,551.0 +2.47%
2026-07 $6.65 $6.30 $0.35 2,183,280.0 -0.61%
2026-06 $6.74 $6.29 $0.45 2,062,885.0 -1.66%
2026-05 $6.65 $6.20 $0.45 1,833,517.0 +4.24%
2026-04 $6.45 $5.81 $0.64 2,747,748.0 +9.26%
2026-03 $6.27 $5.51 $0.76 2,247,469.0 -7.17%
2026-02 $6.30 $6.01 $0.29 2,680,909.0 +3.80%
2026-01 $6.08 $5.83 $0.25 2,956,726.0 +3.77%

2025年のAllspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) の株価時系列

月 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-12 $6.00 $5.72 $0.28 3,967,956.0 +0.00%
2025-11 $5.89 $5.58 $0.31 2,874,129.0 +1.55%
2025-10 $5.80 $5.58 $0.225 3,539,877.0 +1.58%
2025-09 $5.80 $5.56 $0.241 2,685,314.0 -0.35%
2025-08 $5.77 $5.48 $0.29 2,988,755.0 +2.33%
2025-07 $5.60 $5.36 $0.24 3,526,256.0 +3.71%
2025-06 $5.43 $5.13 $0.30 2,312,714.0 +1.89%
2025-05 $5.30 $5.03 $0.27 1,568,473.0 +5.38%
2025-04 $5.02 $4.24 $0.78 2,404,584.0 +1.41%
2025-03 $5.19 $4.86 $0.335 1,899,029.0 -3.70%
2025-02 $5.29 $4.91 $0.38 3,102,115.0 +2.80%
2025-01 $5.06 $4.76 $0.295 3,803,159.0 +0.60%

2024年のAllspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) の株価時系列

月 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2024-12 $5.11 $4.73 $0.38 1,841,373.0 -1.61%
2024-11 $5.00 $4.81 $0.19 2,447,019.0 +3.53%
2024-10 $5.06 $4.80 $0.26 2,856,144.0 -3.99%
2024-09 $5.01 $4.79 $0.22 2,056,218.0 +1.42%
2024-08 $4.96 $4.39 $0.5731 2,370,870.0 +0.82%
2024-07 $5.05 $4.82 $0.2299 2,576,566.0 +0.82%
2024-06 $4.99 $4.78 $0.205 2,116,154.0 +1.04%
2024-05 $4.87 $4.54 $0.33 2,222,507.0 +5.95%
2024-04 $4.83 $4.42 $0.41 2,628,119.0 -5.42%
2024-03 $4.90 $4.50 $0.40 3,187,555.0 +6.19%
2024-02 $4.55 $4.33 $0.22 2,628,155.0 +3.20%
2024-01 $4.46 $4.27 $0.19 2,492,999.0 +0.92%
RFI RFI
$10.37
price up icon 0.48%
SRV SRV
$41.59
price down icon 5.15%
$9.76
price up icon 0.51%
JCE JCE
$17.15
price up icon 0.82%
$10.08
price up icon 0.00%
ACV ACV
$24.13
price up icon 0.96%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):