3.50
                                            Deswell Industries Inc 株式 (DSWL) 配当概要
配当落ち日
                    07/03/2025
                年間配当
                    $0.20
                配当利回り
                    5.71%
                株価収益率
                        5.3846
                    Deswell Industries Inc (DSWL) の配当履歴
| 配当落ち日/ 有効日 | タイプ | 現金額 | 宣言日 | 記録日 | 支払日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | CD | $0.10 | 06/18/2025 | 07/03/2025 | 07/17/2025 | 
| 12/02/2024 | CD | $0.10 | 11/15/2024 | 12/02/2024 | 12/23/2024 | 
| 07/05/2024 | CD | $0.10 | 06/20/2024 | 07/05/2024 | 07/19/2024 | 
| 11/30/2023 | CD | $0.10 | 11/17/2023 | 12/01/2023 | 12/21/2023 | 
| 07/03/2023 | CD | $0.10 | 06/20/2023 | 07/05/2023 | 07/20/2023 | 
| 11/30/2022 | CD | $0.10 | 11/17/2022 | 12/01/2022 | 12/22/2022 | 
| 06/29/2022 | CD | $0.10 | 06/16/2022 | 06/30/2022 | 07/15/2022 | 
| 12/03/2021 | CD | $0.10 | 11/22/2021 | 12/06/2021 | 12/22/2021 | 
| 06/24/2021 | CD | $0.10 | 06/09/2021 | 06/25/2021 | 07/09/2021 | 
| 11/20/2020 | CD | $0.09 | 11/10/2020 | 11/23/2020 | 12/10/2020 | 
| 06/24/2020 | CD | $0.09 | 06/11/2020 | 06/25/2020 | 07/10/2020 | 
| 11/26/2019 | CD | $0.08 | 11/15/2019 | 11/27/2019 | 12/13/2019 | 
| 06/24/2019 | CD | $0.07 | 06/10/2019 | 06/25/2019 | 07/12/2019 | 
| 11/26/2018 | CD | $0.06 | 11/15/2018 | 11/27/2018 | 12/18/2018 | 
| 06/25/2018 | CD | $0.04 | 06/12/2018 | 06/26/2018 | 07/12/2018 | 
| 06/22/2017 | CD | $0.07 | 06/12/2017 | 06/26/2017 | 07/12/2017 | 
| 11/25/2016 | CD | $0.07 | 11/17/2016 | 11/29/2016 | 12/16/2016 | 
| 07/05/2016 | CD | $0.035 | 06/24/2016 | 07/07/2016 | 07/27/2016 | 
| 03/21/2016 | CD | $0.035 | 03/11/2016 | 03/23/2016 | 04/14/2016 | 
| 11/19/2015 | CD | $0.035 | 11/11/2015 | 11/23/2015 | 12/10/2015 | 
| 09/15/2015 | CD | $0.035 | 09/04/2015 | 09/17/2015 | 10/07/2015 | 
| 06/24/2015 | CD | $0.035 | 06/22/2015 | 07/06/2015 | 07/16/2015 | 
| 02/23/2015 | CD | $0.035 | 02/13/2015 | 02/25/2015 | 03/19/2015 | 
| 01/20/2015 | CD | $0.05 | 01/08/2015 | 01/22/2015 | 01/30/2015 | 
| 08/28/2014 | CD | $0.05 | 08/22/2014 | 09/02/2014 | 09/24/2014 | 
| 06/18/2014 | CD | $0.05 | 06/10/2014 | 06/20/2014 | 06/30/2014 | 
| 03/06/2014 | CD | $0.05 | 02/25/2014 | 03/10/2014 | 03/28/2014 | 
| 11/21/2013 | CD | $0.05 | 11/13/2013 | 11/25/2013 | 12/18/2013 | 
| 09/09/2013 | CD | $0.02 | 08/30/2013 | 09/11/2013 | 09/30/2013 | 
| 09/09/2013 | CD | $0.05 | 08/30/2013 | 09/11/2013 | 09/30/2013 | 
| 06/24/2013 | CD | $0.05 | 06/13/2013 | 06/26/2013 | 07/18/2013 | 
| 02/13/2013 | CD | $0.05 | 02/05/2013 | 02/15/2013 | 03/07/2013 | 
| 11/27/2012 | CD | $0.05 | 11/16/2012 | 11/29/2012 | 12/18/2012 | 
| 08/23/2012 | CD | $0.05 | 08/27/2012 | 09/11/2012 | |
| 07/03/2012 | CD | $0.05 | 07/06/2012 | 07/27/2012 | |
| 07/03/2012 | CD | $0.10 | 07/06/2012 | 07/27/2012 | |
| 03/16/2012 | CD | $0.02 | 03/20/2012 | 04/12/2012 | |
| 12/01/2011 | CD | $0.02 | 12/05/2011 | 12/29/2011 | |
| 09/14/2011 | CD | $0.03 | 09/16/2011 | 10/12/2011 | |
| 07/06/2011 | CD | $0.05 | 07/08/2011 | 07/28/2011 | |
| 03/21/2011 | CD | $0.05 | 03/23/2011 | 04/13/2011 | |
| 07/02/2010 | CD | $0.05 | 07/07/2010 | 07/28/2010 | |
| 12/11/2009 | CD | $0.10 | 12/15/2009 | 01/07/2010 | |
| 03/10/2009 | CD | $0.04 | 03/12/2009 | 03/25/2009 | |
| 10/21/2008 | CD | $0.08 | 10/22/2008 | 11/06/2008 | |
| 07/07/2008 | CD | $0.12 | 07/08/2008 | 07/29/2008 | |
| 02/29/2008 | CD | $0.17 | 02/29/2008 | 03/18/2008 | |
| 11/28/2007 | CD | $0.10 | 11/30/2007 | 12/18/2007 | |
| 08/29/2007 | CD | $0.17 | 08/31/2007 | 09/12/2007 | |
| 07/24/2007 | CD | $0.17 | 07/05/2007 | 07/26/2007 | |
| 02/21/2007 | CD | $0.17 | 02/23/2007 | 03/09/2007 | |
| 11/28/2006 | CD | $0.17 | 11/30/2006 | 12/18/2006 | |
| 08/21/2006 | CD | $0.17 | 08/23/2006 | 09/06/2006 | |
| 06/28/2006 | CD | $0.14 | 06/30/2006 | 07/20/2006 | |
| 03/29/2006 | CD | $0.14 | 03/31/2006 | 04/11/2006 | |
| 12/20/2005 | CD | $0.16 | 12/22/2005 | 12/30/2005 | |
| 08/18/2005 | CD | $0.16 | 08/22/2005 | 09/05/2005 | |
| 06/24/2005 | CD | $0.17 | 06/28/2005 | 07/18/2005 | |
| 03/11/2005 | CD | $0.39 | 03/15/2005 | 03/29/2005 | |
| 11/24/2004 | CD | $0.36 | 11/29/2004 | 12/07/2004 | |
| 08/19/2004 | CD | $0.36 | 08/23/2004 | 09/06/2004 | |
| 06/23/2004 | CD | $0.36 | 06/25/2004 | 07/16/2004 | |
| 03/05/2004 | CD | $0.36 | 03/09/2004 | 03/23/2004 | |
| 11/13/2003 | CD | $0.36 | 11/17/2003 | 12/01/2003 | 
                大文字化:
                 
                  | 
                ボリューム (24 時間):
                 
            
         
                     
                             ストックスクリーナーアプリを入手
                    ストックスクリーナーアプリを入手
                