10.45
Roman Dbdr Acquisition Corp Ii (DRDB) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | $10.45 | $10.43 | $0.02 | 7,518.0 | +0.10% |
| 2026-01-05 | $10.44 | $10.44 | $0.00 | 1,971.0 | +0.14% |
| 2026-01-02 | $10.44 | $10.42 | $0.015 | 5,645.0 | -0.05% |
| 2025-12-31 | $10.43 | $10.43 | $0.00 | 7,256.0 | -0.29% |
| 2025-12-30 | $10.46 | $10.43 | $0.03 | 3,552.0 | +0.19% |
| 2025-12-29 | $10.44 | $10.43 | $0.010 | 128,596.0 | +0.19% |
| 2025-12-26 | $10.42 | $10.42 | $0.00 | 114.0 | +0.00% |
| 2025-12-24 | $10.42 | $10.42 | $0.00 | 116.0 | +0.00% |
| 2025-12-23 | $10.42 | $10.42 | $0.00 | 1,225.0 | -0.10% |
| 2025-12-22 | $10.43 | $10.43 | $0.00 | 116.0 | -0.19% |
| 2025-12-19 | $10.45 | $10.45 | $0.00 | 1,506.0 | +0.14% |
| 2025-12-18 | $10.44 | $10.42 | $0.0153 | 1,723.0 | +0.15% |
| 2025-12-17 | $10.44 | $10.42 | $0.02 | 21,348.0 | -0.19% |
| 2025-12-15 | $10.45 | $10.44 | $0.0144 | 45,710.0 | +0.10% |
| 2025-12-12 | $10.43 | $10.43 | $0.00 | 19,783.0 | -0.19% |
| 2025-12-11 | $10.45 | $10.45 | $0.0002 | 39,739.0 | +0.00% |
| 2025-12-10 | $10.45 | $10.44 | $0.010 | 23,866.0 | -0.19% |
Roman Dbdr Acquisition Corp Ii (DRDB) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Roman Dbdr Acquisition Corp Ii株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はDRDB株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Roman Dbdr Acquisition Corp Ii株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のRoman Dbdr Acquisition Corp Ii (DRDB) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | $10.45 | $10.42 | $0.03 | 22,652.0 | +0.19% |
2025年のRoman Dbdr Acquisition Corp Ii (DRDB) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $10.47 | $10.42 | $0.05 | 360,490.0 | +0.13% |
| 2025-11 | $10.47 | $10.40 | $0.07 | 1,089,650.0 | +0.13% |
| 2025-10 | $10.47 | $10.30 | $0.17 | 1,526,316.0 | +1.10% |
| 2025-09 | $10.35 | $10.27 | $0.08 | 792,431.0 | +0.43% |
| 2025-08 | $10.30 | $10.25 | $0.05 | 1,934,119.0 | +0.00% |
| 2025-07 | $10.34 | $10.23 | $0.11 | 2,415,435.0 | -0.34% |
| 2025-06 | $10.43 | $10.28 | $0.1501 | 2,454,716.0 | +0.39% |
| 2025-05 | $10.29 | $10.13 | $0.155 | 3,257,547.0 | +1.38% |
| 2025-04 | $10.14 | $9.96 | $0.18 | 3,858,821.0 | +1.00% |
| 2025-03 | $10.05 | $9.94 | $0.11 | 2,057,242.0 | +0.91% |
| 2025-02 | $10.02 | $9.90 | $0.115 | 2,228,342.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):