loading

Altrius Global Dividend Etf (DIVD) の株価時系列

日付 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2026-01-16 $40.02 $39.98 $0.04 146.0 -0.03%
2026-01-15 $40.10 $40.03 $0.0679 192.0 -0.30%
2026-01-14 $40.16 $40.15 $0.0069 1,493.0 +0.97%
2026-01-13 $39.83 $39.77 $0.0625 411.0 +0.01%
2026-01-12 $39.76 $39.66 $0.1038 5,751.0 +0.13%
2026-01-09 $39.76 $39.35 $0.41 2,000.0 +0.88%
2026-01-08 $39.36 $39.28 $0.0848 1,049.0 +1.16%
2026-01-07 $39.14 $38.91 $0.2285 1,452.0 -0.84%
2026-01-06 $39.34 $39.24 $0.1021 861.0 +0.34%
2026-01-05 $39.11 $39.11 $0.00 270.0 +0.42%
2026-01-02 $38.95 $38.60 $0.3483 137.0 +1.07%
2025-12-31 $38.68 $38.53 $0.145 1,202.0 -0.73%
2025-12-30 $38.82 $38.82 $0.00 192.0 -0.16%
2025-12-29 $38.88 $38.88 $0.00 35.00 -0.14%
2025-12-26 $38.94 $38.94 $0.00 15.00 +0.00%
2025-12-24 $38.94 $38.85 $0.085 413.0 +0.49%
2025-12-23 $38.90 $38.74 $0.1549 191.0 +0.00%
2025-12-22 $38.86 $38.74 $0.1146 3,423.0 +0.31%
2025-12-19 $38.84 $38.62 $0.2165 1,916.0 +0.30%
2025-12-18 $38.70 $38.51 $0.191 622.0 -0.05%

Altrius Global Dividend Etf (DIVD) 株の年ごとの株価履歴

この詳細な分析では、Altrius Global Dividend Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はDIVD株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Altrius Global Dividend Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。

2026年のAltrius Global Dividend Etf (DIVD) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2026-01 $40.16 $38.60 $1.56 13,908.0 +3.85%

2025年のAltrius Global Dividend Etf (DIVD) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-12 $39.02 $37.92 $1.10 54,794.0 +1.83%
2025-11 $38.12 $36.34 $1.78 37,816.0 +3.83%
2025-10 $37.39 $36.11 $1.28 50,123.0 -0.44%
2025-09 $37.12 $36.29 $0.8326 66,595.0 -0.11%
2025-08 $37.40 $34.93 $2.47 111,611.0 +4.55%
2025-07 $36.72 $35.31 $1.41 27,937.0 -0.97%
2025-06 $35.80 $34.62 $1.18 60,703.0 +2.69%
2025-05 $35.22 $33.73 $1.49 87,344.0 +2.73%
2025-04 $34.59 $30.48 $4.11 139,030.0 -2.32%
2025-03 $35.47 $34.11 $1.36 12,977.0 +0.41%
2025-02 $34.50 $33.02 $1.48 6,584.0 +3.57%
2025-01 $33.55 $31.38 $2.17 13,321.0 +5.65%

2024年のAltrius Global Dividend Etf (DIVD) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2024-12 $33.24 $31.31 $1.93 12,549.0 -6.05%
2024-11 $33.75 $32.67 $1.08 17,291.0 +0.80%
2024-10 $34.30 $33.15 $1.15 59,098.0 -2.78%
2024-09 $34.47 $33.22 $1.25 15,877.0 -0.33%
2024-08 $34.24 $31.74 $2.50 11,391.0 +3.16%
2024-07 $33.26 $31.82 $1.44 19,237.0 +3.95%
2024-06 $32.80 $31.77 $1.03 28,908.0 -2.97%
2024-05 $33.57 $32.07 $1.50 20,566.0 +2.47%
2024-04 $33.51 $31.90 $1.61 15,097.0 -4.27%
2024-03 $33.55 $32.17 $1.38 9,703.0 +4.78%
2024-02 $32.25 $31.24 $1.01 10,009.0 +1.95%
2024-01 $32.10 $31.03 $1.07 30,914.0 -1.04%
exchange_traded_fund VTV
$198.37
price down icon 0.02%
exchange_traded_fund VUG
$485.09
price down icon 0.10%
exchange_traded_fund IJH
$70.06
price down icon 0.26%
exchange_traded_fund EFA
$99.53
price up icon 0.27%
exchange_traded_fund IWF
$470.58
price down icon 0.02%
exchange_traded_fund QQQ
$621.26
price down icon 0.08%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):