128.66
Climb Global Solutions Inc (CLMB) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 | $132.3 | $128.7 | $3.66 | 49,065.0 | -1.84% |
2025-10-09 | $137.1 | $130.3 | $6.77 | 48,224.0 | -4.21% |
2025-10-08 | $138.0 | $134.2 | $3.78 | 33,043.0 | +0.32% |
2025-10-07 | $144.3 | $135.7 | $8.64 | 39,279.0 | -4.89% |
2025-10-06 | $145.0 | $140.7 | $4.34 | 50,866.0 | +2.43% |
2025-10-03 | $140.8 | $138.1 | $2.70 | 49,868.0 | +1.81% |
2025-10-02 | $139.0 | $135.3 | $3.66 | 49,863.0 | +0.10% |
2025-10-01 | $137.6 | $131.8 | $5.84 | 60,494.0 | +1.88% |
2025-09-30 | $139.7 | $133.2 | $6.58 | 121,167.0 | -2.55% |
2025-09-29 | $138.4 | $135.6 | $2.77 | 49,064.0 | +2.05% |
2025-09-26 | $136.1 | $133.1 | $2.98 | 49,364.0 | +2.24% |
2025-09-25 | $137.6 | $131.7 | $5.99 | 39,739.0 | -4.67% |
2025-09-24 | $142.9 | $138.9 | $3.95 | 71,691.0 | -1.45% |
2025-09-23 | $142.7 | $137.5 | $5.20 | 76,156.0 | +3.75% |
2025-09-22 | $136.5 | $132.0 | $4.53 | 41,404.0 | +2.95% |
2025-09-19 | $134.7 | $132.1 | $2.53 | 44,326.0 | -1.59% |
2025-09-18 | $134.6 | $131.5 | $3.09 | 34,875.0 | +2.86% |
2025-09-17 | $133.9 | $130.2 | $3.73 | 32,546.0 | -1.70% |
2025-09-16 | $132.9 | $130.2 | $2.71 | 25,777.0 | +0.35% |
2025-09-15 | $133.5 | $130.6 | $2.98 | 35,839.0 | +0.47% |
2025-09-12 | $132.3 | $129.4 | $2.91 | 37,437.0 | +0.90% |
2025-09-11 | $131.3 | $127.7 | $3.60 | 34,261.0 | +2.83% |
Climb Global Solutions Inc (CLMB) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Climb Global Solutions Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はCLMB株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Climb Global Solutions Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のClimb Global Solutions Inc (CLMB) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10 | $145.0 | $128.7 | $16.36 | 429,767.0 | -4.58% |
2025-09 | $142.9 | $122.0 | $20.90 | 954,901.0 | +9.13% |
2025-08 | $130.3 | $104.4 | $25.96 | 1,260,179.0 | +4.71% |
2025-07 | $124.0 | $97.49 | $26.51 | 1,615,557.0 | +10.37% |
2025-06 | $109.6 | $97.11 | $12.51 | 2,004,086.0 | -2.96% |
2025-05 | $113.0 | $94.98 | $18.00 | 1,423,158.0 | +4.53% |
2025-04 | $112.0 | $88.90 | $23.07 | 638,965.0 | -4.84% |
2025-03 | $145.0 | $106.8 | $38.18 | 876,647.0 | -9.65% |
2025-02 | $133.0 | $118.6 | $14.44 | 453,486.0 | -3.27% |
2025-01 | $138.8 | $120.7 | $18.07 | 524,021.0 | -0.02% |
2024年のClimb Global Solutions Inc (CLMB) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $139.9 | $118.2 | $21.65 | 609,233.0 | -5.97% |
2024-11 | $142.5 | $98.96 | $43.54 | 779,313.0 | +31.47% |
2024-10 | $118.6 | $92.13 | $26.46 | 691,190.0 | +2.86% |
2024-09 | $103.6 | $84.39 | $19.23 | 718,494.0 | +4.80% |
2024-08 | $96.29 | $59.85 | $36.44 | 535,815.0 | +32.99% |
2024-07 | $74.16 | $54.91 | $19.25 | 411,293.0 | +13.71% |
2024-06 | $63.57 | $54.78 | $8.79 | 283,466.0 | +9.10% |
2024-05 | $67.37 | $49.70 | $17.68 | 413,909.0 | -10.69% |
2024-04 | $71.42 | $63.25 | $8.17 | 167,366.0 | -9.06% |
2024-03 | $73.25 | $64.60 | $8.65 | 260,304.0 | +4.28% |
2024-02 | $68.73 | $56.00 | $12.73 | 190,220.0 | +23.09% |
2024-01 | $57.60 | $48.67 | $8.93 | 187,452.0 | +0.71% |
2023年のClimb Global Solutions Inc (CLMB) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $58.99 | $47.80 | $11.19 | 276,965.0 | +14.97% |
2023-11 | $49.24 | $40.63 | $8.61 | 255,503.0 | +7.22% |
2023-10 | $45.94 | $41.08 | $4.86 | 281,362.0 | +3.42% |
2023-09 | $44.21 | $40.02 | $4.19 | 328,639.0 | +0.00% |
2023-08 | $49.39 | $37.67 | $11.72 | 748,623.0 | -11.10% |
2023-07 | $50.45 | $46.51 | $3.94 | 421,870.0 | +1.09% |
2023-06 | $51.54 | $44.88 | $6.66 | 1,728,773.0 | +1.94% |
2023-05 | $50.53 | $44.00 | $6.53 | 432,611.0 | +5.74% |
2023-04 | $54.99 | $41.85 | $13.14 | 450,360.0 | -16.68% |
2023-03 | $55.70 | $46.75 | $8.95 | 358,338.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):