25.53
0.10%
0.025
アフターアワーズ:
25.53
Capital Group International Bond Etf Usd Hedged (CGIB) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | $25.53 | $25.53 | $0.00 | 230.0 | +0.10% |
2024-11-21 | $25.51 | $25.50 | $0.005 | 3,861.0 | +0.06% |
2024-11-20 | $25.50 | $25.49 | $0.01 | 752.0 | +0.00% |
2024-11-19 | $25.49 | $25.49 | $0.00 | 7.00 | +0.04% |
2024-11-18 | $25.48 | $25.46 | $0.02 | 1,512.0 | +0.08% |
2024-11-15 | $25.46 | $25.46 | $0.00 | 41.00 | +0.06% |
2024-11-14 | $25.45 | $25.45 | $0.00 | 160.0 | -0.08% |
2024-11-13 | $25.47 | $25.46 | $0.005 | 1,101.0 | +0.10% |
2024-11-12 | $25.47 | $25.44 | $0.03 | 2,901.0 | -0.31% |
2024-11-11 | $25.52 | $25.52 | $0.00 | 3.00 | +0.33% |
2024-11-08 | $25.44 | $25.43 | $0.0075 | 316.0 | -0.02% |
2024-11-07 | $25.44 | $25.43 | $0.01 | 1,363.0 | +0.26% |
2024-11-06 | $25.38 | $25.36 | $0.015 | 119.0 | -0.22% |
2024-11-05 | $25.43 | $25.42 | $0.010 | 322.0 | +0.00% |
2024-11-04 | $25.44 | $25.43 | $0.01 | 2,084.0 | +0.04% |
2024-11-01 | $25.43 | $25.42 | $0.010 | 3,424.0 | +0.12% |
2024-10-31 | $25.41 | $25.39 | $0.0201 | 3,213.0 | -0.27% |
2024-10-30 | $25.53 | $25.46 | $0.07 | 6,000.0 | -0.16% |
2024-10-29 | $25.53 | $25.50 | $0.03 | 4,421.0 | -0.27% |
2024-10-28 | $25.58 | $25.57 | $0.010 | 22,871.0 | +0.04% |
2024-10-25 | $25.56 | $25.56 | $0.00 | 310.0 | +0.00% |
2024-10-24 | $25.56 | $25.54 | $0.02 | 800.0 | +0.12% |
Capital Group International Bond Etf Usd Hedged (CGIB) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Capital Group International Bond Etf Usd Hedged株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はCGIB株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Capital Group International Bond Etf Usd Hedged株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2024年のCapital Group International Bond Etf Usd Hedged (CGIB) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $25.53 | $25.36 | $0.1701 | 18,426.0 | +0.55% |
2024-10 | $25.77 | $25.39 | $0.3801 | 56,868.0 | -1.24% |
2024-09 | $25.80 | $25.45 | $0.345 | 22,291.0 | +0.94% |
2024-08 | $25.78 | $25.34 | $0.44 | 48,614.0 | +0.67% |
2024-07 | $25.31 | $24.85 | $0.46 | 111,278.0 | +1.44% |
2024-06 | $25.03 | $24.94 | $0.09 | 23,508.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):