25.61
0.06%
0.0143
アフターアワーズ:
25.61
-0.0043
-0.02%
Capital Group Municipal High Income Etf (CGHM) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | $25.63 | $25.60 | $0.03 | 89,173.0 | +0.06% |
2024-11-18 | $25.60 | $25.56 | $0.04 | 17,185.0 | +0.08% |
2024-11-15 | $25.59 | $25.54 | $0.0498 | 12,483.0 | +0.08% |
2024-11-14 | $25.57 | $25.54 | $0.03 | 28,209.0 | +0.08% |
2024-11-13 | $25.59 | $25.52 | $0.065 | 43,195.0 | +0.23% |
2024-11-12 | $25.54 | $25.45 | $0.09 | 54,433.0 | -0.16% |
2024-11-11 | $25.53 | $25.50 | $0.0299 | 25,926.0 | -0.02% |
2024-11-08 | $25.53 | $25.37 | $0.16 | 46,702.0 | +0.81% |
2024-11-07 | $25.34 | $25.29 | $0.05 | 46,874.0 | +0.40% |
2024-11-06 | $25.27 | $25.18 | $0.0891 | 86,281.0 | -1.31% |
2024-11-05 | $25.56 | $25.46 | $0.10 | 34,588.0 | +0.18% |
2024-11-04 | $25.53 | $25.49 | $0.0399 | 27,750.0 | +0.16% |
2024-11-01 | $25.52 | $25.47 | $0.045 | 24,244.0 | +0.07% |
2024-10-31 | $25.47 | $25.44 | $0.03 | 31,701.0 | -0.30% |
2024-10-30 | $25.53 | $25.49 | $0.04 | 7,636.0 | -0.00% |
2024-10-29 | $25.53 | $25.49 | $0.0393 | 52,753.0 | -0.16% |
2024-10-28 | $25.60 | $25.55 | $0.05 | 21,055.0 | +0.17% |
2024-10-25 | $25.56 | $25.51 | $0.05 | 21,347.0 | +0.18% |
2024-10-24 | $25.49 | $25.45 | $0.04 | 37,270.0 | +0.16% |
2024-10-23 | $25.61 | $25.44 | $0.17 | 25,377.0 | -0.82% |
2024-10-22 | $25.74 | $25.65 | $0.09 | 37,033.0 | -0.23% |
Capital Group Municipal High Income Etf (CGHM) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Capital Group Municipal High Income Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はCGHM株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Capital Group Municipal High Income Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2024年のCapital Group Municipal High Income Etf (CGHM) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $25.63 | $25.18 | $0.4491 | 626,216.0 | +0.64% |
2024-10 | $25.98 | $25.44 | $0.5417 | 890,858.0 | -1.63% |
2024-09 | $25.91 | $25.57 | $0.34 | 578,061.0 | +1.27% |
2024-08 | $25.78 | $25.43 | $0.355 | 287,332.0 | +0.35% |
2024-07 | $26.06 | $24.91 | $1.15 | 1,700,330.0 | +1.68% |
2024-06 | $25.06 | $25.02 | $0.04 | 9,118.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):