18.23
Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 | $19.45 | $18.23 | $1.22 | 12,086.0 | -7.93% |
2025-04-03 | $20.01 | $19.40 | $0.61 | 16,459.0 | -1.42% |
2025-04-02 | $20.09 | $19.25 | $0.8349 | 3,950.0 | -0.07% |
2025-04-01 | $20.40 | $19.34 | $1.06 | 17,935.0 | +4.47% |
2025-03-31 | $19.56 | $19.13 | $0.4289 | 9,401.0 | -2.78% |
2025-03-28 | $19.79 | $19.03 | $0.76 | 8,001.0 | +2.27% |
2025-03-27 | $19.75 | $19.30 | $0.45 | 7,216.0 | -2.03% |
2025-03-26 | $19.78 | $19.07 | $0.7122 | 9,333.0 | +0.00% |
2025-03-25 | $19.90 | $19.69 | $0.21 | 15,437.0 | +0.77% |
2025-03-24 | $19.63 | $19.03 | $0.6019 | 12,309.0 | -0.15% |
2025-03-21 | $19.74 | $19.63 | $0.1062 | 1,432.0 | +0.10% |
2025-03-20 | $19.80 | $19.61 | $0.19 | 7,699.0 | -0.31% |
2025-03-19 | $19.67 | $19.56 | $0.11 | 4,871.0 | +0.08% |
2025-03-18 | $19.80 | $19.50 | $0.30 | 9,717.0 | +0.05% |
2025-03-17 | $19.80 | $19.54 | $0.26 | 6,216.0 | +0.18% |
2025-03-14 | $19.70 | $19.51 | $0.19 | 5,821.0 | +0.05% |
2025-03-13 | $19.60 | $19.16 | $0.44 | 14,148.0 | +1.66% |
2025-03-12 | $19.80 | $18.96 | $0.8399 | 20,465.0 | -1.38% |
2025-03-11 | $19.60 | $19.15 | $0.45 | 17,652.0 | +0.26% |
2025-03-10 | $19.80 | $18.86 | $0.94 | 24,362.0 | -0.15% |
Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Capital Clean Energy Carriers Corp株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はCCEC株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Capital Clean Energy Carriers Corp株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のCapital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $20.40 | $18.23 | $2.17 | 62,516.0 | -5.25% |
2025-03 | $19.90 | $18.01 | $1.89 | 266,762.0 | +4.06% |
2025-02 | $19.50 | $17.80 | $1.70 | 294,456.0 | -3.65% |
2025-01 | $19.21 | $17.67 | $1.54 | 294,769.0 | +4.52% |
2024年のCapital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $18.69 | $17.55 | $1.14 | 437,713.0 | +0.16% |
2024-11 | $19.00 | $17.88 | $1.12 | 314,521.0 | -2.92% |
2024-10 | $20.26 | $18.01 | $2.25 | 576,928.0 | +0.21% |
2024-09 | $19.27 | $16.34 | $2.93 | 392,144.0 | +5.97% |
2024-08 | $17.93 | $16.51 | $1.42 | 51,780.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):