71.67
Bridgebio Pharma Inc (BBIO) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | $74.72 | $71.47 | $3.25 | 1,709,187.0 | -3.46% |
| 2025-12-08 | $75.10 | $73.70 | $1.40 | 1,637,169.0 | +0.81% |
| 2025-12-05 | $74.86 | $72.38 | $2.48 | 1,934,653.0 | -1.47% |
| 2025-12-04 | $75.04 | $72.48 | $2.56 | 1,053,560.0 | +0.80% |
| 2025-12-03 | $74.34 | $71.16 | $3.18 | 2,046,165.0 | +3.76% |
| 2025-12-02 | $73.45 | $71.35 | $2.10 | 2,180,457.0 | -0.45% |
| 2025-12-01 | $72.47 | $71.07 | $1.40 | 2,403,102.0 | -0.32% |
| 2025-11-28 | $72.28 | $70.93 | $1.35 | 524,469.0 | +0.40% |
| 2025-11-26 | $72.26 | $70.10 | $2.16 | 1,743,713.0 | +1.54% |
| 2025-11-25 | $71.65 | $69.53 | $2.12 | 1,876,544.0 | -0.51% |
| 2025-11-24 | $71.44 | $67.92 | $3.52 | 4,510,660.0 | +4.23% |
| 2025-11-21 | $69.40 | $64.41 | $4.99 | 4,124,137.0 | +5.40% |
| 2025-11-20 | $67.25 | $64.47 | $2.78 | 2,062,278.0 | -1.40% |
| 2025-11-19 | $65.96 | $64.50 | $1.46 | 1,270,032.0 | -0.08% |
| 2025-11-18 | $66.94 | $64.34 | $2.60 | 2,102,890.0 | -1.96% |
| 2025-11-17 | $67.49 | $65.40 | $2.09 | 2,530,706.0 | +0.77% |
| 2025-11-14 | $67.71 | $63.91 | $3.80 | 1,538,841.0 | +2.04% |
| 2025-11-13 | $67.28 | $64.95 | $2.33 | 1,778,960.0 | -1.75% |
| 2025-11-12 | $67.93 | $65.10 | $2.83 | 2,077,557.0 | -0.54% |
| 2025-11-11 | $66.72 | $62.06 | $4.66 | 2,578,246.0 | +6.00% |
Bridgebio Pharma Inc (BBIO) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Bridgebio Pharma Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はBBIO株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Bridgebio Pharma Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のBridgebio Pharma Inc (BBIO) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $75.10 | $71.07 | $4.03 | 14,673,480.0 | -0.47% |
| 2025-11 | $72.28 | $60.22 | $12.06 | 41,833,041.0 | +14.96% |
| 2025-10 | $69.48 | $51.85 | $17.63 | 58,366,715.0 | +20.60% |
| 2025-09 | $54.60 | $48.78 | $5.82 | 48,708,200.0 | +0.35% |
| 2025-08 | $52.84 | $42.09 | $10.75 | 62,544,058.0 | +9.50% |
| 2025-07 | $48.68 | $41.80 | $6.88 | 50,526,326.0 | +9.47% |
| 2025-06 | $45.48 | $34.13 | $11.35 | 67,702,838.0 | +26.07% |
| 2025-05 | $39.16 | $31.77 | $7.39 | 62,027,849.0 | -10.71% |
| 2025-04 | $39.54 | $28.32 | $11.21 | 63,912,631.0 | +10.96% |
| 2025-03 | $37.94 | $30.55 | $7.39 | 54,408,574.0 | -0.95% |
| 2025-02 | $39.47 | $30.50 | $8.97 | 64,281,080.0 | +2.02% |
| 2025-01 | $37.76 | $27.53 | $10.23 | 56,204,893.0 | +24.67% |
2024年のBridgebio Pharma Inc (BBIO) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $29.99 | $25.34 | $4.65 | 33,724,967.0 | +0.85% |
| 2024-11 | $30.51 | $21.72 | $8.79 | 52,572,082.0 | +15.72% |
| 2024-10 | $26.78 | $22.75 | $4.03 | 34,745,578.0 | -8.05% |
| 2024-09 | $32.06 | $23.86 | $8.20 | 52,124,823.0 | -8.58% |
| 2024-08 | $28.26 | $23.40 | $4.86 | 35,917,726.0 | +7.32% |
| 2024-07 | $29.49 | $24.60 | $4.89 | 28,966,136.0 | +2.45% |
| 2024-06 | $31.43 | $21.62 | $9.81 | 54,525,624.0 | -9.57% |
| 2024-05 | $31.16 | $25.83 | $5.33 | 33,096,939.0 | +9.33% |
| 2024-04 | $31.00 | $23.68 | $7.32 | 32,838,888.0 | -17.14% |
| 2024-03 | $36.41 | $26.82 | $9.59 | 39,483,734.0 | -9.46% |
| 2024-02 | $41.04 | $32.54 | $8.50 | 31,510,192.0 | -0.41% |
| 2024-01 | $40.97 | $34.22 | $6.75 | 39,743,424.0 | -15.06% |
2023年のBridgebio Pharma Inc (BBIO) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $44.32 | $27.74 | $16.58 | 40,286,959.0 | +40.61% |
| 2023-11 | $30.89 | $25.84 | $5.05 | 26,246,159.0 | +10.25% |
| 2023-10 | $27.27 | $23.62 | $3.65 | 27,910,250.0 | -1.25% |
| 2023-09 | $30.75 | $25.94 | $4.81 | 35,443,419.0 | -11.84% |
| 2023-08 | $35.29 | $27.57 | $7.71 | 45,249,388.0 | -14.57% |
| 2023-07 | $36.36 | $16.61 | $19.75 | 112,082,362.0 | +103.55% |
| 2023-06 | $18.18 | $13.38 | $4.80 | 43,617,463.0 | +25.36% |
| 2023-05 | $14.97 | $12.75 | $2.22 | 35,149,649.0 | -5.51% |
| 2023-04 | $17.20 | $13.87 | $3.33 | 34,773,076.0 | -12.42% |
| 2023-03 | $19.95 | $10.57 | $9.38 | 130,889,267.0 | +45.18% |
| 2023-02 | $13.11 | $9.09 | $4.02 | 36,108,976.0 | +23.06% |
| 2023-01 | $9.59 | $7.10 | $2.49 | 26,518,894.0 | +21.78% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):