111.55
Arrow Electronics Inc (ARW) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | $112.0 | $106.6 | $5.42 | 2,216,002.0 | -1.48% |
| 2025-10-30 | $118.4 | $112.8 | $5.60 | 1,086,674.0 | -2.47% |
| 2025-10-29 | $118.4 | $115.8 | $2.65 | 847,487.0 | -1.83% |
| 2025-10-28 | $120.4 | $117.0 | $3.44 | 817,697.0 | -0.90% |
| 2025-10-27 | $121.5 | $119.2 | $2.40 | 1,050,103.0 | -0.53% |
| 2025-10-24 | $123.0 | $119.8 | $3.20 | 376,805.0 | -0.94% |
| 2025-10-23 | $122.3 | $117.8 | $4.57 | 625,512.0 | +0.87% |
| 2025-10-22 | $125.1 | $119.8 | $5.34 | 491,959.0 | -4.20% |
| 2025-10-21 | $126.6 | $124.5 | $2.16 | 550,073.0 | +0.47% |
| 2025-10-20 | $124.9 | $120.0 | $4.90 | 581,633.0 | +4.70% |
| 2025-10-17 | $119.3 | $116.7 | $2.60 | 689,401.0 | +0.92% |
| 2025-10-16 | $119.1 | $117.0 | $2.07 | 600,360.0 | +0.49% |
| 2025-10-15 | $117.8 | $115.4 | $2.33 | 492,837.0 | +1.41% |
| 2025-10-14 | $116.7 | $112.1 | $4.59 | 642,496.0 | +1.94% |
| 2025-10-13 | $115.5 | $112.8 | $2.67 | 748,824.0 | +0.13% |
| 2025-10-10 | $118.4 | $113.5 | $4.91 | 477,573.0 | -3.66% |
| 2025-10-09 | $120.7 | $116.8 | $3.90 | 395,780.0 | -2.22% |
| 2025-10-08 | $120.6 | $117.5 | $3.10 | 400,628.0 | +0.76% |
| 2025-10-07 | $124.1 | $119.5 | $4.55 | 322,285.0 | -2.70% |
| 2025-10-06 | $123.5 | $121.8 | $1.67 | 284,974.0 | +1.07% |
| 2025-10-03 | $124.4 | $121.5 | $2.87 | 491,142.0 | -0.70% |
| 2025-10-02 | $123.2 | $121.2 | $2.00 | 372,700.0 | +0.62% |
Arrow Electronics Inc (ARW) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Arrow Electronics Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はARW株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Arrow Electronics Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のArrow Electronics Inc (ARW) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | $126.6 | $106.6 | $20.03 | 17,187,565.0 | -7.81% |
| 2025-09 | $129.4 | $118.2 | $11.18 | 11,076,935.0 | -4.22% |
| 2025-08 | $130.4 | $113.5 | $16.97 | 10,418,327.0 | +8.91% |
| 2025-07 | $134.7 | $115.9 | $18.86 | 9,420,981.0 | -8.97% |
| 2025-06 | $129.1 | $116.1 | $12.96 | 9,472,741.0 | +7.64% |
| 2025-05 | $123.6 | $111.8 | $11.79 | 10,801,595.0 | +6.30% |
| 2025-04 | $113.8 | $86.50 | $27.28 | 16,576,484.0 | +7.25% |
| 2025-03 | $110.2 | $101.8 | $8.37 | 11,551,724.0 | -3.92% |
| 2025-02 | $116.0 | $105.0 | $10.96 | 11,008,705.0 | -7.28% |
| 2025-01 | $123.1 | $110.5 | $12.61 | 7,896,507.0 | +3.03% |
2024年のArrow Electronics Inc (ARW) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $123.9 | $111.4 | $12.43 | 8,302,284.0 | -6.42% |
| 2024-11 | $124.9 | $112.6 | $12.27 | 8,099,810.0 | +1.26% |
| 2024-10 | $137.8 | $118.4 | $19.37 | 7,623,250.0 | -10.66% |
| 2024-09 | $135.4 | $122.0 | $13.39 | 8,305,726.0 | -1.67% |
| 2024-08 | $136.9 | $120.5 | $16.46 | 8,603,801.0 | +9.21% |
| 2024-07 | $127.2 | $116.8 | $10.42 | 8,402,722.0 | +2.43% |
| 2024-06 | $134.4 | $119.7 | $14.80 | 10,115,446.0 | -8.03% |
| 2024-05 | $134.4 | $119.1 | $15.33 | 9,161,701.0 | +2.85% |
| 2024-04 | $131.0 | $120.9 | $10.13 | 8,242,990.0 | -1.38% |
| 2024-03 | $130.5 | $116.5 | $14.03 | 10,693,253.0 | +10.18% |
| 2024-02 | $118.1 | $108.5 | $9.60 | 12,480,451.0 | +5.71% |
| 2024-01 | $121.6 | $110.9 | $10.76 | 11,838,840.0 | -9.08% |
2023年のArrow Electronics Inc (ARW) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $125.3 | $116.5 | $8.79 | 11,920,163.0 | +3.11% |
| 2023-11 | $128.0 | $112.4 | $15.58 | 19,675,689.0 | +4.54% |
| 2023-10 | $126.3 | $109.5 | $16.80 | 9,786,118.0 | -9.45% |
| 2023-09 | $134.8 | $124.4 | $10.38 | 7,724,827.0 | -6.14% |
| 2023-08 | $143.4 | $124.4 | $19.00 | 9,393,346.0 | -6.39% |
| 2023-07 | $147.4 | $138.7 | $8.74 | 7,368,983.0 | -0.48% |
| 2023-06 | $145.1 | $125.2 | $19.86 | 10,146,297.0 | +13.10% |
| 2023-05 | $129.5 | $112.3 | $17.14 | 10,872,770.0 | +10.67% |
| 2023-04 | $125.3 | $110.0 | $15.29 | 8,005,870.0 | -8.36% |
| 2023-03 | $124.9 | $113.1 | $11.82 | 12,713,165.0 | +5.83% |
| 2023-02 | $134.6 | $116.3 | $18.28 | 9,322,077.0 | +0.43% |
| 2023-01 | $118.2 | $104.8 | $13.37 | 8,431,901.0 | +12.36% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):