712.60
Panoramica
Notizia
Cronologia dei prezzi
Catena di opzioni
Perché QQQ Giù?
Forum
Previsione
Frazionamento azionario
Storia dei dividendi
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
| Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | $730.8 | $707.6 | $23.27 | 50,201,616.0 | -1.73% |
| 2026-07-01 | $731.9 | $724.6 | $7.32 | 39,723,176.0 | -1.52% |
| 2026-06-30 | $737.6 | $723.9 | $13.71 | 41,096,519.0 | +1.70% |
| 2026-06-29 | $724.6 | $705.2 | $19.41 | 44,352,779.0 | +2.49% |
| 2026-06-26 | $715.6 | $702.8 | $12.75 | 46,281,752.0 | -1.38% |
| 2026-06-25 | $726.8 | $705.3 | $21.53 | 49,564,215.0 | +0.81% |
| 2026-06-24 | $719.9 | $704.5 | $15.48 | 49,964,789.0 | -0.42% |
| 2026-06-23 | $723.6 | $712.1 | $11.50 | 52,004,099.0 | -3.29% |
| 2026-06-22 | $745.5 | $734.4 | $11.06 | 42,262,824.0 | -0.36% |
| 2026-06-18 | $741.8 | $732.5 | $9.31 | 49,402,831.0 | +2.51% |
| 2026-06-17 | $735.7 | $720.9 | $14.83 | 51,038,189.0 | -1.01% |
| 2026-06-16 | $744.2 | $729.6 | $14.58 | 44,714,849.0 | -1.90% |
| 2026-06-15 | $744.8 | $737.4 | $7.38 | 45,978,037.0 | +3.14% |
| 2026-06-12 | $724.0 | $711.3 | $12.73 | 50,675,892.0 | +0.59% |
| 2026-06-11 | $718.4 | $695.0 | $23.37 | 71,095,489.0 | +3.38% |
| 2026-06-10 | $711.3 | $692.9 | $18.35 | 64,026,388.0 | -2.00% |
| 2026-06-09 | $725.7 | $686.4 | $39.29 | 90,778,358.0 | -1.15% |
| 2026-06-08 | $723.0 | $713.1 | $9.96 | 46,787,958.0 | +1.56% |
| 2026-06-05 | $731.7 | $704.3 | $27.37 | 98,294,798.0 | -4.80% |
| 2026-06-04 | $743.5 | $732.6 | $10.88 | 40,120,526.0 | -0.48% |
Invesco Qqq Trust Series 1 Stock (QQQ) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Invesco Qqq Trust Series 1 nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni QQQ. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Invesco Qqq Trust Series 1 fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Invesco Qqq Trust Series 1 Storia dei prezzi delle azioni (QQQ) 2026
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $731.9 | $707.6 | $24.36 | 140,126,408.0 | -3.23% |
| 2026-06 | $748.6 | $686.4 | $62.28 | 1,080,178,143.0 | -0.26% |
| 2026-05 | $741.6 | $668.8 | $72.83 | 779,941,250.0 | +10.57% |
| 2026-04 | $668.9 | $571.9 | $96.98 | 903,185,415.0 | +15.69% |
| 2026-03 | $613.3 | $555.6 | $57.69 | 1,615,742,790.0 | -4.96% |
| 2026-02 | $630.0 | $593.3 | $36.64 | 1,294,270,769.0 | -2.34% |
| 2026-01 | $636.6 | $607.0 | $29.55 | 1,077,187,549.0 | +1.23% |
Invesco Qqq Trust Series 1 Storia dei prezzi delle azioni (QQQ) 2025
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $629.2 | $600.3 | $28.93 | 1,010,229,148.0 | +0.03% |
| 2025-11 | $635.8 | $580.7 | $55.08 | 1,213,386,917.0 | -1.56% |
| 2025-10 | $637.0 | $589.0 | $47.96 | 1,312,758,077.0 | +4.78% |
| 2025-09 | $602.9 | $559.5 | $43.34 | 1,127,383,826.0 | +5.25% |
| 2025-08 | $583.3 | $551.7 | $31.64 | 957,275,045.0 | +0.95% |
| 2025-07 | $574.6 | $544.7 | $29.97 | 889,498,759.0 | +2.42% |
| 2025-06 | $552.8 | $516.0 | $36.83 | 918,579,092.0 | +6.27% |
| 2025-05 | $526.5 | $476.8 | $49.70 | 982,941,302.0 | +9.18% |
| 2025-04 | $479.6 | $402.4 | $77.17 | 1,320,172,524.0 | +1.40% |
| 2025-03 | $513.0 | $457.3 | $55.71 | 913,873,046.0 | -7.72% |
| 2025-02 | $540.8 | $496.9 | $43.88 | 575,076,542.0 | -2.70% |
| 2025-01 | $533.8 | $499.7 | $34.12 | 667,510,476.0 | +2.16% |
Invesco Qqq Trust Series 1 Storia dei prezzi delle azioni (QQQ) 2024
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $539.1 | $509.3 | $29.86 | 585,833,926.0 | +1.15% |
| 2024-11 | $515.6 | $484.3 | $31.33 | 558,120,500.0 | +5.35% |
| 2024-10 | $501.4 | $477.4 | $23.95 | 650,271,748.0 | -0.86% |
| 2024-09 | $493.7 | $448.2 | $45.51 | 687,321,415.0 | +2.48% |
| 2024-08 | $485.5 | $423.4 | $62.09 | 898,447,523.0 | +1.10% |
| 2024-07 | $503.5 | $454.1 | $49.37 | 793,530,525.0 | -1.68% |
| 2024-06 | $487.2 | $447.9 | $39.30 | 544,953,635.0 | +6.30% |
| 2024-05 | $460.6 | $420.6 | $39.95 | 725,434,381.0 | +6.15% |
| 2024-04 | $447.5 | $413.1 | $34.46 | 1,060,430,420.0 | -4.37% |
| 2024-03 | $449.3 | $432.7 | $16.60 | 906,139,114.0 | +1.14% |
| 2024-02 | $440.6 | $417.8 | $22.78 | 862,054,686.0 | +5.28% |
| 2024-01 | $429.9 | $395.3 | $34.51 | 960,555,639.0 | +1.82% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):