9.343
Polen Capital International Growth Etf Previsione Azioni (PCIG)
La previsione del prezzo delle azioni di Polen Capital International Growth Etf (PCIG) per i prossimi 12 mesi è generalmente negativo, con un obiettivo di prezzo medio dell'analista di $8.6624, che rappresenta un -7.28% diminuire dal prezzo corrente di $9.343 . Il target di prezzo più alto degli analisti è $8.8581 e il più basso è $8.4668.
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni contenute in questa pagina non intendono costituire una consulenza finanziaria. Sono solo a scopo informativo generale e non devono essere utilizzati per prendere decisioni di investimento. Si prega di consultare un consulente finanziario professionista prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Target di prezzo PCIG per 12 mesi
Media 8.3461
(-10.67% Svantaggio)
Polen Capital International Growth Etf (PCIG) è un Acquista ora?
Oscillatori
Nome | Valore | Azione |
---|---|---|
RSI(14) | 35.52 | Neutro |
STOCH(9,6) | 25.67 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 1.0254 | Acquistare |
MACD(12,26) | -0.079 | Vendere |
ADX(14) | 20.55 | Neutro |
William %R | -84.74 | Acquistare |
CCI(14) | -96.21 | Neutro |
Acquistare: 2
Vendere: 1
Neutro: 4
Riepilogo: Neutro
Medie mobili
Periodo | Semplice | Esponenziale |
---|---|---|
MA10 |
9.5563
Vendere
|
9.5391
Vendere
|
MA20 |
9.7413
Vendere
|
9.6321
Vendere
|
MA50 |
9.5875
Vendere
|
9.6367
Vendere
|
MA100 |
9.5554
Vendere
|
9.613
Vendere
|
MA200 |
9.63
Vendere
|
9.6323
Vendere
|
Acquistare: 0
Vendere: 10
Neutro: 0
Riepilogo: Vendere
Secondo la nostra ultima analisi, PCIG potrebbe essere considerato un Vendita forte, con 17 indicatori di analisi tecnica che segnalano 2 segnali di acquisto, 11 segnali di vendita e 4 segnali neutrali. Questo potrebbe non essere un buon momento per prendere in considerazione l'apertura di nuove posizioni su PCIG, poiché il trading sui mercati ribassisti può essere difficile e può comportare perdite.
- RSI (Relative Strength Index): Il valore RSI(14) di 35.52 indica che PCIG non è né ipercomprato né ipervenduto. Suggerisce un sentiment neutrale nel breve termine.
- STOCH (Stochastic Oscillator): Il valore STOCH di 25.67 indica che PCIG non è né ipercomprato né ipervenduto. Indica un sentimento di mercato equilibrato senza alcuna pressione estrema di acquisto o vendita.
- STOCHRSI (Stochastic Relative Strength Index): Il valore STOCHRSI di 1.0254 indica che PCIG è ipervenduto. Ciò suggerisce che il prezzo di PCIG è pari o vicino al livello più basso rispetto alla sua recente cronologia dei prezzi.
- ADX (Average Directional Index): The ADX value of Il valore ADX di 20.55 suggerisce che potrebbe esserci qualche movimento nel prezzo, ma manca di forza o convinzione.
- CCI (Commodity Channel Index): A CCI(14) value of Un valore CCI(14) pari a -96.21 indica che PCIG è ancora ipervenduto ma non in misura estrema.
Previsioni dei prezzi PCIG a lungo termine per il 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 e 2050
Based on our analysis about Polen Capital International Growth Etf financial reports and earnings history, Polen Capital International Growth Etf (PCIG) stock could reach $5.3487 by 2030, $2.181 by 2040 and $9.5026 by 2050. See the projected annual prices until 2050 of the Polen Capital International Growth Etf stock below:
- Si prevede che Polen Capital International Growth Etf (PCIG) raggiunga un prezzo medio di $1.4398 nel 2035, con una previsione alta di $1.6988 e una stima bassa di $1.367. Ciò indica un aumento di -84.59% rispetto all'ultimo prezzo registrato di $9.343.
- Si prevede che il titolo Polen Capital International Growth Etf (PCIG) segnerà un corso rialzista nel 2040, con un obiettivo di prezzo medio di $2.221, che rappresenta un aumento di -76.23% rispetto al livello attuale. La previsione varia da un prudente $2.1784 a un altissimo $2.181.
- I nostri analisti prevedono che Polen Capital International Growth Etf (PCIG) salirà di -35.80% entro il 2045, passando da $5.8227 a un prezzo medio di $5.9986, raggiungendo potenzialmente $5.8418. Sebbene $5.8227 sia la stima bassa, il potenziale rialzo è significativo.
- Si prevede che le azioni di Polen Capital International Growth Etf (PCIG) aumenteranno entro il 2050, raggiungendo una media di $9.432, un balzo di 0.95% rispetto al livello attuale. Tuttavia, esiste un’ampia gamma di stime, con obiettivi alti e bassi rispettivamente di $9.5026 e $9.5041, che evidenziano l’incertezza del mercato.
Polen Capital International Growth Etf Azioni (PCIG) Previsione anno per anno
Previsione prezzo azioni Polen Capital International Growth Etf (PCIG) per 2025
Si prevede che le azioni Polen Capital International Growth Etf (PCIG) raggiungano un prezzo medio di $8.4866 nel 2025, con una previsione alta di $8.9985 e una stima bassa di $7.9747. Ciò indica un -9.17% autunno dall'ultimo prezzo registrato di $ 9.343.
Mese | Media | Basso | Alto | Cambia dal prezzo di oggi |
---|---|---|---|---|
Aprile, 2025 | $8.4821 | $8.4668 | $8.8581 | -9.21% |
Maggio, 2025 | $8.5502 | $8.4802 | $8.7879 | -8.49% |
Giugno, 2025 | $8.5571 | $8.3965 | $8.7177 | -8.41% |
Luglio, 2025 | $8.4869 | $8.3262 | $8.6475 | -9.16% |
Agosto, 2025 | $8.3341 | $8.2559 | $8.5774 | -10.80% |
Settembre, 2025 | $8.396 | $8.1856 | $8.5072 | -10.14% |
Ottobre, 2025 | $8.3258 | $8.1153 | $8.4887 | -10.89% |
Novembre, 2025 | $8.0603 | $8.045 | $8.4187 | -13.73% |
Dicembre, 2025 | $7.99 | $7.9747 | $8.3668 | -14.48% |
Previsione prezzo azioni Polen Capital International Growth Etf (PCIG) per 2026
Il valore previsto per Polen Capital International Growth Etf (PCIG) in 2026 è fissato su una media di $7.7842. Le stime variano da un picco di $8.2966 a un minimo di $7.2718, indicando un aumento del -16.68% rispetto al prezzo attuale di $9.343.
Mese | Media | Basso | Alto | Cambia dal prezzo di oggi |
---|---|---|---|---|
Gennaio, 2026 | $8.0574 | $7.9904 | $8.2966 | -13.76% |
Febbraio, 2026 | $8.0654 | $7.9044 | $8.2264 | -13.67% |
Marzo, 2026 | $7.9136 | $7.8341 | $8.1562 | -15.30% |
Aprile, 2026 | $7.8435 | $7.7638 | $8.086 | -16.05% |
Maggio, 2026 | $7.9046 | $7.6935 | $8.0158 | -15.40% |
Giugno, 2026 | $7.6385 | $7.6232 | $7.9982 | -18.24% |
Luglio, 2026 | $7.5682 | $7.5529 | $7.9457 | -19.00% |
Agosto, 2026 | $7.635 | $7.5705 | $7.8755 | -18.28% |
Settembre, 2026 | $7.5646 | $7.4826 | $7.8053 | -19.03% |
Ottobre, 2026 | $7.5737 | $7.4123 | $7.7351 | -18.94% |
Novembre, 2026 | $7.423 | $7.342 | $7.6649 | -20.55% |
Dicembre, 2026 | $7.353 | $7.2718 | $7.5947 | -21.30% |
Previsione prezzo azioni Polen Capital International Growth Etf (PCIG) per 2027
Per 2027, Stockscan dell'Analyst prevede che il target di prezzo medio per Polen Capital International Growth Etf (PCIG) sia $7.0467, con una previsione alta di $7.5245 e una previsione bassa di $6.5688. Ciò indica un -24.58% diminuire dall'ultimo prezzo di $ 9.343.
Mese | Media | Basso | Alto | Cambia dal prezzo di oggi |
---|---|---|---|---|
Gennaio, 2027 | $7.4133 | $7.2015 | $7.5245 | -20.65% |
Febbraio, 2027 | $7.1465 | $7.1312 | $7.5076 | -23.51% |
Marzo, 2027 | $7.0762 | $7.0609 | $7.4543 | -24.26% |
Aprile, 2027 | $7.1422 | $7.0807 | $7.3841 | -23.56% |
Maggio, 2027 | $7.1523 | $6.9906 | $7.314 | -23.45% |
Giugno, 2027 | $7.082 | $6.9203 | $7.2438 | -24.20% |
Luglio, 2027 | $6.9325 | $6.85 | $7.1736 | -25.80% |
Agosto, 2027 | $6.9922 | $6.7797 | $7.1034 | -25.16% |
Settembre, 2027 | $6.922 | $6.7094 | $7.0871 | -25.91% |
Ottobre, 2027 | $6.6544 | $6.6391 | $7.017 | -28.78% |
Novembre, 2027 | $6.7198 | $6.6608 | $6.963 | -28.08% |
Dicembre, 2027 | $6.6494 | $6.5688 | $6.8928 | -28.83% |
Previsione prezzo azioni Polen Capital International Growth Etf (PCIG) per 2028
Si prevede che nel 2028, Polen Capital International Growth Etf (PCIG) raggiungerà un prezzo medio di $6.3091, con una proiezione alta di $6.8226 e una stima bassa di $5.7956. Ciò indica un -32.47% autunno dall'ultimo prezzo di $9.343.
Mese | Media | Basso | Alto | Cambia dal prezzo di oggi |
---|---|---|---|---|
Gennaio, 2028 | $6.6606 | $6.4985 | $6.8226 | -28.71% |
Febbraio, 2028 | $6.512 | $6.4282 | $6.7524 | -30.30% |
Marzo, 2028 | $6.4419 | $6.3579 | $6.6823 | -31.05% |
Aprile, 2028 | $6.5009 | $6.2876 | $6.6121 | -30.42% |
Maggio, 2028 | $6.4307 | $6.2173 | $6.5965 | -31.17% |
Giugno, 2028 | $6.1623 | $6.147 | $6.5264 | -34.04% |
Luglio, 2028 | $6.227 | $6.171 | $6.4717 | -33.35% |
Agosto, 2028 | $6.1566 | $6.0767 | $6.4015 | -34.10% |
Settembre, 2028 | $6.1689 | $6.0065 | $6.3313 | -33.97% |
Ottobre, 2028 | $6.0214 | $5.9362 | $6.2611 | -35.55% |
Novembre, 2028 | $5.9513 | $5.8659 | $6.1909 | -36.30% |
Dicembre, 2028 | $6.0095 | $5.7956 | $6.1207 | -35.68% |
Previsione prezzo azioni Polen Capital International Growth Etf (PCIG) per 2029
La previsione del prezzo 2029 per le azioni Polen Capital International Growth Etf (PCIG) è in media di $5.5993, con una previsione alta di $6.1059 e una stima bassa di $5.0926. Ciò rappresenta un -40.07% diminuire rispetto al prezzo precedente di $ 9.343.
Mese | Media | Basso | Alto | Cambia dal prezzo di oggi |
---|---|---|---|---|
Gennaio, 2029 | $5.9394 | $5.7253 | $6.1059 | -36.43% |
Febbraio, 2029 | $5.6703 | $5.655 | $6.0358 | -39.31% |
Marzo, 2029 | $5.7342 | $5.6811 | $5.9804 | -38.63% |
Aprile, 2029 | $5.7474 | $5.5847 | $5.9102 | -38.48% |
Maggio, 2029 | $5.6772 | $5.5144 | $5.84 | -39.24% |
Giugno, 2029 | $5.5308 | $5.4441 | $5.7698 | -40.80% |
Luglio, 2029 | $5.5884 | $5.3738 | $5.6996 | -40.19% |
Agosto, 2029 | $5.5182 | $5.3035 | $5.6854 | -40.94% |
Settembre, 2029 | $5.2485 | $5.2332 | $5.6153 | -43.82% |
Ottobre, 2029 | $5.1782 | $5.1629 | $5.5592 | -44.58% |
Novembre, 2029 | $5.2414 | $5.1913 | $5.489 | -43.90% |
Dicembre, 2029 | $5.2557 | $5.0926 | $5.4188 | -43.75% |
Previsione prezzo azioni Polen Capital International Growth Etf (PCIG) per 2030
Si prevede che le azioni Polen Capital International Growth Etf (PCIG) raggiungano un prezzo medio di $4.834 nel mese di 2030, con una previsione alta di $5.3487 e una previsione bassa di $4.3194. Ciò significa un -48.26% diminuire dall'ultimo prezzo di $ 9.343.
Mese | Media | Basso | Alto | Cambia dal prezzo di oggi |
---|---|---|---|---|
Gennaio, 2030 | $5.1855 | $5.0223 | $5.3487 | -44.50% |
Febbraio, 2030 | $5.0402 | $4.952 | $5.2785 | -46.05% |
Marzo, 2030 | $5.0971 | $4.8817 | $5.2083 | -45.44% |
Aprile, 2030 | $4.8267 | $4.8114 | $5.1948 | -48.34% |
Maggio, 2030 | $4.7565 | $4.7412 | $5.1381 | -49.09% |
Giugno, 2030 | $4.819 | $4.7714 | $5.0679 | -48.42% |
Luglio, 2030 | $4.7486 | $4.6709 | $4.9977 | -49.17% |
Agosto, 2030 | $4.764 | $4.6006 | $4.9275 | -49.01% |
Settembre, 2030 | $4.6197 | $4.5303 | $4.8573 | -50.55% |
Ottobre, 2030 | $4.5496 | $4.46 | $4.7871 | -51.30% |
Novembre, 2030 | $4.6058 | $4.3897 | $4.717 | -50.70% |
Dicembre, 2030 | $4.3347 | $4.3194 | $4.7042 | -53.60% |
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):