0.96
Expion 360 Inc-Aktien (XPON) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | $0.98 | $0.9028 | $0.0772 | 28,842.0 | +6.67% |
2025-06-05 | $0.95 | $0.88 | $0.07 | 24,657.0 | -3.23% |
2025-06-04 | $0.9499 | $0.8807 | $0.0692 | 22,914.0 | +3.22% |
2025-06-03 | $0.93 | $0.871 | $0.059 | 31,535.0 | -4.47% |
2025-06-02 | $0.97 | $0.8701 | $0.0999 | 44,236.0 | +4.04% |
2025-05-30 | $0.9743 | $0.81 | $0.1643 | 150,269.0 | +6.67% |
2025-05-29 | $0.8635 | $0.82 | $0.0435 | 105,178.0 | +3.65% |
2025-05-28 | $0.85 | $0.814 | $0.036 | 56,567.0 | -1.77% |
2025-05-27 | $0.87 | $0.7841 | $0.0859 | 39,646.0 | +2.45% |
2025-05-23 | $0.82 | $0.75 | $0.07 | 97,713.0 | +3.78% |
2025-05-22 | $0.8048 | $0.7339 | $0.0709 | 154,777.0 | +3.92% |
2025-05-21 | $0.8215 | $0.6817 | $0.1398 | 519,359.0 | -15.68% |
2025-05-20 | $0.896 | $0.7152 | $0.1808 | 4,229,785.0 | +17.89% |
2025-05-19 | $1.00 | $0.60 | $0.40 | 245,484.0 | -20.00% |
2025-05-16 | $1.00 | $0.935 | $0.065 | 52,123.0 | -3.06% |
2025-05-15 | $1.04 | $0.9333 | $0.1067 | 91,423.0 | -2.97% |
2025-05-14 | $1.07 | $0.9666 | $0.1034 | 101,588.0 | -3.81% |
2025-05-13 | $1.12 | $0.98 | $0.14 | 446,663.0 | +5.53% |
2025-05-12 | $1.03 | $0.98 | $0.05 | 42,805.0 | -1.49% |
2025-05-09 | $1.03 | $0.9003 | $0.1297 | 207,494.0 | +9.78% |
2025-05-08 | $0.95 | $0.865 | $0.085 | 96,386.0 | +6.25% |
2025-05-07 | $0.8989 | $0.8358 | $0.0631 | 31,925.0 | +4.86% |
Expion 360 Inc-Aktien (XPON) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Expion 360 Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der XPON-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Expion 360 Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Expion 360 Inc-Aktien (XPON) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $0.98 | $0.8701 | $0.1099 | 181,026.0 | +5.89% |
2025-05 | $1.12 | $0.60 | $0.52 | 6,774,705.0 | +3.61% |
2025-04 | $0.9912 | $0.6666 | $0.3246 | 802,620.0 | -7.33% |
2025-03 | $1.18 | $0.8608 | $0.3192 | 1,417,495.0 | -17.18% |
2025-02 | $1.53 | $1.07 | $0.4565 | 1,611,937.0 | -17.99% |
2025-01 | $4.40 | $1.35 | $3.05 | 34,879,826.0 | -41.84% |
Expion 360 Inc-Aktien (XPON) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $2.99 | $1.76 | $1.23 | 5,032,811.0 | +21.21% |
2024-11 | $4.32 | $2.17 | $2.15 | 7,827,404.0 | -45.52% |
2024-10 | $5.58 | $2.09 | $3.49 | 91,056,063.6 | -17.99% |
2024-09 | $22.81 | $5.00 | $17.81 | 26,918,584.7 | -17.41% |
2024-08 | $49.02 | $5.81 | $43.21 | 5,460,097.6 | -86.77% |
2024-07 | $120.0 | $40.00 | $80.00 | 35,688.5 | -52.69% |
2024-06 | $178.1 | $100.0 | $78.10 | 8,689.4 | -43.18% |
2024-05 | $230.0 | $154.0 | $76.00 | 13,367.3 | -20.00% |
2024-04 | $349.0 | $179.0 | $170.0 | 185,365.2 | -29.49% |
2024-03 | $406.5 | $303.0 | $103.5 | 3,859.7 | -23.25% |
2024-02 | $473.0 | $381.0 | $92.00 | 2,505.2 | -5.68% |
2024-01 | $544.0 | $420.0 | $124.0 | 4,651.0 | -20.04% |
Expion 360 Inc-Aktien (XPON) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $639.0 | $437.1 | $201.9 | 8,031.4 | +17.69% |
2023-11 | $465.0 | $376.0 | $89.00 | 3,958.4 | +12.81% |
2023-10 | $519.0 | $393.0 | $126.0 | 4,986.7 | -1.22% |
2023-09 | $497.0 | $381.1 | $115.9 | 3,791.3 | -16.46% |
2023-08 | $540.0 | $463.0 | $77.00 | 4,147.2 | -9.39% |
2023-07 | $555.0 | $465.0 | $90.00 | 11,683.0 | +9.26% |
2023-06 | $520.0 | $396.0 | $124.0 | 6,980.7 | +8.75% |
2023-05 | $620.0 | $390.0 | $230.0 | 13,169.6 | -4.79% |
2023-04 | $526.9 | $440.0 | $86.89 | 10,725.4 | -0.83% |
2023-03 | $715.0 | $426.0 | $289.0 | 74,027.1 | +8.28% |
2023-02 | $500.0 | $190.0 | $310.0 | 1,011,958.8 | +105.05% |
2023-01 | $396.0 | $136.0 | $260.0 | 401,281.0 | -5.22% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):