5.15
Toyo Co Ltd-Aktien (TOYO) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $5.49 | $4.97 | $0.52 | 464,428.0 | -0.39% |
| 2026-07-30 | $5.23 | $4.80 | $0.43 | 648,619.0 | +10.00% |
| 2026-07-29 | $4.80 | $4.51 | $0.29 | 509,709.0 | +1.51% |
| 2026-07-28 | $4.81 | $4.41 | $0.40 | 692,588.0 | -3.94% |
| 2026-07-27 | $4.91 | $4.69 | $0.215 | 544,348.0 | +0.00% |
| 2026-07-24 | $5.08 | $4.68 | $0.40 | 632,955.0 | -2.82% |
| 2026-07-23 | $5.30 | $4.96 | $0.345 | 818,838.0 | -1.59% |
| 2026-07-22 | $5.45 | $5.01 | $0.44 | 904,887.0 | -0.40% |
| 2026-07-21 | $5.35 | $5.01 | $0.34 | 791,020.0 | -1.75% |
| 2026-07-20 | $5.32 | $5.11 | $0.2096 | 437,109.0 | -1.34% |
| 2026-07-17 | $5.41 | $5.00 | $0.41 | 511,818.0 | +0.00% |
| 2026-07-16 | $5.67 | $5.10 | $0.5742 | 740,588.0 | -8.90% |
| 2026-07-15 | $6.40 | $5.67 | $0.73 | 843,138.0 | -5.91% |
| 2026-07-14 | $6.10 | $5.73 | $0.3741 | 613,424.0 | +5.91% |
| 2026-07-13 | $6.05 | $5.74 | $0.31 | 630,022.0 | -4.96% |
| 2026-07-10 | $6.18 | $5.99 | $0.19 | 531,657.0 | -1.94% |
| 2026-07-09 | $6.67 | $6.01 | $0.66 | 954,907.0 | -5.51% |
| 2026-07-08 | $6.67 | $6.28 | $0.39 | 672,158.0 | +1.56% |
| 2026-07-07 | $6.76 | $6.32 | $0.445 | 788,553.0 | -4.46% |
| 2026-07-06 | $6.99 | $6.37 | $0.62 | 856,780.0 | +4.10% |
Toyo Co Ltd-Aktien (TOYO) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Toyo Co Ltd-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der TOYO-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Toyo Co Ltd-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Toyo Co Ltd-Aktien (TOYO) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $7.24 | $4.41 | $2.83 | 15,937,703.0 | -25.90% |
| 2026-06 | $17.43 | $6.42 | $11.01 | 23,099,216.0 | -52.10% |
| 2026-05 | $16.51 | $10.66 | $5.85 | 6,898,206.0 | +23.59% |
| 2026-04 | $14.33 | $7.61 | $6.72 | 6,264,342.0 | +60.16% |
| 2026-03 | $9.00 | $7.00 | $2.00 | 1,181,463.0 | -6.86% |
| 2026-02 | $10.21 | $7.60 | $2.61 | 2,801,506.0 | +0.38% |
| 2026-01 | $8.26 | $5.69 | $2.57 | 1,104,962.0 | +33.79% |
Toyo Co Ltd-Aktien (TOYO) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $7.36 | $6.00 | $1.36 | 572,019.0 | -1.78% |
| 2025-11 | $7.49 | $6.00 | $1.49 | 411,543.0 | -17.05% |
| 2025-10 | $8.39 | $5.72 | $2.67 | 1,706,841.0 | +29.19% |
| 2025-09 | $6.40 | $5.05 | $1.35 | 1,059,601.0 | +2.24% |
| 2025-08 | $6.18 | $4.30 | $1.88 | 503,283.0 | -1.05% |
| 2025-07 | $5.90 | $3.39 | $2.51 | 550,775.0 | +54.05% |
| 2025-06 | $3.90 | $3.24 | $0.66 | 253,573.0 | +4.82% |
| 2025-05 | $3.72 | $2.58 | $1.14 | 397,661.0 | +31.72% |
| 2025-04 | $3.09 | $2.57 | $0.5232 | 177,988.0 | -8.53% |
| 2025-03 | $3.18 | $2.75 | $0.4301 | 183,247.0 | -1.68% |
| 2025-02 | $3.47 | $2.75 | $0.72 | 355,372.0 | -8.20% |
| 2025-01 | $3.89 | $3.18 | $0.707 | 843,280.0 | -3.96% |
Toyo Co Ltd-Aktien (TOYO) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $4.31 | $3.00 | $1.31 | 2,405,600.0 | -17.51% |
| 2024-11 | $5.99 | $2.44 | $3.55 | 50,818,645.0 | +64.82% |
| 2024-10 | $2.84 | $2.30 | $0.54 | 517,268.0 | -6.64% |
| 2024-09 | $5.31 | $2.65 | $2.66 | 1,026,429.0 | -47.38% |
| 2024-08 | $7.22 | $2.63 | $4.59 | 3,944,063.0 | +83.93% |
| 2024-07 | $3.20 | $1.36 | $1.84 | 64,267,752.0 | +0.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):