10.35
Soulpower Acquisition Corp-Aktien (SOUL) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | $10.35 | $10.34 | $0.010 | 2,166.0 | +0.05% |
| 2026-06-16 | $10.35 | $10.34 | $0.010 | 14,159.0 | +0.00% |
| 2026-06-15 | $10.35 | $10.35 | $0.005 | 33,136.0 | +0.00% |
| 2026-06-12 | $10.35 | $10.35 | $0.0049 | 50,342.0 | -0.05% |
| 2026-06-11 | $10.35 | $10.35 | $0.005 | 5,606.0 | +0.05% |
| 2026-06-10 | $10.35 | $10.35 | $0.00 | 25,041.0 | -0.01% |
| 2026-06-09 | $10.35 | $10.35 | $0.0041 | 1,201.0 | -0.04% |
| 2026-06-08 | $10.35 | $10.35 | $0.005 | 1,753.0 | +0.00% |
| 2026-06-04 | $10.35 | $10.34 | $0.010 | 36,733.0 | +0.03% |
| 2026-06-02 | $10.35 | $10.35 | $0.0034 | 1,630.0 | +0.01% |
| 2026-06-01 | $10.35 | $10.35 | $0.005 | 504.0 | +0.15% |
| 2026-05-29 | $10.34 | $10.33 | $0.010 | 829.0 | +0.00% |
| 2026-05-28 | $10.35 | $10.33 | $0.02 | 7,320.0 | -0.05% |
| 2026-05-27 | $10.34 | $10.33 | $0.010 | 7,976.0 | -0.05% |
| 2026-05-26 | $10.35 | $10.33 | $0.02 | 2,999.0 | +0.00% |
| 2026-05-22 | $10.34 | $10.33 | $0.010 | 2,591.0 | +0.10% |
| 2026-05-21 | $10.34 | $10.33 | $0.010 | 19,738.0 | +0.10% |
| 2026-05-20 | $10.33 | $10.32 | $0.010 | 169,418.0 | -0.10% |
| 2026-05-19 | $10.33 | $10.33 | $0.00 | 269.0 | -0.00% |
Soulpower Acquisition Corp-Aktien (SOUL) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Soulpower Acquisition Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SOUL-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Soulpower Acquisition Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Soulpower Acquisition Corp-Aktien (SOUL) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | $10.35 | $10.34 | $0.010 | 174,437.0 | +0.19% |
| 2026-05 | $10.35 | $10.30 | $0.05 | 449,925.0 | +0.29% |
| 2026-04 | $10.34 | $10.25 | $0.09 | 448,924.0 | +0.49% |
| 2026-03 | $10.29 | $10.22 | $0.07 | 1,746,550.0 | +0.00% |
| 2026-02 | $10.29 | $10.20 | $0.0907 | 1,115,686.0 | +0.10% |
| 2026-01 | $10.83 | $10.15 | $0.677 | 1,418,110.0 | +0.89% |
Soulpower Acquisition Corp-Aktien (SOUL) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $10.17 | $10.11 | $0.06 | 2,651,769.0 | +0.00% |
| 2025-11 | $10.55 | $10.12 | $0.43 | 1,276,950.0 | -0.39% |
| 2025-10 | $11.00 | $10.05 | $0.95 | 1,528,473.0 | +0.98% |
| 2025-09 | $11.00 | $10.02 | $0.98 | 270,596.0 | +0.01% |
| 2025-08 | $10.10 | $10.01 | $0.09 | 602,758.0 | +0.01% |
| 2025-07 | $10.10 | $10.03 | $0.07 | 555,840.0 | +0.49% |
| 2025-06 | $10.18 | $9.93 | $0.255 | 1,988,921.0 | +1.15% |
| 2025-05 | $9.95 | $9.69 | $0.26 | 1,133,158.0 | +0.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):