2.67
Standard Lithium Ltd-Aktien (SLI) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $2.81 | $2.58 | $0.23 | 3,331,194.0 | +4.71% |
| 2026-08-28 | $2.71 | $2.52 | $0.195 | 1,714,880.0 | -3.41% |
| 2026-08-27 | $2.68 | $2.59 | $0.09 | 1,759,301.0 | +1.15% |
| 2026-08-26 | $2.63 | $2.55 | $0.08 | 1,418,793.0 | +1.56% |
| 2026-08-25 | $2.59 | $2.40 | $0.19 | 2,345,516.0 | +5.76% |
| 2026-08-24 | $2.54 | $2.39 | $0.15 | 1,347,089.0 | -2.02% |
| 2026-08-21 | $2.53 | $2.30 | $0.23 | 2,425,194.0 | +9.25% |
| 2026-08-20 | $2.33 | $2.23 | $0.0952 | 1,454,120.0 | -1.73% |
| 2026-08-19 | $2.35 | $2.24 | $0.105 | 1,343,107.0 | +2.67% |
| 2026-08-18 | $2.31 | $2.17 | $0.14 | 1,642,230.0 | -1.75% |
| 2026-08-17 | $2.40 | $2.25 | $0.15 | 1,056,888.0 | -3.78% |
| 2026-08-14 | $2.40 | $2.28 | $0.12 | 1,654,557.0 | +2.15% |
| 2026-08-13 | $2.47 | $2.32 | $0.15 | 1,290,069.0 | -3.32% |
| 2026-08-12 | $2.48 | $2.38 | $0.10 | 1,113,339.0 | -1.63% |
| 2026-08-11 | $2.54 | $2.42 | $0.12 | 1,716,666.0 | -3.16% |
| 2026-08-10 | $2.67 | $2.48 | $0.1998 | 3,281,556.0 | +6.75% |
| 2026-08-07 | $2.40 | $2.30 | $0.105 | 1,610,760.0 | +4.41% |
| 2026-08-06 | $2.28 | $2.17 | $0.11 | 1,051,747.0 | +0.89% |
| 2026-08-05 | $2.29 | $2.20 | $0.0938 | 1,280,721.0 | +1.81% |
| 2026-08-04 | $2.23 | $2.13 | $0.1018 | 1,913,984.0 | +6.76% |
Standard Lithium Ltd-Aktien (SLI) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Standard Lithium Ltd-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SLI-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Standard Lithium Ltd-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Standard Lithium Ltd-Aktien (SLI) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $2.81 | $2.00 | $0.81 | 39,542,169.0 | +31.53% |
| 2026-07 | $2.86 | $1.91 | $0.95 | 37,746,975.0 | -26.18% |
| 2026-06 | $4.30 | $2.70 | $1.60 | 39,638,851.0 | -31.59% |
| 2026-05 | $4.41 | $3.52 | $0.89 | 34,687,929.0 | +4.15% |
| 2026-04 | $4.08 | $3.25 | $0.835 | 36,369,629.0 | +13.20% |
| 2026-03 | $4.78 | $3.16 | $1.62 | 43,689,853.0 | -26.98% |
| 2026-02 | $4.96 | $3.88 | $1.08 | 46,145,383.0 | +7.60% |
| 2026-01 | $6.00 | $4.26 | $1.74 | 68,557,343.0 | -2.91% |
Standard Lithium Ltd-Aktien (SLI) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $5.25 | $4.02 | $1.23 | 82,878,919.0 | +8.35% |
| 2025-11 | $4.42 | $2.91 | $1.51 | 71,465,184.0 | +10.85% |
| 2025-10 | $6.40 | $3.50 | $2.90 | 173,900,276.0 | +12.17% |
| 2025-09 | $4.08 | $2.74 | $1.34 | 66,511,229.0 | +14.63% |
| 2025-08 | $3.13 | $2.20 | $0.9299 | 36,558,771.0 | +24.05% |
| 2025-07 | $2.95 | $1.92 | $1.03 | 54,142,974.0 | +20.92% |
| 2025-06 | $1.99 | $1.49 | $0.50 | 38,342,068.0 | +18.79% |
| 2025-05 | $1.94 | $1.37 | $0.5651 | 40,817,014.0 | +11.49% |
| 2025-04 | $1.67 | $1.08 | $0.59 | 58,647,790.0 | +16.54% |
| 2025-03 | $1.46 | $1.18 | $0.28 | 23,529,155.0 | -2.31% |
| 2025-02 | $1.61 | $1.22 | $0.39 | 20,382,171.0 | -15.03% |
| 2025-01 | $1.76 | $1.46 | $0.30 | 27,564,708.0 | +4.79% |
Standard Lithium Ltd-Aktien (SLI) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $1.80 | $1.34 | $0.462 | 25,103,509.0 | -18.99% |
| 2024-11 | $2.47 | $1.57 | $0.90 | 35,348,114.0 | -24.15% |
| 2024-10 | $2.64 | $1.52 | $1.12 | 69,501,013.0 | +46.58% |
| 2024-09 | $1.78 | $1.09 | $0.6848 | 28,064,055.0 | +24.81% |
| 2024-08 | $1.41 | $1.07 | $0.335 | 15,688,898.0 | -5.15% |
| 2024-07 | $1.52 | $1.18 | $0.34 | 17,475,646.0 | +8.80% |
| 2024-06 | $1.70 | $1.16 | $0.54 | 14,926,527.0 | -25.60% |
| 2024-05 | $1.98 | $1.21 | $0.765 | 36,010,858.0 | +38.84% |
| 2024-04 | $1.28 | $1.05 | $0.23 | 16,635,079.0 | +2.54% |
| 2024-03 | $1.46 | $1.12 | $0.34 | 23,355,847.0 | -9.23% |
| 2024-02 | $1.65 | $1.11 | $0.535 | 25,255,583.0 | -1.52% |
| 2024-01 | $2.13 | $1.11 | $1.02 | 34,321,680.0 | -34.65% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):