42.54
Jpmorgan U S Value Factor Etf-Aktien (JVAL) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | $42.80 | $42.44 | $0.3646 | 24,496.0 | -0.13% |
2025-06-04 | $42.78 | $42.60 | $0.1831 | 10,443.0 | -0.12% |
2025-06-03 | $42.65 | $42.08 | $0.57 | 25,825.0 | +1.34% |
2025-06-02 | $42.12 | $41.80 | $0.32 | 419,240.0 | -0.15% |
2025-05-30 | $42.23 | $41.83 | $0.3964 | 16,485.0 | -0.19% |
2025-05-29 | $42.25 | $41.99 | $0.26 | 11,776.0 | +0.26% |
2025-05-28 | $42.51 | $42.09 | $0.416 | 68,466.0 | -0.89% |
2025-05-27 | $42.50 | $41.98 | $0.5163 | 40,962.0 | +2.07% |
2025-05-23 | $41.73 | $41.31 | $0.415 | 18,775.0 | -0.55% |
2025-05-22 | $42.09 | $41.70 | $0.3899 | 18,909.0 | -0.17% |
2025-05-21 | $42.57 | $41.89 | $0.6827 | 68,293.0 | -2.10% |
2025-05-20 | $43.01 | $42.68 | $0.3305 | 89,484.0 | -0.21% |
2025-05-19 | $42.98 | $42.50 | $0.48 | 58,972.0 | -0.12% |
2025-05-16 | $42.98 | $42.56 | $0.4179 | 17,135.0 | +0.89% |
2025-05-15 | $42.60 | $42.23 | $0.37 | 28,337.0 | +0.33% |
2025-05-14 | $42.65 | $42.40 | $0.2519 | 15,433.0 | -0.45% |
2025-05-13 | $42.77 | $42.47 | $0.2964 | 32,284.0 | +0.28% |
2025-05-12 | $42.56 | $42.22 | $0.34 | 34,609.0 | +3.71% |
2025-05-09 | $41.17 | $40.92 | $0.2532 | 52,379.0 | +0.00% |
2025-05-08 | $41.38 | $40.80 | $0.585 | 21,410.0 | +1.19% |
2025-05-07 | $40.62 | $40.29 | $0.3226 | 14,642.0 | +0.49% |
Jpmorgan U S Value Factor Etf-Aktien (JVAL) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Jpmorgan U S Value Factor Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der JVAL-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Jpmorgan U S Value Factor Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Jpmorgan U S Value Factor Etf-Aktien (JVAL) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $42.80 | $41.80 | $1.00 | 504,500.0 | +0.93% |
2025-05 | $43.01 | $40.03 | $2.98 | 729,897.0 | +5.37% |
2025-04 | $41.81 | $35.62 | $6.19 | 7,640,645.0 | -3.43% |
2025-03 | $44.11 | $40.63 | $3.48 | 1,551,802.0 | -5.65% |
2025-02 | $45.28 | $43.25 | $2.03 | 1,377,821.0 | -2.34% |
2025-01 | $45.49 | $42.60 | $2.89 | 1,202,249.0 | +4.05% |
Jpmorgan U S Value Factor Etf-Aktien (JVAL) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $45.86 | $42.83 | $3.03 | 806,195.0 | -5.27% |
2024-11 | $46.02 | $42.93 | $3.09 | 772,883.0 | +5.95% |
2024-10 | $44.24 | $42.80 | $1.44 | 2,053,391.0 | -1.31% |
2024-09 | $43.74 | $40.87 | $2.86 | 803,921.0 | +1.02% |
2024-08 | $43.20 | $39.31 | $3.89 | 1,470,606.0 | +1.43% |
2024-07 | $42.96 | $40.56 | $2.40 | 6,201,181.0 | +4.04% |
2024-06 | $41.39 | $40.29 | $1.10 | 883,493.0 | +0.00% |
2024-05 | $41.60 | $39.25 | $2.35 | 867,825.0 | +3.68% |
2024-04 | $41.73 | $39.10 | $2.63 | 1,646,968.0 | -5.29% |
2024-03 | $41.71 | $39.85 | $1.86 | 1,290,787.0 | +4.34% |
2024-02 | $39.92 | $38.27 | $1.65 | 4,496,304.0 | +3.80% |
2024-01 | $39.14 | $37.56 | $1.58 | 3,611,337.0 | -0.39% |
Jpmorgan U S Value Factor Etf-Aktien (JVAL) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $38.84 | $36.11 | $2.73 | 1,586,554.0 | +6.60% |
2023-11 | $36.26 | $33.27 | $2.99 | 2,225,400.0 | +8.58% |
2023-10 | $35.22 | $32.76 | $2.46 | 3,459,961.0 | -3.78% |
2023-09 | $36.62 | $34.17 | $2.45 | 1,139,575.0 | -4.70% |
2023-08 | $37.29 | $35.14 | $2.15 | 3,056,954.0 | -2.60% |
2023-07 | $37.43 | $34.99 | $2.44 | 4,174,872.0 | +4.60% |
2023-06 | $35.82 | $33.42 | $2.40 | 800,998.0 | +6.54% |
2023-05 | $34.18 | $32.70 | $1.48 | 1,973,105.0 | -1.50% |
2023-04 | $34.42 | $33.00 | $1.42 | 9,670,689.0 | -0.18% |
2023-03 | $35.18 | $32.15 | $3.03 | 1,972,581.0 | -1.07% |
2023-02 | $36.49 | $34.29 | $2.20 | 3,648,402.0 | -2.96% |
2023-01 | $35.48 | $32.88 | $2.60 | 9,810,008.0 | +7.06% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):