153.36
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Warum fällt GOOG?
Forum
Prognose
Aktiensplit
Alphabet Inc-Aktien (GOOG) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | $157.1 | $150.9 | $6.17 | 19,443,882.0 | -1.38% |
2025-04-16 | $158.2 | $153.9 | $4.27 | 16,713,950.0 | -2.00% |
2025-04-15 | $162.1 | $157.6 | $4.41 | 15,610,389.0 | -1.73% |
2025-04-14 | $164.0 | $159.9 | $4.11 | 18,227,337.0 | +1.30% |
2025-04-11 | $159.9 | $155.6 | $4.28 | 22,554,709.0 | +2.59% |
2025-04-10 | $160.0 | $152.2 | $7.83 | 35,023,780.0 | -3.53% |
2025-04-09 | $161.9 | $145.8 | $16.06 | 46,325,820.0 | +9.88% |
2025-04-08 | $154.4 | $145.2 | $9.23 | 35,194,203.0 | -1.78% |
2025-04-07 | $154.9 | $142.7 | $12.27 | 47,654,251.0 | +1.02% |
2025-04-04 | $153.1 | $147.5 | $5.55 | 39,494,281.0 | -3.20% |
2025-04-03 | $154.7 | $152.2 | $2.51 | 28,329,193.0 | -3.92% |
2025-04-02 | $160.3 | $156.5 | $3.75 | 16,737,583.0 | -0.01% |
2025-04-01 | $160.1 | $155.3 | $4.83 | 20,077,809.0 | +1.70% |
2025-03-31 | $157.1 | $152.2 | $4.92 | 33,540,840.0 | +0.11% |
2025-03-28 | $163.8 | $155.3 | $8.47 | 34,783,593.0 | -4.89% |
2025-03-27 | $167.4 | $163.8 | $3.59 | 20,851,389.0 | -1.83% |
2025-03-26 | $171.9 | $166.9 | $5.08 | 21,933,322.0 | -3.27% |
2025-03-25 | $172.9 | $170.6 | $2.36 | 12,738,091.0 | +1.68% |
2025-03-24 | $170.5 | $167.4 | $3.06 | 15,406,876.0 | +2.21% |
2025-03-21 | $166.5 | $163.0 | $3.44 | 28,261,287.0 | +0.73% |
2025-03-20 | $167.0 | $163.1 | $3.89 | 19,290,243.0 | -0.74% |
Alphabet Inc-Aktien (GOOG) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Alphabet Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der GOOG-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Alphabet Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Alphabet Inc-Aktien (GOOG) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $164.0 | $142.7 | $21.37 | 380,831,069.0 | -1.84% |
2025-03 | $176.9 | $152.2 | $24.69 | 433,414,456.0 | -9.28% |
2025-02 | $208.7 | $168.4 | $40.31 | 372,720,350.0 | -16.24% |
2025-01 | $207.1 | $188.7 | $18.42 | 304,308,997.0 | +7.96% |
Alphabet Inc-Aktien (GOOG) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $202.9 | $170.3 | $32.61 | 403,413,445.0 | +13.02% |
2024-11 | $184.0 | $165.3 | $18.72 | 330,934,070.0 | -1.27% |
2024-10 | $183.8 | $161.1 | $22.67 | 363,635,209.0 | +3.29% |
2024-09 | $167.4 | $148.2 | $19.16 | 363,639,837.0 | +1.26% |
2024-08 | $175.7 | $156.6 | $19.08 | 366,312,546.0 | -4.64% |
2024-07 | $193.3 | $165.9 | $27.44 | 337,209,904.0 | -5.60% |
2024-06 | $187.5 | $172.4 | $15.05 | 326,868,024.0 | +5.44% |
2024-05 | $179.9 | $164.9 | $15.05 | 371,044,613.0 | +5.66% |
2024-04 | $176.4 | $151.1 | $25.34 | 473,880,151.0 | +8.13% |
2024-03 | $153.2 | $131.6 | $21.65 | 505,830,241.0 | +8.93% |
2024-02 | $150.7 | $136.6 | $14.06 | 474,122,885.0 | -1.42% |
2024-01 | $155.2 | $136.8 | $18.35 | 425,292,941.0 | +0.62% |
Alphabet Inc-Aktien (GOOG) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $143.9 | $129.4 | $14.54 | 480,335,929.0 | +5.23% |
2023-11 | $141.1 | $124.9 | $16.17 | 403,032,893.0 | +6.88% |
2023-10 | $142.4 | $121.5 | $20.92 | 512,869,178.0 | -4.97% |
2023-09 | $139.9 | $128.2 | $11.74 | 388,706,371.0 | -4.00% |
2023-08 | $138.4 | $127.0 | $11.40 | 462,394,799.0 | +3.19% |
2023-07 | $134.1 | $115.8 | $18.24 | 523,356,577.0 | +10.04% |
2023-06 | $129.6 | $116.9 | $12.64 | 512,575,857.0 | -1.95% |
2023-05 | $127.0 | $104.5 | $22.55 | 610,050,401.0 | +14.00% |
2023-04 | $109.6 | $102.4 | $7.25 | 461,451,580.0 | +4.06% |
2023-03 | $107.5 | $89.77 | $17.74 | 725,549,346.0 | +15.17% |
2023-02 | $108.8 | $88.86 | $19.96 | 754,222,616.0 | -9.58% |
2023-01 | $101.6 | $85.57 | $16.01 | 526,385,273.0 | +12.55% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):