55.66
Goldman Sachs Marketbeta Russell 1000 Growth Equity Etf-Aktien (GGUS) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | $55.77 | $55.62 | $0.15 | 2,868.0 | +1.08% |
2025-06-05 | $55.94 | $54.95 | $0.9874 | 6,559.0 | -0.95% |
2025-06-04 | $55.70 | $55.58 | $0.115 | 3,547.0 | +0.30% |
2025-06-03 | $55.54 | $55.05 | $0.49 | 3,683.0 | +0.82% |
2025-06-02 | $54.99 | $54.42 | $0.575 | 4,405.0 | +0.41% |
2025-05-30 | $54.75 | $54.11 | $0.6358 | 286,887.0 | +0.25% |
2025-05-29 | $54.79 | $54.48 | $0.315 | 326,510.0 | +0.13% |
2025-05-28 | $54.77 | $54.54 | $0.225 | 24,364.0 | -0.44% |
2025-05-27 | $54.78 | $54.48 | $0.30 | 6,677.0 | +2.37% |
2025-05-23 | $53.72 | $53.46 | $0.26 | 4,115.0 | -0.86% |
2025-05-22 | $54.33 | $53.98 | $0.3531 | 5,328.0 | +0.17% |
2025-05-21 | $54.82 | $53.71 | $1.11 | 2,740.0 | -1.60% |
2025-05-20 | $54.79 | $54.68 | $0.109 | 4,051.0 | -0.33% |
2025-05-19 | $54.94 | $54.70 | $0.2426 | 7,776.0 | -0.07% |
2025-05-16 | $54.98 | $54.64 | $0.3401 | 5,261.0 | +0.77% |
2025-05-15 | $54.78 | $54.25 | $0.53 | 6,281.0 | -0.01% |
2025-05-14 | $54.63 | $54.37 | $0.2615 | 1,695.0 | +0.46% |
2025-05-13 | $54.45 | $54.17 | $0.275 | 7,613.0 | +1.44% |
2025-05-12 | $53.54 | $52.84 | $0.70 | 2,497.0 | +4.04% |
2025-05-09 | $51.80 | $51.43 | $0.3706 | 1,602.0 | -0.13% |
2025-05-08 | $51.93 | $51.53 | $0.3999 | 4,088.0 | +0.61% |
Goldman Sachs Marketbeta Russell 1000 Growth Equity Etf-Aktien (GGUS) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Goldman Sachs Marketbeta Russell 1000 Growth Equity Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der GGUS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Goldman Sachs Marketbeta Russell 1000 Growth Equity Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Goldman Sachs Marketbeta Russell 1000 Growth Equity Etf-Aktien (GGUS) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $55.94 | $54.42 | $1.52 | 23,930.0 | +1.66% |
2025-05 | $54.98 | $50.58 | $4.40 | 712,659.0 | +8.51% |
2025-04 | $50.48 | $43.64 | $6.84 | 632,515.0 | +2.19% |
2025-03 | $53.63 | $48.31 | $5.32 | 1,291,348.0 | -8.37% |
2025-02 | $56.84 | $52.85 | $3.99 | 137,574.0 | -2.85% |
2025-01 | $56.36 | $53.34 | $3.02 | 548,655.0 | +1.73% |
Goldman Sachs Marketbeta Russell 1000 Growth Equity Etf-Aktien (GGUS) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $57.00 | $54.77 | $2.23 | 484,249.0 | +0.94% |
2024-11 | $54.53 | $51.01 | $3.52 | 1,411,557.0 | +7.12% |
2024-10 | $52.53 | $50.55 | $1.98 | 325,920.0 | -0.97% |
2024-09 | $51.41 | $47.70 | $3.71 | 7,981.0 | +2.72% |
2024-08 | $50.46 | $45.52 | $4.94 | 35,244.0 | +2.60% |
2024-07 | $51.50 | $47.80 | $3.70 | 230,111.0 | -1.21% |
2024-06 | $49.91 | $46.28 | $3.63 | 4,277,437.0 | +6.28% |
2024-05 | $47.14 | $44.09 | $3.05 | 847,851.0 | +4.84% |
2024-04 | $46.27 | $43.40 | $2.87 | 371,153.0 | -4.41% |
2024-03 | $46.68 | $45.22 | $1.46 | 1,190,406.0 | +1.29% |
2024-02 | $45.77 | $43.52 | $2.24 | 524,781.0 | +6.48% |
2024-01 | $43.92 | $40.83 | $3.09 | 642,761.0 | +2.43% |
Goldman Sachs Marketbeta Russell 1000 Growth Equity Etf-Aktien (GGUS) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $42.14 | $39.95 | $2.19 | 5,326,492.0 | +4.54% |
2023-11 | $40.14 | $40.14 | $0.00 | 1.00 | +0.00% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):